Bảng đặc biệt tháng XSMB
Lịch giải Đặc biệt XSMB theo tháng – mỗi ô là một ngày quay. Xem bảng đặc biệt năm để thấy cả năm trên một bảng.
Tháng 11/2026
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103917 | ||||||
| 280129 | 374446 | 453046 | 524502 | 662477 | 795014 | 838926 |
| 903372 | 1073683 | 1174129 | 1243454 | 1375451 | 1420893 | 1561225 |
| 1697403 | 1729865 | 1821915 | 1915178 | 2010760 | 2106804 | 2292286 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Tháng 11/2026 có 22 kỳ: 11 kỳ 2 số cuối chẵn, 11 kỳ lẻ; cao nhất 93 (ngày 14/11/2026), thấp nhất 02 (ngày 05/11/2026). Lặp lại trong tháng: 29 (2 lần), 46 (2 lần).
Tháng 10/2026
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140208 | 224483 | 377961 | 434465 | |||
| 519654 | 612554 | 756488 | 843339 | 920635 | 1082153 | 1107363 |
| 1238287 | 1353618 | 1428259 | 1562066 | 1663756 | 1764538 | 1884642 |
| 1955390 | 2086809 | 2194163 | 2225814 | 2397067 | 2445932 | 2530328 |
| 2613221 | 2744691 | 2874175 | 2953401 | 3069259 | 3128457 |
Tháng 10/2026 có 31 kỳ: 13 kỳ 2 số cuối chẵn, 18 kỳ lẻ; cao nhất 91 (ngày 27/10/2026), thấp nhất 01 (ngày 29/10/2026). Lặp lại trong tháng: 59 (2 lần), 63 (2 lần), 54 (2 lần).
Tháng 9/2026
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105521 | 244542 | 339511 | 450066 | 524037 | 661435 | |
| 734990 | 839687 | 994504 | 1030981 | 1129352 | 1258851 | 1383799 |
| 1474522 | 1531429 | 1696344 | 1771960 | 1827367 | 1973412 | 2021538 |
| 2140432 | 2231922 | 2376406 | 2478196 | 2534465 | 2618132 | 2755473 |
| 2877115 | 2905651 | 3095242 |
Tháng 9/2026 có 30 kỳ: 16 kỳ 2 số cuối chẵn, 14 kỳ lẻ; cao nhất 99 (ngày 13/09/2026), thấp nhất 04 (ngày 09/09/2026). Lặp lại trong tháng: 42 (2 lần), 51 (2 lần), 32 (2 lần), 22 (2 lần).