Bảng đặc biệt XSKH
Chọn đài khác: đang xem XSKH
XSKH quay vào Thứ Tư và Chủ nhật hằng tuần lúc 17:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 1748 kỳ XSKH, từ 03/01/2010 đến 22/11/2026. Kỳ tới: Thứ Tư 25/11/2026.
Giải Đặc biệt XSKH 52 kỳ gần nhất (khoảng một năm).
| Ngày | Thứ | Đặc biệt | 2 số cuối | Giải Nhất |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | Chủ nhật | 352955 | 55 | 71185 |
| 18/11/2026 | Thứ 4 | 293642 | 42 | 87841 |
| 15/11/2026 | Chủ nhật | 739437 | 37 | 02627 |
| 11/11/2026 | Thứ 4 | 107181 | 81 | 53769 |
| 08/11/2026 | Chủ nhật | 111831 | 31 | 54196 |
| 04/11/2026 | Thứ 4 | 377102 | 02 | 21556 |
| 01/11/2026 | Chủ nhật | 155421 | 21 | 17563 |
| 28/10/2026 | Thứ 4 | 392998 | 98 | 58388 |
| 25/10/2026 | Chủ nhật | 570708 | 08 | 67213 |
| 21/10/2026 | Thứ 4 | 044743 | 43 | 58104 |
| 18/10/2026 | Chủ nhật | 746834 | 34 | 69637 |
| 14/10/2026 | Thứ 4 | 077039 | 39 | 61326 |
| 11/10/2026 | Chủ nhật | 718519 | 19 | 48405 |
| 04/10/2026 | Chủ nhật | 115641 | 41 | 61130 |
| 30/09/2026 | Thứ 4 | 903468 | 68 | 67015 |
| 27/09/2026 | Chủ nhật | 239458 | 58 | 89395 |
| 23/09/2026 | Thứ 4 | 001370 | 70 | 10518 |
| 20/09/2026 | Chủ nhật | 921848 | 48 | 88612 |
| 16/09/2026 | Thứ 4 | 672316 | 16 | 01025 |
| 13/09/2026 | Chủ nhật | 601414 | 14 | 52031 |
| 09/09/2026 | Thứ 4 | 366939 | 39 | 20955 |
| 06/09/2026 | Chủ nhật | 620936 | 36 | 22507 |
| 02/09/2026 | Thứ 4 | 026849 | 49 | 66571 |
| 30/08/2026 | Chủ nhật | 574100 | 00 | 64832 |
| 26/08/2026 | Thứ 4 | 580986 | 86 | 56061 |
| 23/08/2026 | Chủ nhật | 050049 | 49 | 34133 |
| 19/08/2026 | Thứ 4 | 167249 | 49 | 10559 |
| 16/08/2026 | Chủ nhật | 685303 | 03 | 02314 |
| 12/08/2026 | Thứ 4 | 053232 | 32 | 48012 |
| 09/08/2026 | Chủ nhật | 610030 | 30 | 67223 |
| 05/08/2026 | Thứ 4 | 659414 | 14 | 27674 |
| 02/08/2026 | Chủ nhật | 840173 | 73 | 16395 |
| 29/07/2026 | Thứ 4 | 351055 | 55 | 41584 |
| 26/07/2026 | Chủ nhật | 672739 | 39 | 06942 |
| 22/07/2026 | Thứ 4 | 232147 | 47 | 41562 |
| 19/07/2026 | Chủ nhật | 048363 | 63 | 84290 |
| 15/07/2026 | Thứ 4 | 193826 | 26 | 92329 |
| 12/07/2026 | Chủ nhật | 437936 | 36 | 66267 |
| 08/07/2026 | Thứ 4 | 918917 | 17 | 49246 |
| 05/07/2026 | Chủ nhật | 326063 | 63 | 33780 |
| 01/07/2026 | Thứ 4 | 835168 | 68 | 51255 |
| 28/06/2026 | Chủ nhật | 866764 | 64 | 64297 |
| 24/06/2026 | Thứ 4 | 323992 | 92 | 74122 |
| 21/06/2026 | Chủ nhật | 024130 | 30 | 62122 |
| 17/06/2026 | Thứ 4 | 089399 | 99 | 33934 |
| 14/06/2026 | Chủ nhật | 309580 | 80 | 23860 |
| 10/06/2026 | Thứ 4 | 087038 | 38 | 07985 |
| 07/06/2026 | Chủ nhật | 838736 | 36 | 26801 |
| 03/06/2026 | Thứ 4 | 863914 | 14 | 40960 |
| 31/05/2026 | Chủ nhật | 536294 | 94 | 18276 |
| 27/05/2026 | Thứ 4 | 295812 | 12 | 40057 |
| 24/05/2026 | Chủ nhật | 554022 | 22 | 67779 |
Giải Đặc biệt XSKH kỳ gần nhất (Chủ nhật 22/11/2026) là 352955, giải Nhất 71185. Bấm vào ngày trong bảng để mở bảng kết quả đầy đủ.
Giải Đặc biệt XSKH qua 52 kỳ gần nhất
Số liệu tính từ 52 kỳ quay, từ ngày 24/05/2026 đến 22/11/2026, và tự cập nhật sau mỗi kỳ mới.
- 2 số cuối giải Đặc biệt: chẵn 30 kỳ (58%), lẻ 22 kỳ; nhóm lớn 50–99 có 17 kỳ (33%), nhóm nhỏ 00–49 có 35 kỳ.
- Đầu Đặc biệt về nhiều: đầu 3 (13 lần), đầu 4 (8 lần), đầu 1 (7 lần). Đuôi về nhiều: đuôi 9 (8 lần), đuôi 8 (7 lần), đuôi 2 (6 lần). Tổng (chạm) hay gặp: tổng 3 (10 lần), tổng 0 (7 lần), tổng 9 (6 lần).
- Giải Đặc biệt lớn nhất giai đoạn này là 921848 (ngày 20/09/2026), nhỏ nhất là 001370 (ngày 23/09/2026).
- 2 số cuối Đặc biệt lặp lại nhiều lần: 39 (3 lần), 14 (3 lần), 36 (3 lần), 49 (3 lần), 55 (2 lần), 68 (2 lần).
- Lô tô có mặt ở nhiều kỳ nhất: 55 (14 kỳ), 22 (14 kỳ), 49 (14 kỳ), 82 (13 kỳ), 02 (13 kỳ); ít kỳ nhất: 15 (3 kỳ), 87 (3 kỳ), 09 (3 kỳ), 75 (4 kỳ), 06 (5 kỳ).
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên; số liệu trên mô tả những gì đã xảy ra, không dùng để dự đoán kỳ sau.
Câu hỏi thường gặp
Giải Đặc biệt XSKH kỳ gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ 22/11/2026, giải Đặc biệt XSKH là 352955; kỳ trước đó (18/11/2026) là 293642.
2 số cuối giải Đặc biệt XSKH có lặp lại không?
Có. Trong 52 kỳ gần nhất, 39 (3 lần), 14 (3 lần), 36 (3 lần), 49 (3 lần), 55 (2 lần), 68 (2 lần), 30 (2 lần), 63 (2 lần) đã lặp lại.