Bảng đặc biệt XSTG
Chọn đài khác: đang xem XSTG
XSTG quay vào Chủ nhật hằng tuần lúc 16:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 862 kỳ XSTG, từ 03/01/2010 đến 22/11/2026. Kỳ tới: Chủ nhật 29/11/2026.
Giải Đặc biệt XSTG 52 kỳ gần nhất (khoảng một năm).
| Ngày | Thứ | Đặc biệt | 2 số cuối | Giải Nhất |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | Chủ nhật | 382164 | 64 | 99835 |
| 15/11/2026 | Chủ nhật | 214252 | 52 | 09266 |
| 08/11/2026 | Chủ nhật | 634295 | 95 | 58662 |
| 01/11/2026 | Chủ nhật | 987826 | 26 | 12650 |
| 25/10/2026 | Chủ nhật | 083816 | 16 | 41398 |
| 18/10/2026 | Chủ nhật | 425917 | 17 | 87589 |
| 11/10/2026 | Chủ nhật | 228460 | 60 | 77763 |
| 04/10/2026 | Chủ nhật | 668674 | 74 | 78227 |
| 27/09/2026 | Chủ nhật | 240624 | 24 | 26392 |
| 20/09/2026 | Chủ nhật | 248087 | 87 | 92644 |
| 13/09/2026 | Chủ nhật | 515408 | 08 | 36400 |
| 06/09/2026 | Chủ nhật | 306313 | 13 | 18995 |
| 30/08/2026 | Chủ nhật | 460531 | 31 | 36168 |
| 23/08/2026 | Chủ nhật | 891851 | 51 | 64462 |
| 16/08/2026 | Chủ nhật | 220804 | 04 | 72705 |
| 09/08/2026 | Chủ nhật | 318617 | 17 | 24336 |
| 02/08/2026 | Chủ nhật | 361087 | 87 | 38909 |
| 26/07/2026 | Chủ nhật | 760654 | 54 | 20389 |
| 19/07/2026 | Chủ nhật | 486026 | 26 | 82978 |
| 12/07/2026 | Chủ nhật | 898582 | 82 | 11865 |
| 05/07/2026 | Chủ nhật | 673100 | 00 | 49113 |
| 28/06/2026 | Chủ nhật | 792930 | 30 | 24611 |
| 21/06/2026 | Chủ nhật | 075760 | 60 | 57745 |
| 14/06/2026 | Chủ nhật | 897210 | 10 | 96129 |
| 07/06/2026 | Chủ nhật | 129302 | 02 | 77615 |
| 31/05/2026 | Chủ nhật | 197341 | 41 | 58985 |
| 24/05/2026 | Chủ nhật | 347955 | 55 | 39354 |
| 17/05/2026 | Chủ nhật | 486686 | 86 | 87701 |
| 10/05/2026 | Chủ nhật | 378913 | 13 | 78183 |
| 03/05/2026 | Chủ nhật | 796442 | 42 | 87565 |
| 26/04/2026 | Chủ nhật | 624586 | 86 | 12104 |
| 19/04/2026 | Chủ nhật | 480644 | 44 | 81303 |
| 12/04/2026 | Chủ nhật | 855718 | 18 | 31704 |
| 05/04/2026 | Chủ nhật | 983920 | 20 | 06206 |
| 29/03/2026 | Chủ nhật | 531689 | 89 | 83666 |
| 22/03/2026 | Chủ nhật | 730985 | 85 | 38938 |
| 15/03/2026 | Chủ nhật | 441767 | 67 | 64397 |
| 08/03/2026 | Chủ nhật | 394704 | 04 | 99669 |
| 01/03/2026 | Chủ nhật | 549308 | 08 | 27127 |
| 22/02/2026 | Chủ nhật | 902794 | 94 | 29145 |
| 15/02/2026 | Chủ nhật | 018529 | 29 | 68627 |
| 08/02/2026 | Chủ nhật | 465579 | 79 | 62188 |
| 01/02/2026 | Chủ nhật | 087891 | 91 | 38457 |
| 25/01/2026 | Chủ nhật | 804455 | 55 | 43176 |
| 18/01/2026 | Chủ nhật | 780984 | 84 | 42924 |
| 11/01/2026 | Chủ nhật | 656152 | 52 | 80395 |
| 04/01/2026 | Chủ nhật | 520288 | 88 | 93629 |
| 28/12/2025 | Chủ nhật | 121031 | 31 | 73763 |
| 21/12/2025 | Chủ nhật | 258278 | 78 | 78832 |
| 14/12/2025 | Chủ nhật | 363164 | 64 | 63180 |
| 07/12/2025 | Chủ nhật | 828424 | 24 | 41287 |
| 30/11/2025 | Chủ nhật | 198430 | 30 | 01891 |
Giải Đặc biệt XSTG kỳ gần nhất (Chủ nhật 22/11/2026) là 382164, giải Nhất 99835. Bấm vào ngày trong bảng để mở bảng kết quả đầy đủ.
Giải Đặc biệt XSTG qua 52 kỳ gần nhất
Số liệu tính từ 52 kỳ quay, từ ngày 30/11/2025 đến 22/11/2026, và tự cập nhật sau mỗi kỳ mới.
- 2 số cuối giải Đặc biệt: chẵn 33 kỳ (63%), lẻ 19 kỳ; nhóm lớn 50–99 có 26 kỳ (50%), nhóm nhỏ 00–49 có 26 kỳ.
- Đầu Đặc biệt về nhiều: đầu 8 (9 lần), đầu 1 (7 lần), đầu 5 (6 lần). Đuôi về nhiều: đuôi 4 (11 lần), đuôi 0 (7 lần), đuôi 2 (5 lần). Tổng (chạm) hay gặp: tổng 4 (9 lần), tổng 6 (8 lần), tổng 0 (7 lần).
- Giải Đặc biệt lớn nhất giai đoạn này là 987826 (ngày 01/11/2026), nhỏ nhất là 018529 (ngày 15/02/2026).
- 2 số cuối Đặc biệt lặp lại nhiều lần: 64 (2 lần), 52 (2 lần), 26 (2 lần), 17 (2 lần), 60 (2 lần), 24 (2 lần).
- Lô tô có mặt ở nhiều kỳ nhất: 96 (18 kỳ), 64 (16 kỳ), 41 (14 kỳ), 86 (14 kỳ), 25 (13 kỳ); ít kỳ nhất: 82 (3 kỳ), 38 (3 kỳ), 33 (3 kỳ), 50 (4 kỳ), 75 (4 kỳ).
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên; số liệu trên mô tả những gì đã xảy ra, không dùng để dự đoán kỳ sau.
Câu hỏi thường gặp
Giải Đặc biệt XSTG kỳ gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ 22/11/2026, giải Đặc biệt XSTG là 382164; kỳ trước đó (15/11/2026) là 214252.
2 số cuối giải Đặc biệt XSTG có lặp lại không?
Có. Trong 52 kỳ gần nhất, 64 (2 lần), 52 (2 lần), 26 (2 lần), 17 (2 lần), 60 (2 lần), 24 (2 lần), 87 (2 lần), 08 (2 lần), 13 (2 lần), 31 (2 lần), 04 (2 lần), 30 (2 lần), 55 (2 lần), 86 (2 lần) đã lặp lại.