Thống kê cặp số 00–99 XSAG
Chọn đài khác: đang xem XSAG
XSAG quay vào Thứ Năm hằng tuần lúc 16:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 861 kỳ XSAG, từ 07/01/2010 đến 19/11/2026. Kỳ tới: Thứ Năm 26/11/2026.
Hồ sơ đầy đủ của 100 cặp số trong 365 kỳ XSAG. Gõ số vào ô lọc để xem nhanh một cặp.
| Số | Lần về | Về gần nhất | Đang gan | Gan cực đại | Về ĐB | ĐB gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 64 | 29/10/2026 | 2 | 28 | 2 | 19/11/2020 |
| 01 | 66 | 29/10/2026 | 2 | 23 | 8 | 24/09/2026 |
| 02 | 89 | 12/11/2026 | 1 | 32 | 4 | 12/03/2026 |
| 03 | 63 | 10/09/2026 | 9 | 30 | 3 | 23/01/2025 |
| 04 | 64 | 12/11/2026 | 1 | 27 | 4 | 06/02/2025 |
| 05 | 62 | 12/11/2026 | 1 | 18 | 6 | 05/03/2026 |
| 06 | 69 | 09/07/2026 | 18 | 23 | 0 | – |
| 07 | 71 | 29/10/2026 | 2 | 25 | 7 | 14/08/2025 |
| 08 | 68 | 30/07/2026 | 15 | 36 | 4 | 27/11/2025 |
| 09 | 59 | 19/11/2026 | 0 | 25 | 10 | 02/04/2026 |
| 10 | 80 | 29/10/2026 | 2 | 26 | 3 | 14/09/2023 |
| 11 | 67 | 20/08/2026 | 12 | 24 | 8 | 29/01/2026 |
| 12 | 54 | 01/10/2026 | 6 | 18 | 0 | – |
| 13 | 74 | 22/10/2026 | 3 | 22 | 2 | 25/06/2026 |
| 14 | 84 | 03/09/2026 | 10 | 14 | 6 | 03/09/2026 |
| 15 | 66 | 12/11/2026 | 1 | 28 | 2 | 17/09/2026 |
| 16 | 69 | 17/09/2026 | 8 | 22 | 7 | 19/12/2024 |
| 17 | 66 | 20/08/2026 | 12 | 24 | 4 | 04/06/2026 |
| 18 | 69 | 22/10/2026 | 3 | 24 | 8 | 16/04/2026 |
| 19 | 63 | 03/09/2026 | 10 | 30 | 4 | 07/05/2026 |
| 20 | 67 | 08/10/2026 | 5 | 22 | 3 | 02/11/2023 |
| 21 | 66 | 24/09/2026 | 7 | 34 | 4 | 17/02/2022 |
| 22 | 59 | 19/11/2026 | 0 | 22 | 2 | 13/07/2023 |
| 23 | 73 | 01/10/2026 | 6 | 34 | 4 | 17/04/2025 |
| 24 | 70 | 22/10/2026 | 3 | 18 | 2 | 18/07/2024 |
| 25 | 53 | 27/08/2026 | 11 | 18 | 3 | 22/05/2025 |
| 26 | 70 | 19/11/2026 | 0 | 23 | 8 | 26/02/2026 |
| 27 | 54 | 30/07/2026 | 15 | 35 | 9 | 08/05/2025 |
| 28 | 64 | 19/11/2026 | 0 | 30 | 3 | 17/07/2025 |
| 29 | 54 | 10/09/2026 | 9 | 33 | 2 | 02/07/2026 |
| 30 | 63 | 15/10/2026 | 4 | 19 | 0 | – |
| 31 | 62 | 29/10/2026 | 2 | 28 | 0 | – |
| 32 | 67 | 22/10/2026 | 3 | 21 | 3 | 20/08/2026 |
| 33 | 68 | 19/11/2026 | 0 | 25 | 1 | 10/07/2025 |
| 34 | 74 | 17/09/2026 | 8 | 14 | 3 | 16/07/2026 |
| 35 | 67 | 15/10/2026 | 4 | 31 | 2 | 26/01/2023 |
| 36 | 69 | 22/10/2026 | 3 | 27 | 5 | 06/08/2026 |
| 37 | 52 | 08/10/2026 | 5 | 38 | 2 | 24/10/2024 |
| 38 | 72 | 08/10/2026 | 5 | 20 | 6 | 11/06/2026 |
| 39 | 56 | 08/10/2026 | 5 | 16 | 2 | 06/05/2021 |
| 40 | 78 | 01/10/2026 | 6 | 18 | 6 | 14/11/2024 |
| 41 | 62 | 19/11/2026 | 0 | 19 | 4 | 14/05/2026 |
| 42 | 71 | 29/10/2026 | 2 | 24 | 5 | 09/04/2026 |
| 43 | 70 | 24/09/2026 | 7 | 24 | 3 | 13/08/2026 |
| 44 | 58 | 09/07/2026 | 18 | 18 | 3 | 19/09/2024 |
| 45 | 58 | 22/10/2026 | 3 | 31 | 3 | 24/11/2022 |
| 46 | 74 | 29/10/2026 | 2 | 21 | 2 | 14/03/2024 |
| 47 | 67 | 03/09/2026 | 10 | 15 | 1 | 30/07/2026 |
| 48 | 60 | 06/08/2026 | 14 | 34 | 4 | 06/10/2022 |
| 49 | 75 | 01/10/2026 | 6 | 18 | 3 | 19/03/2026 |
| 50 | 77 | 15/10/2026 | 4 | 24 | 6 | 06/03/2025 |
| 51 | 37 | 27/08/2026 | 11 | 24 | 2 | 20/10/2022 |
| 52 | 63 | 27/08/2026 | 11 | 36 | 4 | 25/09/2025 |
| 53 | 48 | 19/11/2026 | 0 | 24 | 2 | 26/10/2023 |
| 54 | 74 | 01/10/2026 | 6 | 23 | 3 | 23/03/2023 |
| 55 | 55 | 22/10/2026 | 3 | 21 | 1 | 04/01/2024 |
| 56 | 63 | 12/11/2026 | 1 | 20 | 3 | 11/12/2025 |
| 57 | 68 | 29/10/2026 | 2 | 23 | 3 | 25/12/2025 |
| 58 | 56 | 17/09/2026 | 8 | 24 | 2 | 27/03/2025 |
| 59 | 64 | 12/11/2026 | 1 | 36 | 2 | 15/05/2025 |
| 60 | 71 | 15/10/2026 | 4 | 18 | 5 | 05/02/2026 |
| 61 | 56 | 22/10/2026 | 3 | 34 | 1 | 16/10/2025 |
| 62 | 58 | 16/07/2026 | 17 | 24 | 3 | 28/05/2026 |
| 63 | 66 | 15/10/2026 | 4 | 20 | 4 | 31/10/2024 |
| 64 | 74 | 19/11/2026 | 0 | 17 | 3 | 20/02/2025 |
| 65 | 63 | 19/11/2026 | 0 | 21 | 5 | 22/10/2026 |
| 66 | 64 | 29/10/2026 | 2 | 22 | 8 | 12/02/2026 |
| 67 | 69 | 17/09/2026 | 8 | 21 | 2 | 07/08/2025 |
| 68 | 53 | 08/10/2026 | 5 | 30 | 4 | 08/10/2026 |
| 69 | 81 | 12/11/2026 | 1 | 15 | 1 | 22/08/2019 |
| 70 | 63 | 17/09/2026 | 8 | 23 | 3 | 23/04/2026 |
| 71 | 73 | 15/10/2026 | 4 | 24 | 7 | 12/06/2025 |
| 72 | 70 | 29/10/2026 | 2 | 36 | 5 | 29/08/2024 |
| 73 | 59 | 19/11/2026 | 0 | 26 | 5 | 01/10/2026 |
| 74 | 69 | 12/11/2026 | 1 | 31 | 7 | 04/09/2025 |
| 75 | 60 | 12/11/2026 | 1 | 26 | 1 | 03/04/2025 |
| 76 | 71 | 22/10/2026 | 3 | 26 | 4 | 14/12/2023 |
| 77 | 69 | 29/10/2026 | 2 | 25 | 4 | 30/04/2026 |
| 78 | 67 | 22/10/2026 | 3 | 33 | 3 | 09/03/2023 |
| 79 | 73 | 19/11/2026 | 0 | 21 | 5 | 19/11/2026 |
| 80 | 66 | 29/10/2026 | 2 | 27 | 2 | 08/06/2023 |
| 81 | 61 | 13/08/2026 | 13 | 25 | 1 | 03/07/2025 |
| 82 | 71 | 29/10/2026 | 2 | 35 | 7 | 29/10/2026 |
| 83 | 68 | 24/09/2026 | 7 | 17 | 6 | 04/12/2025 |
| 84 | 69 | 19/11/2026 | 0 | 21 | 2 | 08/12/2022 |
| 85 | 63 | 22/10/2026 | 3 | 30 | 2 | 21/07/2022 |
| 86 | 73 | 19/11/2026 | 0 | 33 | 3 | 22/01/2026 |
| 87 | 63 | 19/11/2026 | 0 | 26 | 2 | 16/01/2020 |
| 88 | 68 | 03/09/2026 | 10 | 20 | 5 | 31/12/2020 |
| 89 | 62 | 10/09/2026 | 9 | 19 | 4 | 18/09/2025 |
| 90 | 73 | 12/11/2026 | 1 | 24 | 5 | 10/09/2026 |
| 91 | 65 | 12/11/2026 | 1 | 19 | 2 | 13/10/2022 |
| 92 | 74 | 12/11/2026 | 1 | 24 | 6 | 12/11/2026 |
| 93 | 64 | 01/10/2026 | 6 | 22 | 4 | 19/02/2026 |
| 94 | 61 | 19/11/2026 | 0 | 24 | 4 | 06/11/2025 |
| 95 | 76 | 12/11/2026 | 1 | 32 | 3 | 29/09/2022 |
| 96 | 55 | 29/10/2026 | 2 | 32 | 2 | 21/08/2025 |
| 97 | 60 | 09/07/2026 | 18 | 27 | 3 | 11/09/2025 |
| 98 | 59 | 15/10/2026 | 4 | 62 | 2 | 31/08/2023 |
| 99 | 65 | 03/09/2026 | 10 | 27 | 2 | 25/04/2024 |
Hồ sơ cặp số XSAG qua 365 kỳ
- Về nhiều lần nhất: 02 (89 lần), 14 (84 lần), 69 (81 lần), 10 (80 lần), 40 (78 lần); mức trung bình mỗi số là 65,7 lần.
- Đang gan lâu nhất: 06 (18 kỳ), 44 (18 kỳ), 97 (18 kỳ), 62 (17 kỳ), 08 (15 kỳ).
- Về giải Đặc biệt nhiều nhất: 09 (10 lần), 27 (9 lần), 01 (8 lần), 11 (8 lần), 18 (8 lần); có 4 số chưa lần nào là 2 số cuối giải Đặc biệt.
- 10 số kép (00, 11, …, 99) về tổng cộng 637 lần.
Ý nghĩa các cột lần về, đang gan, gan cực đại. Xem giải thích.
Câu hỏi thường gặp
Cặp số nào về nhiều nhất XSAG?
Trong 365 kỳ XSAG gần nhất, 02 về nhiều nhất với 89 lần.
2 số cuối giải Đặc biệt XSAG nào lặp lại nhiều nhất?
09 là 2 số cuối giải Đặc biệt 10 lần trong 365 kỳ.