Thống kê cặp số 00–99 XSTB
Chọn đài khác: đang xem XSTB
Vé XSMB ngày Chủ nhật do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình phát hành; số liệu trên trang này chỉ tính các kỳ XSMB mở thưởng tại Thái Bình, không gộp với các ngày khác trong tuần. Kho KetQua77 hiện lưu 867 kỳ XSTB, từ 03/01/2010 đến 22/11/2026. Kỳ tới: Chủ nhật 29/11/2026.
Hồ sơ đầy đủ của 100 cặp số trong 365 kỳ XSTB. Gõ số vào ô lọc để xem nhanh một cặp.
| Số | Lần về | Về gần nhất | Đang gan | Gan cực đại | Về ĐB | ĐB gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 100 | 22/11/2026 | 0 | 12 | 5 | 14/06/2026 |
| 01 | 93 | 08/11/2026 | 2 | 16 | 6 | 15/02/2026 |
| 02 | 95 | 25/10/2026 | 4 | 17 | 1 | 10/09/2023 |
| 03 | 108 | 15/11/2026 | 1 | 13 | 3 | 29/12/2024 |
| 04 | 101 | 22/11/2026 | 0 | 28 | 3 | 24/05/2026 |
| 05 | 111 | 08/11/2026 | 2 | 18 | 7 | 28/12/2025 |
| 06 | 94 | 01/11/2026 | 3 | 14 | 3 | 28/09/2025 |
| 07 | 93 | 08/11/2026 | 2 | 16 | 3 | 14/09/2025 |
| 08 | 116 | 22/11/2026 | 0 | 22 | 2 | 09/07/2023 |
| 09 | 108 | 15/11/2026 | 1 | 19 | 5 | 02/08/2026 |
| 10 | 104 | 18/10/2026 | 5 | 14 | 2 | 26/10/2025 |
| 11 | 108 | 01/11/2026 | 3 | 15 | 5 | 04/09/2022 |
| 12 | 96 | 15/11/2026 | 1 | 15 | 1 | 22/02/2026 |
| 13 | 119 | 22/11/2026 | 0 | 15 | 4 | 23/03/2025 |
| 14 | 96 | 22/11/2026 | 0 | 16 | 1 | 29/03/2020 |
| 15 | 89 | 20/09/2026 | 8 | 23 | 3 | 09/02/2025 |
| 16 | 114 | 01/11/2026 | 3 | 12 | 4 | 26/07/2026 |
| 17 | 92 | 22/11/2026 | 0 | 17 | 3 | 01/11/2026 |
| 18 | 95 | 18/10/2026 | 5 | 15 | 7 | 09/03/2025 |
| 19 | 92 | 18/10/2026 | 5 | 14 | 5 | 27/10/2024 |
| 20 | 98 | 18/10/2026 | 5 | 19 | 0 | – |
| 21 | 102 | 22/11/2026 | 0 | 25 | 5 | 09/08/2026 |
| 22 | 86 | 25/10/2026 | 4 | 22 | 0 | – |
| 23 | 91 | 15/11/2026 | 1 | 14 | 3 | 10/05/2026 |
| 24 | 98 | 01/11/2026 | 3 | 14 | 2 | 18/08/2024 |
| 25 | 94 | 15/11/2026 | 1 | 21 | 3 | 15/11/2026 |
| 26 | 90 | 15/11/2026 | 1 | 29 | 4 | 08/11/2026 |
| 27 | 97 | 27/09/2026 | 7 | 14 | 2 | 17/07/2022 |
| 28 | 104 | 08/11/2026 | 2 | 18 | 5 | 25/10/2026 |
| 29 | 97 | 25/10/2026 | 4 | 15 | 4 | 30/06/2024 |
| 30 | 85 | 13/09/2026 | 9 | 18 | 2 | 25/01/2026 |
| 31 | 82 | 18/10/2026 | 5 | 26 | 1 | 16/01/2022 |
| 32 | 93 | 22/11/2026 | 0 | 16 | 2 | 03/03/2024 |
| 33 | 102 | 27/09/2026 | 7 | 16 | 1 | 07/03/2021 |
| 34 | 94 | 27/09/2026 | 7 | 16 | 4 | 25/06/2023 |
| 35 | 104 | 18/10/2026 | 5 | 15 | 5 | 06/09/2026 |
| 36 | 93 | 15/11/2026 | 1 | 17 | 4 | 08/03/2026 |
| 37 | 91 | 01/11/2026 | 3 | 16 | 1 | 07/09/2025 |
| 38 | 92 | 15/11/2026 | 1 | 13 | 8 | 20/09/2026 |
| 39 | 94 | 15/11/2026 | 1 | 17 | 4 | 31/08/2025 |
| 40 | 111 | 15/11/2026 | 1 | 16 | 5 | 08/01/2023 |
| 41 | 106 | 08/11/2026 | 2 | 19 | 3 | 30/07/2023 |
| 42 | 106 | 18/10/2026 | 5 | 13 | 5 | 18/10/2026 |
| 43 | 113 | 22/11/2026 | 0 | 21 | 2 | 24/12/2023 |
| 44 | 95 | 15/11/2026 | 1 | 19 | 3 | 02/04/2023 |
| 45 | 79 | 15/11/2026 | 1 | 26 | 3 | 05/10/2025 |
| 46 | 95 | 11/10/2026 | 6 | 15 | 5 | 22/03/2026 |
| 47 | 93 | 08/11/2026 | 2 | 14 | 5 | 22/05/2022 |
| 48 | 119 | 22/11/2026 | 0 | 21 | 5 | 01/03/2026 |
| 49 | 107 | 22/11/2026 | 0 | 13 | 4 | 19/06/2022 |
| 50 | 90 | 20/09/2026 | 8 | 24 | 4 | 16/03/2025 |
| 51 | 103 | 08/11/2026 | 2 | 15 | 7 | 18/01/2026 |
| 52 | 105 | 01/11/2026 | 3 | 18 | 4 | 28/06/2026 |
| 53 | 97 | 25/10/2026 | 4 | 19 | 3 | 14/05/2023 |
| 54 | 97 | 01/11/2026 | 3 | 24 | 2 | 29/05/2022 |
| 55 | 88 | 11/10/2026 | 6 | 14 | 3 | 05/04/2026 |
| 56 | 100 | 08/11/2026 | 2 | 21 | 3 | 13/07/2025 |
| 57 | 97 | 19/07/2026 | 17 | 22 | 5 | 24/08/2025 |
| 58 | 88 | 06/09/2026 | 10 | 19 | 2 | 06/10/2024 |
| 59 | 84 | 22/11/2026 | 0 | 16 | 2 | 28/05/2023 |
| 60 | 98 | 13/09/2026 | 9 | 18 | 7 | 13/04/2025 |
| 61 | 103 | 22/11/2026 | 0 | 15 | 1 | 05/09/2021 |
| 62 | 99 | 01/11/2026 | 3 | 22 | 1 | 23/07/2023 |
| 63 | 112 | 25/10/2026 | 4 | 18 | 4 | 11/10/2026 |
| 64 | 110 | 22/11/2026 | 0 | 15 | 3 | 03/05/2026 |
| 65 | 96 | 15/11/2026 | 1 | 13 | 7 | 02/03/2025 |
| 66 | 101 | 11/10/2026 | 6 | 18 | 3 | 19/10/2025 |
| 67 | 89 | 25/10/2026 | 4 | 16 | 5 | 02/11/2025 |
| 68 | 101 | 27/09/2026 | 7 | 17 | 6 | 14/12/2025 |
| 69 | 125 | 22/11/2026 | 0 | 12 | 3 | 09/10/2022 |
| 70 | 108 | 08/11/2026 | 2 | 13 | 5 | 15/03/2026 |
| 71 | 109 | 20/09/2026 | 8 | 14 | 4 | 05/07/2026 |
| 72 | 93 | 15/11/2026 | 1 | 14 | 4 | 30/08/2026 |
| 73 | 105 | 22/11/2026 | 0 | 20 | 4 | 27/09/2026 |
| 74 | 97 | 22/11/2026 | 0 | 13 | 5 | 25/08/2024 |
| 75 | 86 | 11/10/2026 | 6 | 24 | 3 | 03/11/2024 |
| 76 | 83 | 25/10/2026 | 4 | 20 | 1 | 16/02/2020 |
| 77 | 96 | 30/08/2026 | 11 | 18 | 4 | 08/02/2026 |
| 78 | 98 | 30/08/2026 | 11 | 12 | 5 | 19/05/2024 |
| 79 | 96 | 08/11/2026 | 2 | 16 | 8 | 09/11/2025 |
| 80 | 103 | 15/11/2026 | 1 | 12 | 5 | 11/08/2024 |
| 81 | 100 | 01/11/2026 | 3 | 20 | 2 | 03/10/2021 |
| 82 | 99 | 22/11/2026 | 0 | 16 | 1 | 20/02/2022 |
| 83 | 96 | 15/11/2026 | 1 | 19 | 5 | 21/06/2026 |
| 84 | 83 | 11/10/2026 | 6 | 22 | 2 | 17/05/2026 |
| 85 | 100 | 15/11/2026 | 1 | 20 | 3 | 30/10/2022 |
| 86 | 82 | 22/11/2026 | 0 | 13 | 6 | 22/11/2026 |
| 87 | 88 | 08/11/2026 | 2 | 22 | 3 | 27/06/2021 |
| 88 | 103 | 01/11/2026 | 3 | 18 | 5 | 29/03/2026 |
| 89 | 88 | 08/11/2026 | 2 | 25 | 4 | 22/09/2024 |
| 90 | 106 | 08/11/2026 | 2 | 14 | 4 | 08/06/2025 |
| 91 | 99 | 22/11/2026 | 0 | 15 | 2 | 17/08/2025 |
| 92 | 102 | 22/11/2026 | 0 | 28 | 2 | 20/04/2025 |
| 93 | 107 | 15/11/2026 | 1 | 14 | 3 | 07/06/2026 |
| 94 | 106 | 25/10/2026 | 4 | 18 | 7 | 12/07/2026 |
| 95 | 97 | 18/10/2026 | 5 | 15 | 5 | 12/03/2023 |
| 96 | 97 | 22/11/2026 | 0 | 17 | 4 | 16/08/2026 |
| 97 | 104 | 15/11/2026 | 1 | 18 | 4 | 04/01/2026 |
| 98 | 101 | 01/11/2026 | 3 | 14 | 3 | 26/05/2024 |
| 99 | 105 | 22/11/2026 | 0 | 20 | 4 | 13/09/2026 |
Hồ sơ cặp số XSTB qua 365 kỳ
- Về nhiều lần nhất: 69 (125 lần), 13 (119 lần), 48 (119 lần), 08 (116 lần), 16 (114 lần); mức trung bình mỗi số là 98,6 lần.
- Đang gan lâu nhất: 57 (17 kỳ), 77 (11 kỳ), 78 (11 kỳ), 58 (10 kỳ), 30 (9 kỳ).
- Về giải Đặc biệt nhiều nhất: 38 (8 lần), 79 (8 lần), 05 (7 lần), 18 (7 lần), 51 (7 lần); có 2 số chưa lần nào là 2 số cuối giải Đặc biệt.
- 10 số kép (00, 11, …, 99) về tổng cộng 984 lần.
Ý nghĩa các cột lần về, đang gan, gan cực đại. Xem giải thích.
Câu hỏi thường gặp
Cặp số nào về nhiều nhất XSTB?
Trong 365 kỳ XSTB gần nhất, 69 về nhiều nhất với 125 lần.
2 số cuối giải Đặc biệt XSTB nào lặp lại nhiều nhất?
38 là 2 số cuối giải Đặc biệt 8 lần trong 365 kỳ.