Tần suất lô tô XSQT
Chọn đài khác: đang xem XSQT
XSQT quay vào Thứ Năm hằng tuần lúc 17:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 878 kỳ XSQT, từ 07/01/2010 đến 19/11/2026. Kỳ tới: Thứ Năm 26/11/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 30 kỳ XSQT (07/05/2026 – 19/11/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
005 lần
015 lần
026 lần
035 lần
043 lần
0510 lần
064 lần
076 lần
081 lần
092 lần
105 lần
117 lần
123 lần
136 lần
147 lần
152 lần
165 lần
179 lần
184 lần
194 lần
206 lần
217 lần
225 lần
234 lần
245 lần
259 lần
264 lần
275 lần
285 lần
293 lần
304 lần
3113 lần
325 lần
336 lần
345 lần
356 lần
365 lần
377 lần
387 lần
397 lần
406 lần
415 lần
423 lần
435 lần
444 lần
453 lần
462 lần
474 lần
482 lần
493 lần
505 lần
514 lần
528 lần
535 lần
546 lần
555 lần
568 lần
5710 lần
586 lần
598 lần
600 lần
618 lần
624 lần
637 lần
645 lần
655 lần
665 lần
675 lần
685 lần
697 lần
706 lần
718 lần
723 lần
734 lần
744 lần
757 lần
766 lần
775 lần
786 lần
798 lần
8011 lần
814 lần
826 lần
834 lần
845 lần
853 lần
868 lần
876 lần
885 lần
893 lần
909 lần
913 lần
924 lần
936 lần
946 lần
957 lần
966 lần
973 lần
988 lần
996 lần
10 số về nhiều nhất
31 · 1380 · 1105 · 1057 · 1017 · 925 · 990 · 952 · 856 · 859 · 810 số về ít nhất
60 · 008 · 109 · 215 · 246 · 248 · 204 · 312 · 329 · 342 · 3Bảng lô tô theo ngày (30 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 19/11 | 12/11 | 05/11 | 29/10 | 22/10 | 15/10 | 09/10 | 08/10 | 01/10 | 24/09 | 17/09 | 10/09 | 03/09 | 27/08 | 20/08 | 13/08 | 06/08 | 30/07 | 23/07 | 16/07 | 09/07 | 02/07 | 25/06 | 18/06 | 11/06 | 04/06 | 28/05 | 21/05 | 14/05 | 07/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 06 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 96 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 30 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 5,4 lần (vì mỗi kỳ có 18 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSQT trong 30 kỳ gần nhất?
Từ 07/05/2026 đến 19/11/2026, về nhiều nhất là 31 (13 lần), 80 (11 lần), 05 (10 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 30 kỳ XSQT không?
Có 1 số chưa về lần nào: 60.