Bảng đặc biệt XSBN
Chọn đài khác: đang xem XSBN
Vé XSMB ngày Thứ Tư do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh phát hành; số liệu trên trang này chỉ tính các kỳ XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh, không gộp với các ngày khác trong tuần. Kho KetQua77 hiện lưu 869 kỳ XSBN, từ 06/01/2010 đến 18/11/2026. Kỳ tới: Thứ Tư 25/11/2026.
Giải Đặc biệt XSBN 52 kỳ gần nhất (khoảng một năm).
| Ngày | Thứ | Đặc biệt | 2 số cuối | Giải Nhất |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | Thứ 4 | 21915 | 15 | 47995 |
| 11/11/2026 | Thứ 4 | 74129 | 29 | 97579 |
| 04/11/2026 | Thứ 4 | 53046 | 46 | 03675 |
| 28/10/2026 | Thứ 4 | 74175 | 75 | 18190 |
| 21/10/2026 | Thứ 4 | 94163 | 63 | 74291 |
| 14/10/2026 | Thứ 4 | 28259 | 59 | 76463 |
| 07/10/2026 | Thứ 4 | 56488 | 88 | 17838 |
| 30/09/2026 | Thứ 4 | 95242 | 42 | 82585 |
| 23/09/2026 | Thứ 4 | 76406 | 06 | 23650 |
| 16/09/2026 | Thứ 4 | 96344 | 44 | 48372 |
| 09/09/2026 | Thứ 4 | 94504 | 04 | 41565 |
| 02/09/2026 | Thứ 4 | 44542 | 42 | 70943 |
| 26/08/2026 | Thứ 4 | 85361 | 61 | 87270 |
| 19/08/2026 | Thứ 4 | 13643 | 43 | 09217 |
| 12/08/2026 | Thứ 4 | 82326 | 26 | 31773 |
| 05/08/2026 | Thứ 4 | 59760 | 60 | 55456 |
| 29/07/2026 | Thứ 4 | 39983 | 83 | 25868 |
| 22/07/2026 | Thứ 4 | 92154 | 54 | 31749 |
| 15/07/2026 | Thứ 4 | 36119 | 19 | 13772 |
| 08/07/2026 | Thứ 4 | 95089 | 89 | 08999 |
| 01/07/2026 | Thứ 4 | 31854 | 54 | 28354 |
| 24/06/2026 | Thứ 4 | 52751 | 51 | 36959 |
| 17/06/2026 | Thứ 4 | 71203 | 03 | 48645 |
| 10/06/2026 | Thứ 4 | 04308 | 08 | 68774 |
| 03/06/2026 | Thứ 4 | 02636 | 36 | 72066 |
| 27/05/2026 | Thứ 4 | 61513 | 13 | 25473 |
| 20/05/2026 | Thứ 4 | 88568 | 68 | 71876 |
| 13/05/2026 | Thứ 4 | 64138 | 38 | 72561 |
| 06/05/2026 | Thứ 4 | 80241 | 41 | 16280 |
| 29/04/2026 | Thứ 4 | 86569 | 69 | 66320 |
| 22/04/2026 | Thứ 4 | 36948 | 48 | 96041 |
| 15/04/2026 | Thứ 4 | 03714 | 14 | 73668 |
| 08/04/2026 | Thứ 4 | 27450 | 50 | 93235 |
| 01/04/2026 | Thứ 4 | 31666 | 66 | 86408 |
| 25/03/2026 | Thứ 4 | 53988 | 88 | 71466 |
| 18/03/2026 | Thứ 4 | 25287 | 87 | 45570 |
| 11/03/2026 | Thứ 4 | 30368 | 68 | 29356 |
| 04/03/2026 | Thứ 4 | 10619 | 19 | 13245 |
| 25/02/2026 | Thứ 4 | 48153 | 53 | 94401 |
| 11/02/2026 | Thứ 4 | 20692 | 92 | 89293 |
| 04/02/2026 | Thứ 4 | 06517 | 17 | 31720 |
| 28/01/2026 | Thứ 4 | 24121 | 21 | 96394 |
| 21/01/2026 | Thứ 4 | 06186 | 86 | 11296 |
| 14/01/2026 | Thứ 4 | 02817 | 17 | 24517 |
| 07/01/2026 | Thứ 4 | 14389 | 89 | 06509 |
| 31/12/2025 | Thứ 4 | 64960 | 60 | 23258 |
| 24/12/2025 | Thứ 4 | 87629 | 29 | 82908 |
| 17/12/2025 | Thứ 4 | 74484 | 84 | 55289 |
| 10/12/2025 | Thứ 4 | 51052 | 52 | 27999 |
| 03/12/2025 | Thứ 4 | 34038 | 38 | 68312 |
| 26/11/2025 | Thứ 4 | 69897 | 97 | 99665 |
| 19/11/2025 | Thứ 4 | 65070 | 70 | 27583 |
Giải Đặc biệt XSBN kỳ gần nhất (Thứ Tư 18/11/2026) là 21915, giải Nhất 47995. Bấm vào ngày trong bảng để mở bảng kết quả đầy đủ.
Giải Đặc biệt XSBN qua 52 kỳ gần nhất
Số liệu tính từ 52 kỳ quay, từ ngày 19/11/2025 đến 18/11/2026, và tự cập nhật sau mỗi kỳ mới.
- 2 số cuối giải Đặc biệt: chẵn 28 kỳ (54%), lẻ 24 kỳ; nhóm lớn 50–99 có 27 kỳ (52%), nhóm nhỏ 00–49 có 25 kỳ.
- Đầu Đặc biệt về nhiều: đầu 6 (8 lần), đầu 8 (8 lần), đầu 1 (7 lần). Đuôi về nhiều: đuôi 9 (8 lần), đuôi 8 (8 lần), đuôi 6 (6 lần). Tổng (chạm) hay gặp: tổng 6 (10 lần), tổng 1 (6 lần), tổng 4 (6 lần).
- Giải Đặc biệt lớn nhất giai đoạn này là 96344 (ngày 16/09/2026), nhỏ nhất là 02636 (ngày 03/06/2026).
- 2 số cuối Đặc biệt lặp lại nhiều lần: 29 (2 lần), 88 (2 lần), 42 (2 lần), 60 (2 lần), 54 (2 lần), 19 (2 lần).
- Lô tô có mặt ở nhiều kỳ nhất: 60 (20 kỳ), 95 (18 kỳ), 02 (18 kỳ), 48 (18 kỳ), 42 (18 kỳ); ít kỳ nhất: 82 (5 kỳ), 29 (6 kỳ), 43 (6 kỳ), 23 (7 kỳ), 25 (7 kỳ).
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên; số liệu trên mô tả những gì đã xảy ra, không dùng để dự đoán kỳ sau.
Câu hỏi thường gặp
Giải Đặc biệt XSBN kỳ gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ 18/11/2026, giải Đặc biệt XSBN là 21915; kỳ trước đó (11/11/2026) là 74129.
2 số cuối giải Đặc biệt XSBN có lặp lại không?
Có. Trong 52 kỳ gần nhất, 29 (2 lần), 88 (2 lần), 42 (2 lần), 60 (2 lần), 54 (2 lần), 19 (2 lần), 89 (2 lần), 68 (2 lần), 38 (2 lần), 17 (2 lần) đã lặp lại.