Bảng đặc biệt XSND
Chọn đài khác: đang xem XSND
Vé XSMB ngày Thứ Bảy do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Nam Định phát hành; số liệu trên trang này chỉ tính các kỳ XSMB mở thưởng tại Nam Định, không gộp với các ngày khác trong tuần. Kho KetQua77 hiện lưu 868 kỳ XSND, từ 02/01/2010 đến 21/11/2026. Kỳ tới: Thứ Bảy 28/11/2026.
Giải Đặc biệt XSND 52 kỳ gần nhất (khoảng một năm).
| Ngày | Thứ | Đặc biệt | 2 số cuối | Giải Nhất |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | Thứ 7 | 06804 | 04 | 37886 |
| 14/11/2026 | Thứ 7 | 20893 | 93 | 14291 |
| 07/11/2026 | Thứ 7 | 95014 | 14 | 68396 |
| 31/10/2026 | Thứ 7 | 28457 | 57 | 58348 |
| 24/10/2026 | Thứ 7 | 45932 | 32 | 53030 |
| 17/10/2026 | Thứ 7 | 64538 | 38 | 25177 |
| 10/10/2026 | Thứ 7 | 82153 | 53 | 06534 |
| 03/10/2026 | Thứ 7 | 77961 | 61 | 59714 |
| 26/09/2026 | Thứ 7 | 18132 | 32 | 95293 |
| 19/09/2026 | Thứ 7 | 73412 | 12 | 03514 |
| 12/09/2026 | Thứ 7 | 58851 | 51 | 93635 |
| 05/09/2026 | Thứ 7 | 24037 | 37 | 26504 |
| 29/08/2026 | Thứ 7 | 90737 | 37 | 47583 |
| 22/08/2026 | Thứ 7 | 60213 | 13 | 80300 |
| 15/08/2026 | Thứ 7 | 80278 | 78 | 97028 |
| 08/08/2026 | Thứ 7 | 04922 | 22 | 34327 |
| 01/08/2026 | Thứ 7 | 44823 | 23 | 52597 |
| 25/07/2026 | Thứ 7 | 89228 | 28 | 13978 |
| 18/07/2026 | Thứ 7 | 26890 | 90 | 01350 |
| 11/07/2026 | Thứ 7 | 09401 | 01 | 36061 |
| 04/07/2026 | Thứ 7 | 14887 | 87 | 34848 |
| 27/06/2026 | Thứ 7 | 09253 | 53 | 77988 |
| 20/06/2026 | Thứ 7 | 54860 | 60 | 81659 |
| 13/06/2026 | Thứ 7 | 60014 | 14 | 84688 |
| 06/06/2026 | Thứ 7 | 33465 | 65 | 97880 |
| 30/05/2026 | Thứ 7 | 17743 | 43 | 28426 |
| 23/05/2026 | Thứ 7 | 38021 | 21 | 37305 |
| 16/05/2026 | Thứ 7 | 19404 | 04 | 88678 |
| 09/05/2026 | Thứ 7 | 26192 | 92 | 75052 |
| 02/05/2026 | Thứ 7 | 16132 | 32 | 71757 |
| 25/04/2026 | Thứ 7 | 08717 | 17 | 01150 |
| 18/04/2026 | Thứ 7 | 17243 | 43 | 04013 |
| 11/04/2026 | Thứ 7 | 24204 | 04 | 85603 |
| 04/04/2026 | Thứ 7 | 29737 | 37 | 79282 |
| 28/03/2026 | Thứ 7 | 96422 | 22 | 19843 |
| 21/03/2026 | Thứ 7 | 88594 | 94 | 19952 |
| 14/03/2026 | Thứ 7 | 56848 | 48 | 73483 |
| 07/03/2026 | Thứ 7 | 51951 | 51 | 40173 |
| 28/02/2026 | Thứ 7 | 47891 | 91 | 23959 |
| 21/02/2026 | Thứ 7 | 44413 | 13 | 07591 |
| 14/02/2026 | Thứ 7 | 90630 | 30 | 60522 |
| 07/02/2026 | Thứ 7 | 38385 | 85 | 72416 |
| 31/01/2026 | Thứ 7 | 42754 | 54 | 61405 |
| 24/01/2026 | Thứ 7 | 52062 | 62 | 57796 |
| 17/01/2026 | Thứ 7 | 09824 | 24 | 38842 |
| 10/01/2026 | Thứ 7 | 67793 | 93 | 86783 |
| 03/01/2026 | Thứ 7 | 00949 | 49 | 15457 |
| 27/12/2025 | Thứ 7 | 50982 | 82 | 00717 |
| 20/12/2025 | Thứ 7 | 52816 | 16 | 76456 |
| 13/12/2025 | Thứ 7 | 30753 | 53 | 22200 |
| 06/12/2025 | Thứ 7 | 54526 | 26 | 58804 |
| 29/11/2025 | Thứ 7 | 66090 | 90 | 67058 |
Giải Đặc biệt XSND kỳ gần nhất (Thứ Bảy 21/11/2026) là 06804, giải Nhất 37886. Bấm vào ngày trong bảng để mở bảng kết quả đầy đủ.
Giải Đặc biệt XSND qua 52 kỳ gần nhất
Số liệu tính từ 52 kỳ quay, từ ngày 29/11/2025 đến 21/11/2026, và tự cập nhật sau mỗi kỳ mới.
- 2 số cuối giải Đặc biệt: chẵn 27 kỳ (52%), lẻ 25 kỳ; nhóm lớn 50–99 có 22 kỳ (42%), nhóm nhỏ 00–49 có 30 kỳ.
- Đầu Đặc biệt về nhiều: đầu 3 (8 lần), đầu 9 (7 lần), đầu 1 (7 lần). Đuôi về nhiều: đuôi 3 (10 lần), đuôi 2 (9 lần), đuôi 4 (8 lần). Tổng (chạm) hay gặp: tổng 5 (8 lần), tổng 4 (7 lần), tổng 8 (6 lần).
- Giải Đặc biệt lớn nhất giai đoạn này là 96422 (ngày 28/03/2026), nhỏ nhất là 00949 (ngày 03/01/2026).
- 2 số cuối Đặc biệt lặp lại nhiều lần: 04 (3 lần), 32 (3 lần), 53 (3 lần), 37 (3 lần), 93 (2 lần), 14 (2 lần).
- Lô tô có mặt ở nhiều kỳ nhất: 68 (23 kỳ), 14 (21 kỳ), 60 (19 kỳ), 48 (19 kỳ), 43 (19 kỳ); ít kỳ nhất: 29 (5 kỳ), 39 (6 kỳ), 99 (7 kỳ), 89 (7 kỳ), 10 (7 kỳ).
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên; số liệu trên mô tả những gì đã xảy ra, không dùng để dự đoán kỳ sau.
Câu hỏi thường gặp
Giải Đặc biệt XSND kỳ gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ 21/11/2026, giải Đặc biệt XSND là 06804; kỳ trước đó (14/11/2026) là 20893.
2 số cuối giải Đặc biệt XSND có lặp lại không?
Có. Trong 52 kỳ gần nhất, 04 (3 lần), 32 (3 lần), 53 (3 lần), 37 (3 lần), 93 (2 lần), 14 (2 lần), 51 (2 lần), 13 (2 lần), 22 (2 lần), 90 (2 lần), 43 (2 lần) đã lặp lại.