Tần suất lô tô XSKH
Chọn đài khác: đang xem XSKH
XSKH quay vào Thứ Tư và Chủ nhật hằng tuần lúc 17:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 1748 kỳ XSKH, từ 03/01/2010 đến 22/11/2026. Kỳ tới: Thứ Tư 25/11/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 10 kỳ XSKH (21/10/2026 – 22/11/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
10 số về nhiều nhất
33 · 555 · 504 · 421 · 456 · 469 · 473 · 479 · 481 · 482 · 410 số về ít nhất
00 · 001 · 012 · 018 · 024 · 025 · 036 · 049 · 083 · 084 · 0Bảng lô tô theo ngày (10 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 22/11 | 18/11 | 15/11 | 11/11 | 08/11 | 04/11 | 01/11 | 28/10 | 25/10 | 21/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | ||||||||||
| 01 | 0 | ||||||||||
| 02 | 1 | 1 | |||||||||
| 03 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 05 | 1 | 1 | |||||||||
| 06 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 07 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 08 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 09 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||
| 13 | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | 1 | 1 | |||||||||
| 33 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 36 | 0 | ||||||||||
| 37 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 38 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | 1 | 1 | |||||||||
| 40 | 1 | 1 | |||||||||
| 41 | 2 | 2 | |||||||||
| 42 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | 1 | 1 | |||||||||
| 44 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | 1 | 1 | |||||||||
| 46 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | 0 | ||||||||||
| 50 | 1 | 1 | |||||||||
| 51 | 1 | 1 | |||||||||
| 52 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | 1 | 1 | |||||||||
| 55 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 57 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 1 | 1 | |||||||||
| 59 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | |||||||||
| 61 | 1 | 1 | |||||||||
| 62 | 2 | 2 | |||||||||
| 63 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 64 | 1 | 1 | |||||||||
| 65 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | 1 | 1 | |||||||||
| 68 | 2 | 2 | |||||||||
| 69 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 71 | 1 | 1 | |||||||||
| 72 | 1 | 1 | |||||||||
| 73 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 74 | 1 | 1 | |||||||||
| 75 | 1 | 1 | |||||||||
| 76 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 77 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 78 | 1 | 1 | |||||||||
| 79 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 81 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 82 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 83 | 0 | ||||||||||
| 84 | 0 | ||||||||||
| 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 86 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 87 | 1 | 1 | |||||||||
| 88 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 89 | 1 | 1 | |||||||||
| 90 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | 0 | ||||||||||
| 92 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 93 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 94 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 95 | 0 | ||||||||||
| 96 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 97 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | 1 | 1 | |||||||||
| 99 | 2 | 1 | 1 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 10 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 1,8 lần (vì mỗi kỳ có 18 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSKH trong 10 kỳ gần nhất?
Từ 21/10/2026 đến 22/11/2026, về nhiều nhất là 33 (5 lần), 55 (5 lần), 04 (4 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 10 kỳ XSKH không?
Có 12 số chưa về lần nào: 00, 01, 12, 18, 24, 25, 36, 49, 83, 84, 91, 95.