Tần suất lô tô XSTB
Chọn đài khác: đang xem XSTB
Vé XSMB ngày Chủ nhật do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình phát hành; số liệu trên trang này chỉ tính các kỳ XSMB mở thưởng tại Thái Bình, không gộp với các ngày khác trong tuần. Kho KetQua77 hiện lưu 867 kỳ XSTB, từ 03/01/2010 đến 22/11/2026. Kỳ tới: Chủ nhật 29/11/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 100 kỳ XSTB (22/12/2024 – 22/11/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
10 số về nhiều nhất
03 · 4048 · 3917 · 3809 · 3608 · 3525 · 3538 · 3551 · 3454 · 3458 · 3410 số về ít nhất
72 · 1496 · 1615 · 1720 · 1855 · 1875 · 1978 · 1922 · 2056 · 2089 · 20Bảng lô tô theo ngày (30 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 22/11 | 15/11 | 08/11 | 01/11 | 25/10 | 18/10 | 11/10 | 27/09 | 20/09 | 13/09 | 06/09 | 30/08 | 23/08 | 16/08 | 09/08 | 02/08 | 26/07 | 19/07 | 12/07 | 05/07 | 28/06 | 21/06 | 14/06 | 07/06 | 31/05 | 24/05 | 17/05 | 10/05 | 03/05 | 26/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 08 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 42 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 49 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 65 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 96 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 100 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 27 lần (vì mỗi kỳ có 27 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSTB trong 100 kỳ gần nhất?
Từ 22/12/2024 đến 22/11/2026, về nhiều nhất là 03 (40 lần), 48 (39 lần), 17 (38 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 100 kỳ XSTB không?
Không, cả 100 số đã về ít nhất một lần trong giai đoạn này.