Xổ số trực tiếp Miền Nam
Trang tự cập nhật mỗi vài giây trong giờ quay. Giải nào đang chờ quay hiển thị dấu “…”.
XSMN Thứ 2 ngày 12/10/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | – |
| 1 | 1, 7 | 3, 4, 4, 7, 8 | 0, 6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 1, 3, 4 | 3 | – |
| 4 | 7, 9 | 1, 3, 5 | 8 |
| 5 | 1, 5 | 1 | 0, 1, 6, 6 |
| 6 | – | 3, 6 | 5, 6, 7, 8 |
| 7 | 0, 3 | 7, 8 | 1, 7 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6 | 4, 4, 5 |
| 9 | 1, 3 | 2, 9 | 1 |
Giờ tường thuật trực tiếp
| Miền | Bắt đầu | Thứ tự quay |
|---|---|---|
| Miền Nam | 16:15 | Giải Tám → giải Đặc biệt |
| Miền Trung | 17:15 | Giải Tám → giải Đặc biệt |
| Miền Bắc | 18:15 | Giải Nhất → giải Bảy, Đặc biệt quay cuối |
Trực tiếp XSMN hôm nay
Hôm nay Thứ Hai có 3 đài Miền Nam quay cùng lúc từ 16:15: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau. Thứ tự quay từ giải Tám (2 chữ số) lên đến giải Đặc biệt (6 chữ số), mỗi đài một cột trong bảng.
Các đài quay đồng thời nên tốc độ ra số giữa các cột có thể chênh nhau vài chục giây. Khi một cột đã đủ 18 giải, đài đó coi như hoàn tất.
Kỳ gần nhất (12/10/2026), giải Đặc biệt: TP.HCM 290770, Đồng Tháp 725063, Cà Mau 683310.