Tần suất lô tô XSMB
Chọn đài khác: đang xem XSMB
Miền Nam: TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng Tây Ninh An Giang Bình Thuận Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh Long An Bình Phước Hậu Giang Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Miền Trung: Kon Tum Khánh Hòa Huế Phú Yên Đắk Lắk Quảng Nam Đà Nẵng Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Gia Lai Ninh Thuận Quảng Ngãi Đắk Nông
Tỉnh Miền Bắc: Hà Nội Quảng Ninh Bắc Ninh Hải Phòng Nam Định Thái Bình
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 30 kỳ XSMB (13/09/2026 – 12/10/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
10 số về nhiều nhất
75 · 1848 · 1592 · 1519 · 1446 · 1433 · 1344 · 1345 · 1351 · 1379 · 1310 số về ít nhất
95 · 201 · 305 · 325 · 342 · 358 · 303 · 410 · 418 · 420 · 4Bảng lô tô theo ngày (30 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 12/10 | 11/10 | 10/10 | 09/10 | 08/10 | 07/10 | 06/10 | 05/10 | 04/10 | 03/10 | 02/10 | 01/10 | 30/09 | 29/09 | 28/09 | 27/09 | 26/09 | 25/09 | 24/09 | 23/09 | 22/09 | 21/09 | 20/09 | 19/09 | 18/09 | 17/09 | 16/09 | 15/09 | 14/09 | 13/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 03 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 35 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 45 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 47 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 49 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 76 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 80 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 30 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 8,1 lần (vì mỗi kỳ có 27 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô được tính thế nào?
Mỗi lần một cặp số xuất hiện ở 2 chữ số cuối của bất kỳ giải nào trong giai đoạn thống kê được cộng 1. Số về 2 lần trong cùng một kỳ được tính 2 lần.
Nên xem tần suất bao nhiêu kỳ?
10 kỳ cho diễn biến rất gần, 30 kỳ là mặc định, 60 hoặc 100 kỳ cho xu hướng dài hơn. Chọn bằng các nút số kỳ ở đầu bảng.