Tần suất lô tô XSKH
Chọn đài khác: đang xem XSKH
XSKH quay vào Thứ Tư và Chủ nhật hằng tuần lúc 17:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 1736 kỳ XSKH, từ 03/01/2010 đến 11/10/2026. Kỳ tới: Thứ Tư 14/10/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 30 kỳ XSKH (28/06/2026 – 11/10/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
005 lần
013 lần
0210 lần
033 lần
045 lần
054 lần
060 lần
075 lần
086 lần
090 lần
104 lần
114 lần
123 lần
135 lần
149 lần
151 lần
168 lần
175 lần
185 lần
195 lần
204 lần
218 lần
228 lần
238 lần
245 lần
2510 lần
265 lần
277 lần
285 lần
294 lần
304 lần
318 lần
327 lần
333 lần
342 lần
358 lần
365 lần
372 lần
386 lần
397 lần
407 lần
415 lần
426 lần
434 lần
444 lần
455 lần
467 lần
476 lần
485 lần
4912 lần
505 lần
518 lần
525 lần
536 lần
547 lần
559 lần
565 lần
576 lần
585 lần
598 lần
606 lần
614 lần
629 lần
637 lần
644 lần
656 lần
665 lần
677 lần
685 lần
694 lần
705 lần
712 lần
723 lần
736 lần
747 lần
753 lần
765 lần
773 lần
785 lần
796 lần
808 lần
815 lần
828 lần
834 lần
844 lần
851 lần
867 lần
871 lần
888 lần
893 lần
906 lần
917 lần
925 lần
935 lần
945 lần
957 lần
966 lần
978 lần
984 lần
995 lần
10 số về nhiều nhất
49 · 1202 · 1025 · 1014 · 955 · 962 · 916 · 821 · 822 · 823 · 810 số về ít nhất
06 · 009 · 015 · 185 · 187 · 134 · 237 · 271 · 201 · 303 · 3Bảng lô tô theo ngày (30 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 11/10 | 04/10 | 30/09 | 27/09 | 23/09 | 20/09 | 16/09 | 13/09 | 09/09 | 06/09 | 02/09 | 30/08 | 26/08 | 23/08 | 19/08 | 16/08 | 12/08 | 09/08 | 05/08 | 02/08 | 29/07 | 26/07 | 22/07 | 19/07 | 15/07 | 12/07 | 08/07 | 05/07 | 01/07 | 28/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 03 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 30 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 5,4 lần (vì mỗi kỳ có 18 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSKH trong 30 kỳ gần nhất?
Từ 28/06/2026 đến 11/10/2026, về nhiều nhất là 49 (12 lần), 02 (10 lần), 25 (10 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 30 kỳ XSKH không?
Có 2 số chưa về lần nào: 06, 09.