XSMB 30 ngày gần nhất
Bảng gọn 30 kỳ XSMB gần nhất: giải Đặc biệt, giải Nhất và toàn bộ lô tô của từng kỳ. Bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ 27 giải.
| Ngày | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 22/11Chủ nhật | 92286 | 08621 | 86, 21, 82, 49, 04, 61, 92, 00, 96, 91, 08, 74, 48, 69, 32, 73, 17, 43, 59, 14, 99, 64, 13 |
| 21/11Thứ 7 | 06804 | 37886 | 04, 86, 28, 33, 67, 08, 91, 45, 07, 83, 31, 92, 06, 63, 75, 22, 62, 25, 01, 56, 57, 11 |
| 20/11Thứ 6 | 10760 | 34387 | 60, 87, 78, 92, 28, 26, 19, 44, 17, 20, 09, 96, 84, 94, 89, 51, 49, 02, 68, 95, 46 |
| 19/11Thứ 5 | 15178 | 12262 | 78, 62, 25, 43, 84, 76, 97, 57, 40, 36, 58, 33, 52, 63, 17, 29, 96, 32, 68, 92, 65, 34, 73, 14 |
| 18/11Thứ 4 | 21915 | 47995 | 15, 95, 10, 14, 17, 60, 99, 76, 02, 33, 00, 48, 12, 42, 06, 52, 68, 47, 45, 66, 71, 01, 86 |
| 17/11Thứ 3 | 29865 | 39320 | 65, 20, 69, 24, 05, 08, 29, 39, 35, 32, 76, 67, 50, 62, 91, 17, 33, 46, 06, 48, 52, 73, 57, 44, 70 |
| 16/11Thứ 2 | 97403 | 48014 | 03, 14, 54, 48, 23, 32, 04, 91, 06, 45, 29, 79, 12, 86, 07, 60, 26, 59, 41, 69, 47, 78, 97, 65 |
| 15/11Chủ nhật | 61225 | 83438 | 25, 38, 93, 72, 83, 64, 26, 80, 97, 03, 45, 23, 86, 39, 36, 09, 85, 40, 82, 69, 44, 12, 65 |
| 14/11Thứ 7 | 20893 | 14291 | 93, 91, 12, 90, 26, 34, 38, 77, 65, 40, 14, 20, 60, 56, 76, 15, 48, 78, 16, 11, 98, 17, 31, 28, 73 |
| 13/11Thứ 6 | 75451 | 73501 | 51, 01, 12, 32, 67, 24, 99, 91, 79, 09, 68, 65, 62, 00, 31, 04, 29, 53, 35, 46, 98, 23, 57, 61 |
| 12/11Thứ 5 | 43454 | 20276 | 54, 76, 09, 63, 89, 69, 53, 03, 81, 96, 01, 20, 91, 07, 32, 92, 24, 85, 25, 36, 72, 48, 27, 33, 99 |
| 11/11Thứ 4 | 74129 | 97579 | 29, 79, 60, 80, 49, 93, 46, 06, 72, 71, 05, 76, 68, 94, 78, 04, 24, 88, 97, 14, 10, 51, 34, 12, 95 |
| 10/11Thứ 3 | 73683 | 25992 | 83, 92, 01, 18, 41, 89, 06, 94, 23, 35, 00, 39, 68, 70, 57, 14, 50, 47, 93, 07, 56 |
| 09/11Thứ 2 | 03372 | 38696 | 72, 96, 10, 90, 75, 04, 51, 31, 12, 83, 81, 77, 26, 58, 88, 20, 25, 53, 86, 32, 92, 59, 52 |
| 08/11Chủ nhật | 38926 | 80190 | 26, 90, 38, 01, 56, 59, 17, 70, 07, 28, 97, 32, 05, 04, 45, 96, 79, 44, 08, 82, 51, 47, 87, 89, 41 |
| 07/11Thứ 7 | 95014 | 68396 | 14, 96, 08, 11, 77, 56, 90, 62, 04, 99, 63, 60, 00, 57, 71, 34, 23, 26, 73, 53, 86, 16, 12, 43 |
| 06/11Thứ 6 | 62477 | 07782 | 77, 82, 10, 87, 22, 13, 29, 72, 06, 34, 19, 84, 28, 78, 99, 69, 64, 74, 52, 93, 70, 73 |
| 05/11Thứ 5 | 24502 | 42500 | 02, 00, 23, 56, 81, 35, 30, 49, 93, 19, 34, 71, 07, 33, 52, 83, 94, 44, 40, 67, 63, 53, 03, 16 |
| 04/11Thứ 4 | 53046 | 03675 | 46, 75, 64, 86, 48, 87, 40, 76, 83, 84, 26, 17, 02, 59, 67, 24, 90, 88, 62, 79, 13, 35, 92 |
| 03/11Thứ 3 | 74446 | 97971 | 46, 71, 24, 55, 86, 94, 13, 10, 90, 11, 16, 47, 01, 50, 14, 65, 56, 51, 00, 98, 34 |
| 02/11Thứ 2 | 80129 | 26381 | 29, 81, 62, 24, 83, 99, 37, 22, 34, 11, 43, 10, 64, 09, 25, 53, 97, 79, 72, 88, 45, 33, 95, 76, 06, 17 |
| 01/11Chủ nhật | 03917 | 33288 | 17, 88, 37, 40, 06, 98, 24, 49, 62, 87, 26, 52, 69, 09, 74, 07, 79, 81, 11, 89, 54, 16, 03, 91 |
| 31/10Thứ 7 | 28457 | 58348 | 57, 48, 64, 97, 44, 04, 08, 24, 14, 28, 40, 70, 34, 51, 36, 55, 20, 46, 32, 47, 78, 53, 31 |
| 30/10Thứ 6 | 69259 | 87081 | 59, 81, 63, 53, 52, 06, 42, 04, 03, 14, 23, 37, 70, 12, 60, 47, 33, 65, 71, 75, 57, 36, 24, 94, 77, 48, 25 |
| 29/10Thứ 5 | 53401 | 47745 | 01, 45, 88, 37, 05, 92, 17, 06, 25, 81, 52, 34, 00, 27, 85, 23, 84, 49, 51, 59, 26, 69, 96, 18, 55 |
| 28/10Thứ 4 | 74175 | 18190 | 75, 90, 31, 68, 39, 73, 08, 41, 27, 88, 48, 83, 50, 61, 28, 17, 85, 52, 01, 97, 49, 58, 30, 05 |
| 27/10Thứ 3 | 44691 | 89116 | 91, 16, 73, 01, 85, 69, 34, 24, 76, 72, 93, 79, 28, 19, 32, 66, 96, 47, 86, 07, 41, 06 |
| 26/10Thứ 2 | 13221 | 82697 | 21, 97, 64, 28, 25, 26, 10, 89, 76, 23, 44, 38, 13, 35, 31, 47, 34, 50, 04, 43, 94, 92, 66, 69, 82 |
| 25/10Chủ nhật | 30328 | 16643 | 28, 43, 45, 82, 81, 59, 65, 63, 39, 22, 25, 01, 29, 53, 76, 98, 24, 16, 64, 21, 02, 86, 52, 94, 67 |
| 24/10Thứ 7 | 45932 | 53030 | 32, 30, 91, 85, 76, 60, 05, 11, 14, 88, 19, 84, 56, 25, 59, 00, 03, 66, 68, 94, 35, 79, 86, 57, 27, 49 |
Tổng kết 30 kỳ
- Lô tô về nhiều kỳ nhất: 86 (12 kỳ), 17 (12 kỳ), 14 (12 kỳ), 06 (12 kỳ), 76 (12 kỳ), 34 (12 kỳ), 24 (12 kỳ), 04 (11 kỳ), 32 (11 kỳ), 25 (11 kỳ).
- Cả 100 số từ 00 đến 99 đều đã về ít nhất một lần.
- 2 số cuối Đặc biệt lặp lại trong giai đoạn: 29, 46.
Giải Đặc biệt XSMB qua 30 kỳ gần nhất
Số liệu tính từ 30 kỳ quay, từ ngày 24/10/2026 đến 22/11/2026, và tự cập nhật sau mỗi kỳ mới.
- 2 số cuối giải Đặc biệt: chẵn 13 kỳ (43%), lẻ 17 kỳ; nhóm lớn 50–99 có 14 kỳ (47%), nhóm nhỏ 00–49 có 16 kỳ.
- Đầu Đặc biệt về nhiều: đầu 2 (6 lần), đầu 0 (4 lần), đầu 7 (4 lần). Đuôi về nhiều: đuôi 6 (4 lần), đuôi 5 (4 lần), đuôi 1 (4 lần). Tổng (chạm) hay gặp: tổng 1 (5 lần), tổng 4 (4 lần), tổng 2 (4 lần).
- Giải Đặc biệt lớn nhất giai đoạn này là 97403 (ngày 16/11/2026), nhỏ nhất là 03372 (ngày 09/11/2026).
- 2 số cuối Đặc biệt lặp lại nhiều lần: 29 (2 lần), 46 (2 lần).
- Lô tô có mặt ở nhiều kỳ nhất: 86 (12 kỳ), 17 (12 kỳ), 14 (12 kỳ), 06 (12 kỳ), 76 (12 kỳ); ít kỳ nhất: 15 (2 kỳ), 42 (2 kỳ), 80 (2 kỳ), 18 (2 kỳ), 21 (3 kỳ).
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên; số liệu trên mô tả những gì đã xảy ra, không dùng để dự đoán kỳ sau.