XSMB 60 ngày gần nhất
Bảng gọn 60 kỳ XSMB gần nhất: giải Đặc biệt, giải Nhất và toàn bộ lô tô của từng kỳ. Bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ 27 giải.
| Ngày | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 22/11Chủ nhật | 92286 | 08621 | 86, 21, 82, 49, 04, 61, 92, 00, 96, 91, 08, 74, 48, 69, 32, 73, 17, 43, 59, 14, 99, 64, 13 |
| 21/11Thứ 7 | 06804 | 37886 | 04, 86, 28, 33, 67, 08, 91, 45, 07, 83, 31, 92, 06, 63, 75, 22, 62, 25, 01, 56, 57, 11 |
| 20/11Thứ 6 | 10760 | 34387 | 60, 87, 78, 92, 28, 26, 19, 44, 17, 20, 09, 96, 84, 94, 89, 51, 49, 02, 68, 95, 46 |
| 19/11Thứ 5 | 15178 | 12262 | 78, 62, 25, 43, 84, 76, 97, 57, 40, 36, 58, 33, 52, 63, 17, 29, 96, 32, 68, 92, 65, 34, 73, 14 |
| 18/11Thứ 4 | 21915 | 47995 | 15, 95, 10, 14, 17, 60, 99, 76, 02, 33, 00, 48, 12, 42, 06, 52, 68, 47, 45, 66, 71, 01, 86 |
| 17/11Thứ 3 | 29865 | 39320 | 65, 20, 69, 24, 05, 08, 29, 39, 35, 32, 76, 67, 50, 62, 91, 17, 33, 46, 06, 48, 52, 73, 57, 44, 70 |
| 16/11Thứ 2 | 97403 | 48014 | 03, 14, 54, 48, 23, 32, 04, 91, 06, 45, 29, 79, 12, 86, 07, 60, 26, 59, 41, 69, 47, 78, 97, 65 |
| 15/11Chủ nhật | 61225 | 83438 | 25, 38, 93, 72, 83, 64, 26, 80, 97, 03, 45, 23, 86, 39, 36, 09, 85, 40, 82, 69, 44, 12, 65 |
| 14/11Thứ 7 | 20893 | 14291 | 93, 91, 12, 90, 26, 34, 38, 77, 65, 40, 14, 20, 60, 56, 76, 15, 48, 78, 16, 11, 98, 17, 31, 28, 73 |
| 13/11Thứ 6 | 75451 | 73501 | 51, 01, 12, 32, 67, 24, 99, 91, 79, 09, 68, 65, 62, 00, 31, 04, 29, 53, 35, 46, 98, 23, 57, 61 |
| 12/11Thứ 5 | 43454 | 20276 | 54, 76, 09, 63, 89, 69, 53, 03, 81, 96, 01, 20, 91, 07, 32, 92, 24, 85, 25, 36, 72, 48, 27, 33, 99 |
| 11/11Thứ 4 | 74129 | 97579 | 29, 79, 60, 80, 49, 93, 46, 06, 72, 71, 05, 76, 68, 94, 78, 04, 24, 88, 97, 14, 10, 51, 34, 12, 95 |
| 10/11Thứ 3 | 73683 | 25992 | 83, 92, 01, 18, 41, 89, 06, 94, 23, 35, 00, 39, 68, 70, 57, 14, 50, 47, 93, 07, 56 |
| 09/11Thứ 2 | 03372 | 38696 | 72, 96, 10, 90, 75, 04, 51, 31, 12, 83, 81, 77, 26, 58, 88, 20, 25, 53, 86, 32, 92, 59, 52 |
| 08/11Chủ nhật | 38926 | 80190 | 26, 90, 38, 01, 56, 59, 17, 70, 07, 28, 97, 32, 05, 04, 45, 96, 79, 44, 08, 82, 51, 47, 87, 89, 41 |
| 07/11Thứ 7 | 95014 | 68396 | 14, 96, 08, 11, 77, 56, 90, 62, 04, 99, 63, 60, 00, 57, 71, 34, 23, 26, 73, 53, 86, 16, 12, 43 |
| 06/11Thứ 6 | 62477 | 07782 | 77, 82, 10, 87, 22, 13, 29, 72, 06, 34, 19, 84, 28, 78, 99, 69, 64, 74, 52, 93, 70, 73 |
| 05/11Thứ 5 | 24502 | 42500 | 02, 00, 23, 56, 81, 35, 30, 49, 93, 19, 34, 71, 07, 33, 52, 83, 94, 44, 40, 67, 63, 53, 03, 16 |
| 04/11Thứ 4 | 53046 | 03675 | 46, 75, 64, 86, 48, 87, 40, 76, 83, 84, 26, 17, 02, 59, 67, 24, 90, 88, 62, 79, 13, 35, 92 |
| 03/11Thứ 3 | 74446 | 97971 | 46, 71, 24, 55, 86, 94, 13, 10, 90, 11, 16, 47, 01, 50, 14, 65, 56, 51, 00, 98, 34 |
| 02/11Thứ 2 | 80129 | 26381 | 29, 81, 62, 24, 83, 99, 37, 22, 34, 11, 43, 10, 64, 09, 25, 53, 97, 79, 72, 88, 45, 33, 95, 76, 06, 17 |
| 01/11Chủ nhật | 03917 | 33288 | 17, 88, 37, 40, 06, 98, 24, 49, 62, 87, 26, 52, 69, 09, 74, 07, 79, 81, 11, 89, 54, 16, 03, 91 |
| 31/10Thứ 7 | 28457 | 58348 | 57, 48, 64, 97, 44, 04, 08, 24, 14, 28, 40, 70, 34, 51, 36, 55, 20, 46, 32, 47, 78, 53, 31 |
| 30/10Thứ 6 | 69259 | 87081 | 59, 81, 63, 53, 52, 06, 42, 04, 03, 14, 23, 37, 70, 12, 60, 47, 33, 65, 71, 75, 57, 36, 24, 94, 77, 48, 25 |
| 29/10Thứ 5 | 53401 | 47745 | 01, 45, 88, 37, 05, 92, 17, 06, 25, 81, 52, 34, 00, 27, 85, 23, 84, 49, 51, 59, 26, 69, 96, 18, 55 |
| 28/10Thứ 4 | 74175 | 18190 | 75, 90, 31, 68, 39, 73, 08, 41, 27, 88, 48, 83, 50, 61, 28, 17, 85, 52, 01, 97, 49, 58, 30, 05 |
| 27/10Thứ 3 | 44691 | 89116 | 91, 16, 73, 01, 85, 69, 34, 24, 76, 72, 93, 79, 28, 19, 32, 66, 96, 47, 86, 07, 41, 06 |
| 26/10Thứ 2 | 13221 | 82697 | 21, 97, 64, 28, 25, 26, 10, 89, 76, 23, 44, 38, 13, 35, 31, 47, 34, 50, 04, 43, 94, 92, 66, 69, 82 |
| 25/10Chủ nhật | 30328 | 16643 | 28, 43, 45, 82, 81, 59, 65, 63, 39, 22, 25, 01, 29, 53, 76, 98, 24, 16, 64, 21, 02, 86, 52, 94, 67 |
| 24/10Thứ 7 | 45932 | 53030 | 32, 30, 91, 85, 76, 60, 05, 11, 14, 88, 19, 84, 56, 25, 59, 00, 03, 66, 68, 94, 35, 79, 86, 57, 27, 49 |
| 23/10Thứ 6 | 97067 | 19688 | 67, 88, 40, 63, 37, 50, 16, 14, 11, 96, 22, 78, 01, 64, 95, 42, 72, 24, 53, 00, 21, 70, 03 |
| 22/10Thứ 5 | 25814 | 12613 | 14, 13, 37, 05, 74, 54, 12, 66, 97, 43, 31, 56, 46, 61, 64, 20, 91, 98, 15, 59, 99, 32, 75, 17, 82, 21 |
| 21/10Thứ 4 | 94163 | 74291 | 63, 91, 98, 45, 08, 35, 18, 53, 59, 90, 64, 47, 73, 61, 96, 95, 57, 49, 72, 42, 41, 62, 68, 94 |
| 20/10Thứ 3 | 86809 | 92941 | 09, 41, 32, 11, 37, 55, 73, 70, 57, 21, 95, 61, 75, 02, 97, 44, 63, 24, 56, 03, 66, 77, 90, 06 |
| 19/10Thứ 2 | 55390 | 38166 | 90, 66, 40, 89, 96, 37, 50, 34, 74, 71, 08, 44, 75, 95, 28, 06, 86, 60, 58, 23, 04, 83, 55, 35 |
| 18/10Chủ nhật | 84642 | 31053 | 42, 53, 18, 14, 19, 20, 11, 03, 85, 35, 32, 37, 48, 95, 07, 54, 31, 16, 69, 13, 05, 26, 44, 04, 67, 10 |
| 17/10Thứ 7 | 64538 | 25177 | 38, 77, 34, 52, 17, 37, 97, 42, 71, 33, 94, 70, 39, 50, 87, 89, 56, 99, 48, 16, 75, 85, 59, 49, 26, 01 |
| 16/10Thứ 6 | 63756 | 21598 | 56, 98, 96, 39, 59, 35, 70, 99, 28, 91, 73, 30, 44, 33, 81, 34, 86, 88, 26, 09, 61, 42, 53, 92, 45 |
| 15/10Thứ 5 | 62066 | 87176 | 66, 76, 42, 09, 87, 23, 69, 05, 04, 71, 28, 81, 72, 93, 46, 53, 67, 62, 12, 96, 27, 58, 91 |
| 14/10Thứ 4 | 28259 | 76463 | 59, 63, 04, 66, 03, 96, 20, 53, 39, 71, 62, 52, 13, 65, 16, 79, 41, 33, 95, 47, 86, 69, 45 |
| 13/10Thứ 3 | 53618 | 54279 | 18, 79, 58, 75, 77, 62, 78, 45, 67, 70, 40, 71, 74, 87, 99, 17, 19, 14, 63, 95, 84, 51 |
| 12/10Thứ 2 | 38287 | 32680 | 87, 80, 24, 61, 37, 68, 56, 58, 06, 45, 82, 75, 96, 72, 88, 26, 16, 81, 57, 40, 30, 49, 86, 38 |
| 11/10Chủ nhật | 07363 | 72224 | 63, 24, 51, 66, 46, 31, 43, 98, 75, 47, 81, 39, 14, 41, 17, 56, 84, 91, 67, 55, 53, 89, 06 |
| 10/10Thứ 7 | 82153 | 06534 | 53, 34, 94, 21, 66, 67, 93, 44, 50, 79, 97, 63, 10, 36, 27, 78, 76, 22, 33, 90, 86, 04, 30, 71, 18, 43 |
| 09/10Thứ 6 | 20635 | 62182 | 35, 82, 15, 06, 63, 09, 02, 51, 75, 04, 52, 81, 34, 77, 01, 72, 24, 54, 65, 90, 13, 03 |
| 08/10Thứ 5 | 43339 | 24043 | 39, 43, 11, 82, 35, 73, 02, 55, 46, 92, 33, 40, 79, 34, 69, 59, 96, 75, 91, 44, 26, 37, 06 |
| 07/10Thứ 4 | 56488 | 17838 | 88, 38, 92, 65, 16, 70, 75, 69, 45, 02, 98, 12, 59, 34, 23, 62, 80, 94, 09, 48, 60, 14, 58 |
| 06/10Thứ 3 | 12554 | 26733 | 54, 33, 51, 71, 14, 89, 45, 43, 88, 84, 76, 86, 60, 78, 08, 97, 36, 19, 72, 75, 05, 49, 79, 70 |
| 05/10Thứ 2 | 19654 | 62219 | 54, 19, 01, 95, 52, 62, 53, 38, 89, 45, 66, 47, 94, 72, 25, 51, 74, 80, 35, 48, 31, 44, 70, 15 |
| 04/10Chủ nhật | 34465 | 18530 | 65, 30, 97, 02, 92, 47, 81, 19, 44, 07, 85, 46, 67, 43, 61, 22, 99, 79, 82, 74, 64, 48, 50 |
| 03/10Thứ 7 | 77961 | 59714 | 61, 14, 56, 68, 16, 74, 77, 93, 46, 88, 48, 63, 10, 76, 73, 29, 52, 87, 41, 21, 38, 43, 37, 27 |
| 02/10Thứ 6 | 24483 | 48799 | 83, 99, 06, 70, 51, 09, 57, 67, 50, 45, 19, 75, 44, 54, 13, 02, 85, 38, 37, 94, 84, 65, 87, 63 |
| 01/10Thứ 5 | 40208 | 92635 | 08, 35, 07, 39, 92, 00, 65, 04, 09, 37, 53, 91, 34, 49, 96, 52, 50, 90, 55, 95, 15 |
| 30/09Thứ 4 | 95242 | 82585 | 42, 85, 97, 91, 06, 88, 48, 72, 98, 71, 23, 01, 84, 40, 02, 25, 75, 30, 11, 60, 17, 63, 90 |
| 29/09Thứ 3 | 05651 | 08389 | 51, 89, 14, 29, 03, 25, 86, 65, 33, 05, 85, 02, 19, 46, 66, 37, 69, 77, 55, 23, 73, 10, 75, 63, 26, 67 |
| 28/09Thứ 2 | 77115 | 86908 | 15, 08, 46, 91, 34, 44, 00, 56, 67, 33, 49, 37, 22, 12, 39, 10, 57, 52, 87, 97, 75 |
| 27/09Chủ nhật | 55473 | 64870 | 73, 70, 12, 18, 20, 62, 16, 68, 33, 55, 80, 27, 99, 74, 66, 41, 04, 45, 54, 11, 34, 24 |
| 26/09Thứ 7 | 18132 | 95293 | 32, 93, 68, 77, 98, 60, 65, 17, 41, 61, 89, 48, 74, 79, 82, 81, 84, 28, 71, 33, 66, 49, 22, 45 |
| 25/09Thứ 6 | 34465 | 18530 | 65, 30, 97, 02, 92, 47, 81, 19, 44, 07, 85, 46, 67, 43, 61, 22, 99, 79, 82, 74, 64, 48, 50 |
| 24/09Thứ 5 | 78196 | 91282 | 96, 82, 53, 93, 64, 35, 85, 06, 04, 16, 89, 69, 24, 83, 99, 21, 55, 03, 90, 70, 76, 20, 40, 28, 11 |
Tổng kết 60 kỳ
- Lô tô về nhiều kỳ nhất: 34 (22 kỳ), 14 (21 kỳ), 06 (21 kỳ), 04 (20 kỳ), 75 (20 kỳ), 53 (20 kỳ), 86 (19 kỳ), 96 (19 kỳ), 91 (19 kỳ), 48 (19 kỳ).
- Cả 100 số từ 00 đến 99 đều đã về ít nhất một lần.
- 2 số cuối Đặc biệt lặp lại trong giai đoạn: 65, 54, 15, 51, 29, 83, 14, 46, 59, 32, 63, 42.
Giải Đặc biệt XSMB qua 60 kỳ gần nhất
Số liệu tính từ 60 kỳ quay, từ ngày 24/09/2026 đến 22/11/2026, và tự cập nhật sau mỗi kỳ mới.
- 2 số cuối giải Đặc biệt: chẵn 27 kỳ (45%), lẻ 33 kỳ; nhóm lớn 50–99 có 33 kỳ (55%), nhóm nhỏ 00–49 có 27 kỳ.
- Đầu Đặc biệt về nhiều: đầu 5 (10 lần), đầu 6 (9 lần), đầu 0 (6 lần). Đuôi về nhiều: đuôi 5 (8 lần), đuôi 3 (8 lần), đuôi 6 (7 lần). Tổng (chạm) hay gặp: tổng 1 (10 lần), tổng 9 (9 lần), tổng 6 (8 lần).
- Giải Đặc biệt lớn nhất giai đoạn này là 97403 (ngày 16/11/2026), nhỏ nhất là 03372 (ngày 09/11/2026).
- 2 số cuối Đặc biệt lặp lại nhiều lần: 65 (3 lần), 54 (3 lần), 15 (2 lần), 51 (2 lần), 29 (2 lần), 83 (2 lần).
- Lô tô có mặt ở nhiều kỳ nhất: 34 (22 kỳ), 14 (21 kỳ), 06 (21 kỳ), 04 (20 kỳ), 75 (20 kỳ); ít kỳ nhất: 80 (6 kỳ), 36 (7 kỳ), 15 (7 kỳ), 18 (7 kỳ), 58 (8 kỳ).
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên; số liệu trên mô tả những gì đã xảy ra, không dùng để dự đoán kỳ sau.