Soi cầu XSTB – thống kê cầu lô
Chọn đài khác: đang xem XSTB
Vé XSMB ngày Chủ nhật do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình phát hành; số liệu trên trang này chỉ tính các kỳ XSMB mở thưởng tại Thái Bình, không gộp với các ngày khác trong tuần. Kho KetQua77 hiện lưu 861 kỳ XSTB, từ 03/01/2010 đến 11/10/2026. Kỳ tới: Chủ nhật 18/10/2026.
Tính từ 13 kỳ XSTB gần nhất, kỳ cơ sở 11/10/2026. Có 60 cầu chạy từ 3 kỳ liên tiếp trở lên.
Cặp số có nhiều cầu nhất
| Số | Số cầu | Cầu dài nhất |
|---|---|---|
| 39 | 5 | 6 kỳ |
| 28 | 1 | 6 kỳ |
| 55 | 6 | 5 kỳ |
| 58 | 5 | 5 kỳ |
| 50 | 5 | 5 kỳ |
| 52 | 4 | 5 kỳ |
| 35 | 4 | 5 kỳ |
| 29 | 3 | 5 kỳ |
| 78 | 3 | 5 kỳ |
| 98 | 3 | 5 kỳ |
Chi tiết các cầu dài nhất
| Số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Chạy |
|---|---|---|---|
| 28 | G1 số 2 | G2.1 số 3 | 6 kỳ |
| 39 | G3.2 số 2 | G3.4 số 1 | 6 kỳ |
| 29 | G1 số 2 | G3.4 số 1 | 5 kỳ |
| 68 | G3.6 số 1 | G2.1 số 3 | 5 kỳ |
| 78 | G3.6 số 5 | G4.1 số 3 | 5 kỳ |
| 58 | G4.2 số 2 | G7.2 số 1 | 5 kỳ |
| 55 | G4.3 số 1 | G5.3 số 3 | 5 kỳ |
| 98 | G4.4 số 1 | G4.1 số 3 | 5 kỳ |
| 50 | G5.2 số 3 | G4.1 số 2 | 5 kỳ |
| 52 | G5.3 số 3 | G3.5 số 2 | 5 kỳ |
| 35 | G6.2 số 1 | G6.3 số 2 | 5 kỳ |
| 75 | G1 số 1 | G3.5 số 5 | 4 kỳ |
| 29 | G1 số 2 | G3.1 số 3 | 4 kỳ |
| 02 | G2.1 số 1 | G3.5 số 2 | 4 kỳ |
| 15 | G2.1 số 5 | G5.3 số 3 | 4 kỳ |
| 68 | G3.3 số 2 | G2.1 số 3 | 4 kỳ |
| 96 | G3.4 số 1 | G3.3 số 3 | 4 kỳ |
| 72 | G3.4 số 2 | G3.5 số 2 | 4 kỳ |
| 85 | G3.4 số 3 | G4.2 số 2 | 4 kỳ |
| 48 | G3.6 số 3 | G2.1 số 3 | 4 kỳ |
Nhận xét cầu XSTB kỳ 11/10/2026
Cầu chạy dài nhất hiện tại cho số 28, đã đúng 6 kỳ liên tiếp, ghép từ G1 số 2 và G2.1 số 3. Có 11 cầu chạy từ 5 kỳ trở lên. Các số được nhiều cầu cùng chỉ tới: 39 (5 cầu), 55 (6 cầu), 58 (5 cầu), 50 (5 cầu), 52 (4 cầu).
Kết hợp với thống kê XSTB
Cầu lô theo vị trí được tính thế nào, đọc bảng ra sao? Xem giải thích.
Câu hỏi thường gặp
Cầu lô XSTB dài nhất hiện nay là cầu nào?
Tính đến kỳ 11/10/2026, cầu dài nhất cho số 28 đã chạy 6 kỳ liên tiếp. Cầu có thể gãy bất cứ kỳ nào vì kết quả xổ số là ngẫu nhiên.