Tần suất lô tô XSBN
Chọn đài khác: đang xem XSBN
Vé XSMB ngày Thứ Tư do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh phát hành; số liệu trên trang này chỉ tính các kỳ XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh, không gộp với các ngày khác trong tuần. Kho KetQua77 hiện lưu 863 kỳ XSBN, từ 06/01/2010 đến 07/10/2026. Kỳ tới: Thứ Tư 14/10/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 100 kỳ XSBN (30/10/2024 – 07/10/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
10 số về nhiều nhất
89 · 3913 · 3618 · 3521 · 3579 · 3578 · 3440 · 3358 · 3360 · 3386 · 3310 số về ít nhất
29 · 1527 · 1683 · 1604 · 1814 · 1943 · 1968 · 1993 · 1971 · 2074 · 21Bảng lô tô theo ngày (30 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 07/10 | 30/09 | 23/09 | 16/09 | 09/09 | 02/09 | 26/08 | 19/08 | 12/08 | 05/08 | 29/07 | 22/07 | 15/07 | 08/07 | 01/07 | 24/06 | 17/06 | 10/06 | 03/06 | 27/05 | 20/05 | 13/05 | 06/05 | 29/04 | 22/04 | 15/04 | 08/04 | 01/04 | 25/03 | 18/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 08 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 49 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 61 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 73 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 92 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 100 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 27 lần (vì mỗi kỳ có 27 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSBN trong 100 kỳ gần nhất?
Từ 30/10/2024 đến 07/10/2026, về nhiều nhất là 89 (39 lần), 13 (36 lần), 18 (35 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 100 kỳ XSBN không?
Không, cả 100 số đã về ít nhất một lần trong giai đoạn này.