Tần suất lô tô XSBD
Chọn đài khác: đang xem XSBD
XSBD quay vào Thứ Sáu hằng tuần lúc 16:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 856 kỳ XSBD, từ 01/01/2010 đến 09/10/2026. Kỳ tới: Thứ Sáu 16/10/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 10 kỳ XSBD (07/08/2026 – 09/10/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
10 số về nhiều nhất
04 · 542 · 502 · 409 · 414 · 419 · 424 · 443 · 448 · 459 · 410 số về ít nhất
10 · 013 · 023 · 025 · 040 · 044 · 045 · 049 · 053 · 055 · 0Bảng lô tô theo ngày (10 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 09/10 | 02/10 | 25/09 | 18/09 | 11/09 | 04/09 | 28/08 | 21/08 | 14/08 | 07/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | |||||||||
| 01 | 1 | 1 | |||||||||
| 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 03 | 1 | 1 | |||||||||
| 04 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 06 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 07 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 08 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 09 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | 0 | ||||||||||
| 11 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | 0 | ||||||||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 2 | 2 | |||||||||
| 28 | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | 1 | 1 | |||||||||
| 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 37 | 1 | 1 | |||||||||
| 38 | 2 | 2 | |||||||||
| 39 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | 0 | ||||||||||
| 41 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 43 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 44 | 0 | ||||||||||
| 45 | 0 | ||||||||||
| 46 | 2 | 2 | |||||||||
| 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 49 | 0 | ||||||||||
| 50 | 1 | 1 | |||||||||
| 51 | 2 | 2 | |||||||||
| 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | 0 | ||||||||||
| 54 | 1 | 1 | |||||||||
| 55 | 0 | ||||||||||
| 56 | 1 | 1 | |||||||||
| 57 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 58 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 61 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | 1 | 1 | |||||||||
| 64 | 0 | ||||||||||
| 65 | 1 | 1 | |||||||||
| 66 | 0 | ||||||||||
| 67 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 71 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 73 | 0 | ||||||||||
| 74 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 75 | 1 | 1 | |||||||||
| 76 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 77 | 1 | 1 | |||||||||
| 78 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | 1 | 1 | |||||||||
| 81 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | 2 | 2 | |||||||||
| 83 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 84 | 1 | 1 | |||||||||
| 85 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 87 | 0 | ||||||||||
| 88 | 0 | ||||||||||
| 89 | 0 | ||||||||||
| 90 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | 0 | ||||||||||
| 92 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 93 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 94 | 1 | 1 | |||||||||
| 95 | 1 | 1 | |||||||||
| 96 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 97 | 2 | 2 | |||||||||
| 98 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | 2 | 1 | 1 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 10 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 1,8 lần (vì mỗi kỳ có 18 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSBD trong 10 kỳ gần nhất?
Từ 07/08/2026 đến 09/10/2026, về nhiều nhất là 04 (5 lần), 42 (5 lần), 02 (4 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 10 kỳ XSBD không?
Có 17 số chưa về lần nào: 10, 13, 23, 25, 40, 44, 45, 49, 53, 55, 64, 66, 73, 87, 88….