Tần suất lô tô XSCT
Chọn đài khác: đang xem XSCT
XSCT quay vào Thứ Tư hằng tuần lúc 16:15, do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 857 kỳ XSCT, từ 06/01/2010 đến 07/10/2026. Kỳ tới: Thứ Tư 14/10/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 10 kỳ XSCT (05/08/2026 – 07/10/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
10 số về nhiều nhất
13 · 427 · 443 · 452 · 462 · 471 · 477 · 486 · 487 · 499 · 410 số về ít nhất
10 · 020 · 026 · 033 · 034 · 038 · 039 · 040 · 049 · 051 · 0Bảng lô tô theo ngày (10 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 07/10 | 30/09 | 23/09 | 16/09 | 09/09 | 02/09 | 26/08 | 19/08 | 12/08 | 05/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | |||||||||
| 01 | 1 | 1 | |||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 03 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 06 | 3 | 3 | |||||||||
| 07 | 1 | 1 | |||||||||
| 08 | 1 | 1 | |||||||||
| 09 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 0 | ||||||||||
| 21 | 1 | 1 | |||||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||
| 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | 1 | 1 | |||||||||
| 33 | 0 | ||||||||||
| 34 | 0 | ||||||||||
| 35 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | 0 | ||||||||||
| 39 | 0 | ||||||||||
| 40 | 0 | ||||||||||
| 41 | 1 | 1 | |||||||||
| 42 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | 1 | 1 | |||||||||
| 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | 0 | ||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | 0 | ||||||||||
| 52 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | 1 | 1 | |||||||||
| 54 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | 0 | ||||||||||
| 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 1 | 1 | |||||||||
| 58 | 1 | 1 | |||||||||
| 59 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | |||||||||
| 61 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 62 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 63 | 1 | 1 | |||||||||
| 64 | 1 | 1 | |||||||||
| 65 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 67 | 1 | 1 | |||||||||
| 68 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 69 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 70 | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 78 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | 0 | ||||||||||
| 81 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | 0 | ||||||||||
| 83 | 1 | 1 | |||||||||
| 84 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | 1 | 1 | |||||||||
| 86 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 87 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 88 | 1 | 1 | |||||||||
| 89 | 1 | 1 | |||||||||
| 90 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 91 | 1 | 1 | |||||||||
| 92 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 93 | 1 | 1 | |||||||||
| 94 | 0 | ||||||||||
| 95 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 97 | 0 | ||||||||||
| 98 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 10 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 1,8 lần (vì mỗi kỳ có 18 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSCT trong 10 kỳ gần nhất?
Từ 05/08/2026 đến 07/10/2026, về nhiều nhất là 13 (4 lần), 27 (4 lần), 43 (4 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 10 kỳ XSCT không?
Có 15 số chưa về lần nào: 10, 20, 26, 33, 34, 38, 39, 40, 49, 51, 55, 80, 82, 94, 97.