Tần suất lô tô XSDN
Chọn đài khác: đang xem XSDN
XSDN quay vào Thứ Tư hằng tuần lúc 16:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 857 kỳ XSDN, từ 06/01/2010 đến 07/10/2026. Kỳ tới: Thứ Tư 14/10/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 10 kỳ XSDN (05/08/2026 – 07/10/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
10 số về nhiều nhất
42 · 574 · 593 · 505 · 427 · 461 · 484 · 489 · 406 · 307 · 310 số về ít nhất
00 · 020 · 023 · 031 · 035 · 038 · 043 · 062 · 064 · 069 · 0Bảng lô tô theo ngày (10 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 07/10 | 30/09 | 23/09 | 16/09 | 09/09 | 02/09 | 26/08 | 19/08 | 12/08 | 05/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | ||||||||||
| 01 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 02 | 1 | 1 | |||||||||
| 03 | 1 | 1 | |||||||||
| 04 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 06 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 07 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 08 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 09 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||||
| 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 29 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | 0 | ||||||||||
| 32 | 1 | 1 | |||||||||
| 33 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 0 | ||||||||||
| 36 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | 0 | ||||||||||
| 39 | 1 | 1 | |||||||||
| 40 | 2 | 2 | |||||||||
| 41 | 1 | 1 | |||||||||
| 42 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 0 | ||||||||||
| 44 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | 1 | 1 | |||||||||
| 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | 1 | 1 | |||||||||
| 51 | 1 | 1 | |||||||||
| 52 | 1 | 1 | |||||||||
| 53 | 1 | 1 | |||||||||
| 54 | 1 | 1 | |||||||||
| 55 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | 2 | 2 | |||||||||
| 57 | 1 | 1 | |||||||||
| 58 | 2 | 2 | |||||||||
| 59 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 62 | 0 | ||||||||||
| 63 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | 0 | ||||||||||
| 65 | 1 | 1 | |||||||||
| 66 | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 68 | 1 | 1 | |||||||||
| 69 | 0 | ||||||||||
| 70 | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | 0 | ||||||||||
| 72 | 1 | 1 | |||||||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 75 | 1 | 1 | |||||||||
| 76 | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 78 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | 1 | 1 | |||||||||
| 81 | 1 | 1 | |||||||||
| 82 | 0 | ||||||||||
| 83 | 2 | 2 | |||||||||
| 84 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 85 | 0 | ||||||||||
| 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 87 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 90 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 91 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 92 | 1 | 1 | |||||||||
| 93 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 94 | 1 | 1 | |||||||||
| 95 | 1 | 1 | |||||||||
| 96 | 1 | 1 | |||||||||
| 97 | 1 | 1 | |||||||||
| 98 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | 1 | 1 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 10 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 1,8 lần (vì mỗi kỳ có 18 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSDN trong 10 kỳ gần nhất?
Từ 05/08/2026 đến 07/10/2026, về nhiều nhất là 42 (5 lần), 74 (5 lần), 93 (5 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 10 kỳ XSDN không?
Có 13 số chưa về lần nào: 00, 20, 23, 31, 35, 38, 43, 62, 64, 69, 71, 82, 85.