Tần suất lô tô XSKG
Chọn đài khác: đang xem XSKG
XSKG quay vào Chủ nhật hằng tuần lúc 16:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 857 kỳ XSKG, từ 03/01/2010 đến 11/10/2026. Kỳ tới: Chủ nhật 18/10/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 10 kỳ XSKG (09/08/2026 – 11/10/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
10 số về nhiều nhất
35 · 678 · 629 · 542 · 548 · 502 · 408 · 449 · 450 · 470 · 410 số về ít nhất
01 · 010 · 011 · 014 · 022 · 024 · 030 · 032 · 043 · 055 · 0Bảng lô tô theo ngày (10 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 11/10 | 04/10 | 27/09 | 20/09 | 13/09 | 06/09 | 30/08 | 23/08 | 16/08 | 09/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 01 | 0 | ||||||||||
| 02 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 03 | 1 | 1 | |||||||||
| 04 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 06 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 07 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 08 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 09 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||
| 12 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||
| 15 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | 1 | 1 | |||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | 0 | ||||||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 30 | 0 | ||||||||||
| 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 0 | ||||||||||
| 33 | 1 | 1 | |||||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 36 | 2 | 2 | |||||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | 1 | 1 | |||||||||
| 39 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | 1 | 1 | |||||||||
| 42 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 0 | ||||||||||
| 44 | 1 | 1 | |||||||||
| 45 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | 1 | 1 | |||||||||
| 47 | 1 | 1 | |||||||||
| 48 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 51 | 1 | 1 | |||||||||
| 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | 1 | 1 | |||||||||
| 55 | 0 | ||||||||||
| 56 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | |||||||||
| 61 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 62 | 0 | ||||||||||
| 63 | 0 | ||||||||||
| 64 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 65 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 67 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | 1 | 1 | |||||||||
| 70 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 71 | 0 | ||||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | 0 | ||||||||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | 1 | 1 | |||||||||
| 78 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 79 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 80 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 82 | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | 0 | ||||||||||
| 84 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | 0 | ||||||||||
| 86 | 1 | 1 | |||||||||
| 87 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 90 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | 0 | ||||||||||
| 92 | 1 | 1 | |||||||||
| 93 | 1 | 1 | |||||||||
| 94 | 1 | 1 | |||||||||
| 95 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 97 | 1 | 1 | |||||||||
| 98 | 0 | ||||||||||
| 99 | 2 | 1 | 1 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 10 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 1,8 lần (vì mỗi kỳ có 18 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSKG trong 10 kỳ gần nhất?
Từ 09/08/2026 đến 11/10/2026, về nhiều nhất là 35 (6 lần), 78 (6 lần), 29 (5 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 10 kỳ XSKG không?
Có 18 số chưa về lần nào: 01, 10, 11, 14, 22, 24, 30, 32, 43, 55, 62, 63, 71, 74, 83….