Tần suất lô tô XSND
Chọn đài khác: đang xem XSND
Vé XSMB ngày Thứ Bảy do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Nam Định phát hành; số liệu trên trang này chỉ tính các kỳ XSMB mở thưởng tại Nam Định, không gộp với các ngày khác trong tuần. Kho KetQua77 hiện lưu 862 kỳ XSND, từ 02/01/2010 đến 10/10/2026. Kỳ tới: Thứ Bảy 17/10/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 10 kỳ XSND (08/08/2026 – 10/10/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
10 số về nhiều nhất
93 · 821 · 790 · 727 · 652 · 683 · 622 · 543 · 577 · 581 · 510 số về ít nhất
05 · 015 · 020 · 085 · 092 · 007 · 108 · 109 · 112 · 123 · 1Bảng lô tô theo ngày (10 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 10/10 | 03/10 | 26/09 | 19/09 | 12/09 | 05/09 | 29/08 | 22/08 | 15/08 | 08/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 01 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 03 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 04 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 05 | 0 | ||||||||||
| 06 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 07 | 1 | 1 | |||||||||
| 08 | 1 | 1 | |||||||||
| 09 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 15 | 0 | ||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 0 | ||||||||||
| 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 1 | 1 | |||||||||
| 24 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 29 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | 1 | 1 | |||||||||
| 39 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | 1 | 1 | |||||||||
| 41 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 42 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 44 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | 2 | 2 | |||||||||
| 48 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 49 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | 1 | 1 | |||||||||
| 52 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1 | 1 | |||||||||
| 54 | 1 | 1 | |||||||||
| 55 | 2 | 2 | |||||||||
| 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 57 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | 1 | 1 | |||||||||
| 61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 62 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 63 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 64 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 67 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 68 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 69 | 1 | 1 | |||||||||
| 70 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 72 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 73 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 74 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 75 | 1 | 1 | |||||||||
| 76 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 77 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 78 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 79 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 80 | 1 | 1 | |||||||||
| 81 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 82 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 84 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 85 | 0 | ||||||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 89 | 1 | 1 | |||||||||
| 90 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 91 | 1 | 1 | |||||||||
| 92 | 0 | ||||||||||
| 93 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 94 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 95 | 1 | 1 | |||||||||
| 96 | 1 | 1 | |||||||||
| 97 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 98 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 99 | 3 | 3 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 10 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 2,7 lần (vì mỗi kỳ có 27 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSND trong 10 kỳ gần nhất?
Từ 08/08/2026 đến 10/10/2026, về nhiều nhất là 93 (8 lần), 21 (7 lần), 90 (7 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 10 kỳ XSND không?
Có 5 số chưa về lần nào: 05, 15, 20, 85, 92.