Tần suất lô tô XSVL
Chọn đài khác: đang xem XSVL
XSVL quay vào Thứ Sáu hằng tuần lúc 16:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 856 kỳ XSVL, từ 01/01/2010 đến 09/10/2026. Kỳ tới: Thứ Sáu 16/10/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 10 kỳ XSVL (07/08/2026 – 09/10/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
10 số về nhiều nhất
16 · 637 · 650 · 625 · 502 · 409 · 417 · 453 · 458 · 459 · 410 số về ít nhất
00 · 015 · 027 · 029 · 030 · 036 · 039 · 043 · 051 · 056 · 0Bảng lô tô theo ngày (10 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 09/10 | 02/10 | 25/09 | 18/09 | 11/09 | 04/09 | 28/08 | 21/08 | 14/08 | 07/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | ||||||||||
| 01 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 02 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 03 | 1 | 1 | |||||||||
| 04 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 05 | 1 | 1 | |||||||||
| 06 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 07 | 1 | 1 | |||||||||
| 08 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 09 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 17 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | 1 | 1 | |||||||||
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | 0 | ||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | 1 | 1 | |||||||||
| 33 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 1 | 1 | |||||||||
| 36 | 0 | ||||||||||
| 37 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 38 | 2 | 2 | |||||||||
| 39 | 0 | ||||||||||
| 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | 1 | 1 | |||||||||
| 42 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | 0 | ||||||||||
| 44 | 1 | 1 | |||||||||
| 45 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | 2 | 2 | |||||||||
| 48 | 1 | 1 | |||||||||
| 49 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 51 | 0 | ||||||||||
| 52 | 1 | 1 | |||||||||
| 53 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 54 | 1 | 1 | |||||||||
| 55 | 1 | 1 | |||||||||
| 56 | 0 | ||||||||||
| 57 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 59 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 60 | 0 | ||||||||||
| 61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 62 | 1 | 1 | |||||||||
| 63 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | 1 | 1 | |||||||||
| 65 | 0 | ||||||||||
| 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 67 | 1 | 1 | |||||||||
| 68 | 0 | ||||||||||
| 69 | 1 | 1 | |||||||||
| 70 | 0 | ||||||||||
| 71 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 73 | 1 | 1 | |||||||||
| 74 | 2 | 2 | |||||||||
| 75 | 1 | 1 | |||||||||
| 76 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | 0 | ||||||||||
| 78 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 81 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 84 | 0 | ||||||||||
| 85 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | 0 | ||||||||||
| 88 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 89 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 91 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 92 | 1 | 1 | |||||||||
| 93 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 94 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 95 | 1 | 1 | |||||||||
| 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 97 | 1 | 1 | |||||||||
| 98 | 0 | ||||||||||
| 99 | 2 | 1 | 1 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 10 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 1,8 lần (vì mỗi kỳ có 18 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSVL trong 10 kỳ gần nhất?
Từ 07/08/2026 đến 09/10/2026, về nhiều nhất là 16 (6 lần), 37 (6 lần), 50 (6 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 10 kỳ XSVL không?
Có 18 số chưa về lần nào: 00, 15, 27, 29, 30, 36, 39, 43, 51, 56, 60, 65, 68, 70, 77….