Thống kê lô gan XSMB
Chọn đài khác: đang xem XSMB
Miền Nam: TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng Tây Ninh An Giang Bình Thuận Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh Long An Bình Phước Hậu Giang Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Miền Trung: Kon Tum Khánh Hòa Huế Phú Yên Đắk Lắk Quảng Nam Đà Nẵng Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Gia Lai Ninh Thuận Quảng Ngãi Đắk Nông
Tỉnh Miền Bắc: Hà Nội Quảng Ninh Bắc Ninh Hải Phòng Nam Định Thái Bình
Tính trên 60 kỳ XSMB từ 14/08/2026 đến 12/10/2026. Ba số gan nhất hiện tại: 28 (16 kỳ), 32 (16 kỳ), 20 (15 kỳ).
| Số | Chưa về (kỳ) | Về gần nhất | Gan max | % gan max |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 26/09/2026 | 16 | |
| 32 | 16 | 26/09/2026 | 16 | |
| 20 | 15 | 27/09/2026 | 15 | |
| 42 | 12 | 30/09/2026 | 12 | |
| 00 | 11 | 01/10/2026 | 16 | |
| 83 | 10 | 02/10/2026 | 12 | |
| 29 | 9 | 03/10/2026 | 11 | |
| 07 | 8 | 04/10/2026 | 8 | |
| 64 | 8 | 04/10/2026 | 8 | |
| 85 | 8 | 04/10/2026 | 8 | |
| 99 | 8 | 04/10/2026 | 8 | |
| 25 | 7 | 05/10/2026 | 24 | |
| 95 | 7 | 05/10/2026 | 20 | |
| 74 | 7 | 05/10/2026 | 11 | |
| 05 | 6 | 06/10/2026 | 17 | |
| 19 | 6 | 06/10/2026 | 7 | |
| 08 | 6 | 06/10/2026 | 6 | |
| 62 | 5 | 07/10/2026 | 13 | |
| 70 | 5 | 07/10/2026 | 13 | |
| 23 | 5 | 07/10/2026 | 10 | |
| 12 | 5 | 07/10/2026 | 8 | |
| 60 | 5 | 07/10/2026 | 8 | |
| 48 | 5 | 07/10/2026 | 6 | |
| 59 | 4 | 08/10/2026 | 15 | |
| 92 | 4 | 08/10/2026 | 15 | |
| 73 | 4 | 08/10/2026 | 12 | |
| 69 | 4 | 08/10/2026 | 10 | |
| 11 | 4 | 08/10/2026 | 7 | |
| 01 | 3 | 09/10/2026 | 17 | |
| 09 | 3 | 09/10/2026 | 15 | |
| 54 | 3 | 09/10/2026 | 15 | |
| 03 | 3 | 09/10/2026 | 14 | |
| 65 | 3 | 09/10/2026 | 13 | |
| 02 | 3 | 09/10/2026 | 10 | |
| 13 | 3 | 09/10/2026 | 10 | |
| 35 | 3 | 09/10/2026 | 10 | |
| 15 | 3 | 09/10/2026 | 8 | |
| 52 | 3 | 09/10/2026 | 8 | |
| 77 | 3 | 09/10/2026 | 8 | |
| 27 | 2 | 10/10/2026 | 17 | |
| 10 | 2 | 10/10/2026 | 16 | |
| 78 | 2 | 10/10/2026 | 14 | |
| 36 | 2 | 10/10/2026 | 13 | |
| 90 | 2 | 10/10/2026 | 13 | |
| 97 | 2 | 10/10/2026 | 13 | |
| 18 | 2 | 10/10/2026 | 12 | |
| 44 | 2 | 10/10/2026 | 11 | |
| 50 | 2 | 10/10/2026 | 11 | |
| 76 | 2 | 10/10/2026 | 11 | |
| 79 | 2 | 10/10/2026 | 9 | |
| 21 | 2 | 10/10/2026 | 8 | |
| 33 | 2 | 10/10/2026 | 8 | |
| 94 | 2 | 10/10/2026 | 8 | |
| 04 | 2 | 10/10/2026 | 7 | |
| 34 | 2 | 10/10/2026 | 6 | |
| 71 | 2 | 10/10/2026 | 6 | |
| 93 | 2 | 10/10/2026 | 6 | |
| 22 | 2 | 10/10/2026 | 5 | |
| 89 | 1 | 11/10/2026 | 19 | |
| 63 | 1 | 11/10/2026 | 15 | |
| 31 | 1 | 11/10/2026 | 13 | |
| 67 | 1 | 11/10/2026 | 12 | |
| 14 | 1 | 11/10/2026 | 11 | |
| 41 | 1 | 11/10/2026 | 11 | |
| 55 | 1 | 11/10/2026 | 11 | |
| 91 | 1 | 11/10/2026 | 11 | |
| 17 | 1 | 11/10/2026 | 10 | |
| 47 | 1 | 11/10/2026 | 10 | |
| 51 | 1 | 11/10/2026 | 10 | |
| 98 | 1 | 11/10/2026 | 10 | |
| 46 | 1 | 11/10/2026 | 9 | |
| 39 | 1 | 11/10/2026 | 8 | |
| 53 | 1 | 11/10/2026 | 8 | |
| 84 | 1 | 11/10/2026 | 8 | |
| 43 | 1 | 11/10/2026 | 7 | |
| 66 | 1 | 11/10/2026 | 7 | |
| 58 | 0 | 12/10/2026 | 21 | |
| 61 | 0 | 12/10/2026 | 19 | |
| 82 | 0 | 12/10/2026 | 14 | |
| 16 | 0 | 12/10/2026 | 13 | |
| 24 | 0 | 12/10/2026 | 13 | |
| 68 | 0 | 12/10/2026 | 13 | |
| 80 | 0 | 12/10/2026 | 13 | |
| 06 | 0 | 12/10/2026 | 12 | |
| 75 | 0 | 12/10/2026 | 12 | |
| 81 | 0 | 12/10/2026 | 12 | |
| 26 | 0 | 12/10/2026 | 11 | |
| 45 | 0 | 12/10/2026 | 11 | |
| 56 | 0 | 12/10/2026 | 11 | |
| 30 | 0 | 12/10/2026 | 9 | |
| 37 | 0 | 12/10/2026 | 9 | |
| 57 | 0 | 12/10/2026 | 9 | |
| 72 | 0 | 12/10/2026 | 9 | |
| 86 | 0 | 12/10/2026 | 9 | |
| 38 | 0 | 12/10/2026 | 8 | |
| 40 | 0 | 12/10/2026 | 8 | |
| 49 | 0 | 12/10/2026 | 8 | |
| 87 | 0 | 12/10/2026 | 8 | |
| 88 | 0 | 12/10/2026 | 8 | |
| 96 | 0 | 12/10/2026 | 6 |
Bấm tiêu đề cột để sắp xếp. Dòng tô màu: số đã gan từ 80% chuỗi dài nhất của chính nó trở lên.
Gan theo đầu, đuôi và đầu giải Đặc biệt
| Chữ số | Đầu lô gan (kỳ) | Đuôi lô gan (kỳ) | Đầu ĐB gan (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 18 |
Lô gan là gì, đọc bảng thế nào?
Một số được gọi là “gan” khi nó chưa xuất hiện trong lô tô (2 số cuối của mọi giải) qua nhiều kỳ liên tiếp. Cột số kỳ chưa về là độ gan hiện tại; gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất của số đó trong giai đoạn thống kê.
Mỗi kỳ quay là độc lập, nên độ gan không làm tăng xác suất số đó về ở kỳ sau. Bảng này giúp bạn nhìn lịch sử, không phải dự báo.
Câu hỏi thường gặp
Lô gan là gì?
Lô gan là cặp số 2 chữ số cuối đã nhiều kỳ liên tiếp không xuất hiện ở bất kỳ giải nào. Số kỳ chưa về gọi là số kỳ gan; chuỗi dài nhất từng ghi nhận gọi là gan cực đại.
Lô gan lâu có sắp về không?
Không có cơ sở để nói vậy: mỗi kỳ quay độc lập, một số gan lâu không có xác suất về cao hơn các số khác. Bảng lô gan chỉ mô tả dữ liệu đã có.