Kết quả xổ số ngày 25/03/2010 (Thứ Năm)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Hà Nội | 46289 | 93749 | 89, 49, 00, 98, 99, 15, 75, 28, 36, 79, 16, 61, 29, 24, 95, 01, 47, 14, 77, 93, 60, 23, 44 |
| XSMN | Tây Ninh | 849116 | 99721 | 00, 41, 94, 08, 42, 05, 01, 50, 71, 29, 35, 21, 36, 14, 70, 16 |
| An Giang | 560330 | 23759 | 11, 37, 84, 25, 19, 01, 73, 43, 98, 99, 91, 67, 18, 59, 30 | |
| Bình Thuận | 481695 | 69084 | 26, 00, 19, 33, 81, 37, 56, 57, 31, 11, 92, 18, 13, 99, 84, 95 | |
| XSMT | Bình Định | 82158 | 48032 | 59, 03, 00, 44, 98, 90, 09, 11, 24, 82, 40, 05, 06, 99, 32, 58 |
| Quảng Trị | 63265 | 71354 | 21, 89, 93, 00, 38, 15, 62, 88, 58, 75, 39, 24, 46, 23, 71, 54, 65 | |
| Quảng Bình | 88877 | 89811 | 39, 98, 85, 41, 64, 79, 09, 00, 67, 02, 73, 16, 18, 19, 88, 94, 11, 77 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 25/03, XSMN 25/03, XSMT 25/03.
Tổng hợp 7 bảng kết quả ngày 25/03/2010
- Các đài đã có kết quả: XSMB, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 89, Tây Ninh 16, An Giang 30, Bình Thuận 95, Bình Định 58, Quảng Trị 65, Quảng Bình 77.
- Không có 2 đài nào trùng 2 số cuối giải Đặc biệt.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 1: 1, đầu 3: 1, đầu 5: 1, đầu 6: 1, đầu 7: 1, đầu 8: 1, đầu 9: 1.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 00 (6 bảng), 98 (4 bảng), 99 (4 bảng), 11 (4 bảng), 16 (3 bảng), 24 (3 bảng), 01 (3 bảng), 19 (3 bảng).
- 29 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 04, 07, 10, 12, 17, 20, 22, 27, 34, 45, 48, 51, 52, 53, 55, 63, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 83, 86, 87, 96, 97.