XSMN 30 ngày gần nhất
Giải Đặc biệt và giải Nhất của tất cả các đài Miền Nam trong 30 ngày quay gần nhất.
| Ngày | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Giải Tám |
|---|---|---|---|---|
| 12/10Thứ 2 | TP.HCM | 290770 | 14385 | 91 |
| Đồng Tháp | 725063 | 98614 | 92 | |
| Cà Mau | 683310 | 28250 | 91 | |
| 11/10Chủ nhật | Tiền Giang | 228460 | 77763 | 05 |
| Kiên Giang | 667748 | 17554 | 80 | |
| Đà Lạt | 102253 | 44521 | 18 | |
| 10/10Thứ 7 | TP.HCM | 517827 | 81024 | 96 |
| Long An | 306427 | 01820 | 69 | |
| Bình Phước | 206606 | 78662 | 88 | |
| Hậu Giang | 900389 | 83105 | 53 | |
| 09/10Thứ 6 | Vĩnh Long | 120550 | 64433 | 28 |
| Bình Dương | 556557 | 61592 | 24 | |
| Trà Vinh | 364953 | 51287 | 70 | |
| 08/10Thứ 5 | Tây Ninh | 999472 | 15569 | 54 |
| An Giang | 924168 | 56163 | 37 | |
| Bình Thuận | 088061 | 86106 | 03 | |
| 07/10Thứ 4 | Đồng Nai | 105684 | 03113 | 73 |
| Cần Thơ | 011844 | 07109 | 96 | |
| Sóc Trăng | 308223 | 63901 | 49 | |
| 06/10Thứ 3 | Bến Tre | 132459 | 96438 | 93 |
| Vũng Tàu | 914112 | 32303 | 86 | |
| Bạc Liêu | 507180 | 74907 | 55 | |
| 05/10Thứ 2 | TP.HCM | 750136 | 99882 | 59 |
| Đồng Tháp | 555738 | 73680 | 19 | |
| Cà Mau | 030118 | 00496 | 79 | |
| 04/10Chủ nhật | Tiền Giang | 668674 | 78227 | 75 |
| Kiên Giang | 062977 | 82009 | 31 | |
| Đà Lạt | 239681 | 44605 | 71 | |
| 03/10Thứ 7 | TP.HCM | 660851 | 17459 | 75 |
| Long An | 018356 | 43348 | 40 | |
| Bình Phước | 740065 | 60169 | 49 | |
| Hậu Giang | 383277 | 28666 | 41 | |
| 02/10Thứ 6 | Vĩnh Long | 132697 | 77305 | 40 |
| Bình Dương | 313004 | 00879 | 07 | |
| Trà Vinh | 886827 | 59378 | 57 | |
| 01/10Thứ 5 | Tây Ninh | 348513 | 80777 | 04 |
| An Giang | 016473 | 57382 | 69 | |
| Bình Thuận | 247346 | 57496 | 00 | |
| 30/09Thứ 4 | Đồng Nai | 470822 | 46177 | 87 |
| Cần Thơ | 216556 | 25432 | 36 | |
| Sóc Trăng | 275034 | 33828 | 51 | |
| 29/09Thứ 3 | Bến Tre | 383665 | 61692 | 75 |
| Vũng Tàu | 333771 | 14992 | 14 | |
| Bạc Liêu | 150902 | 57108 | 20 | |
| 28/09Thứ 2 | TP.HCM | 760372 | 57769 | 21 |
| Đồng Tháp | 048795 | 00633 | 27 | |
| Cà Mau | 281551 | 42704 | 41 | |
| 27/09Chủ nhật | Tiền Giang | 240624 | 26392 | 43 |
| Kiên Giang | 713078 | 98680 | 76 | |
| Đà Lạt | 450102 | 09241 | 95 | |
| 26/09Thứ 7 | TP.HCM | 584475 | 29156 | 76 |
| Long An | 985879 | 56436 | 13 | |
| Bình Phước | 745514 | 32981 | 17 | |
| Hậu Giang | 957565 | 95411 | 83 | |
| 25/09Thứ 6 | Vĩnh Long | 017299 | 88689 | 42 |
| Bình Dương | 475052 | 73243 | 43 | |
| Trà Vinh | 107064 | 31703 | 43 | |
| 24/09Thứ 5 | Tây Ninh | 136970 | 56573 | 69 |
| An Giang | 401901 | 76659 | 87 | |
| Bình Thuận | 377346 | 18173 | 95 | |
| 23/09Thứ 4 | Đồng Nai | 567326 | 44953 | 14 |
| Cần Thơ | 157293 | 56175 | 50 | |
| Sóc Trăng | 523291 | 61832 | 66 | |
| 22/09Thứ 3 | Bến Tre | 910864 | 18315 | 15 |
| Vũng Tàu | 033387 | 34637 | 47 | |
| Bạc Liêu | 977937 | 88030 | 90 | |
| 21/09Thứ 2 | TP.HCM | 016707 | 45022 | 31 |
| Đồng Tháp | 966088 | 58303 | 81 | |
| Cà Mau | 405981 | 84624 | 74 | |
| 20/09Chủ nhật | Tiền Giang | 248087 | 92644 | 08 |
| Kiên Giang | 237748 | 06508 | 35 | |
| Đà Lạt | 722323 | 15078 | 44 | |
| 19/09Thứ 7 | TP.HCM | 451013 | 01845 | 18 |
| Long An | 961743 | 07155 | 22 | |
| Bình Phước | 854864 | 69211 | 68 | |
| Hậu Giang | 043160 | 85336 | 50 | |
| 18/09Thứ 6 | Vĩnh Long | 905889 | 47478 | 16 |
| Bình Dương | 898508 | 27421 | 92 | |
| Trà Vinh | 207644 | 52848 | 15 | |
| 17/09Thứ 5 | Tây Ninh | 024183 | 44034 | 77 |
| An Giang | 958515 | 19780 | 58 | |
| Bình Thuận | 452018 | 88872 | 99 | |
| 16/09Thứ 4 | Đồng Nai | 360877 | 30067 | 58 |
| Cần Thơ | 171205 | 22415 | 90 | |
| Sóc Trăng | 296399 | 81546 | 18 | |
| 15/09Thứ 3 | Bến Tre | 873287 | 73405 | 07 |
| Vũng Tàu | 426800 | 29125 | 19 | |
| Bạc Liêu | 118673 | 98197 | 54 | |
| 14/09Thứ 2 | TP.HCM | 293747 | 55187 | 16 |
| Đồng Tháp | 803330 | 76547 | 85 | |
| Cà Mau | 544700 | 96334 | 04 | |
| 13/09Chủ nhật | Tiền Giang | 515408 | 36400 | 43 |
| Kiên Giang | 452026 | 92605 | 42 | |
| Đà Lạt | 724379 | 55959 | 26 |
Tổng kết XSMN 30 ngày
- 94 bảng kết quả của 21 đài, từ 13/09/2026 đến 12/10/2026.
- Lô tô có mặt ở nhiều bảng nhất: 17 (25 bảng), 92 (25 bảng), 27 (23 bảng), 96 (23 bảng), 86 (22 bảng), 66 (22 bảng), 33 (21 bảng), 85 (21 bảng).
- 2 số cuối giải Đặc biệt: chẵn 46, lẻ 48. Lặp lại: 27 (3 lần), 77 (3 lần), 65 (3 lần), 64 (3 lần), 87 (3 lần), 70 (2 lần), 60 (2 lần), 48 (2 lần).
- Giải Đặc biệt lớn nhất: 999472 (Tây Ninh, 08/10/2026).