XSMT 30 ngày gần nhất
Giải Đặc biệt và giải Nhất của tất cả các đài Miền Trung trong 30 ngày quay gần nhất.
| Ngày | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Giải Tám |
|---|---|---|---|---|
| 12/10Thứ 2 | Huế | 593056 | 90843 | 50 |
| Phú Yên | 841328 | 54312 | 10 | |
| 11/10Chủ nhật | Kon Tum | 336941 | 20441 | 91 |
| Khánh Hòa | 718519 | 48405 | 52 | |
| Huế | 715223 | 43311 | 21 | |
| 10/10Thứ 7 | Đà Nẵng | 103614 | 65774 | 54 |
| Quảng Ngãi | 308363 | 52662 | 70 | |
| Đắk Nông | 109977 | 80546 | 97 | |
| 09/10Thứ 6 | Bình Định | 826578 | 37217 | 96 |
| Quảng Trị | 033339 | 20646 | 31 | |
| Quảng Bình | 524605 | 87959 | 52 | |
| 08/10Thứ 5 | Bình Định | 456140 | 70271 | 43 |
| Quảng Trị | 704417 | 65724 | 52 | |
| Quảng Bình | 071915 | 40459 | 01 | |
| 07/10Thứ 4 | Đắk Lắk | 248337 | 76454 | 22 |
| Quảng Nam | 634623 | 38924 | 76 | |
| 06/10Thứ 3 | Đắk Lắk | 438963 | 35694 | 98 |
| Quảng Nam | 846121 | 65082 | 84 | |
| 05/10Thứ 2 | Huế | 921241 | 88389 | 32 |
| Phú Yên | 918260 | 74244 | 72 | |
| 04/10Chủ nhật | Kon Tum | 217053 | 16662 | 06 |
| Khánh Hòa | 115641 | 61130 | 54 | |
| Huế | 951235 | 29529 | 62 | |
| 03/10Thứ 7 | Đà Nẵng | 180321 | 50281 | 17 |
| Quảng Ngãi | 834136 | 69869 | 88 | |
| Đắk Nông | 206949 | 74599 | 71 | |
| 02/10Thứ 6 | Gia Lai | 518348 | 42267 | 17 |
| Ninh Thuận | 254403 | 95440 | 92 | |
| 01/10Thứ 5 | Bình Định | 067632 | 43702 | 03 |
| Quảng Trị | 114471 | 42669 | 05 | |
| Quảng Bình | 382536 | 96546 | 05 | |
| 30/09Thứ 4 | Khánh Hòa | 903468 | 67015 | 61 |
| Đà Nẵng | 682963 | 90146 | 75 | |
| 29/09Thứ 3 | Đắk Lắk | 600990 | 29672 | 63 |
| Quảng Nam | 776132 | 68019 | 98 | |
| 28/09Thứ 2 | Huế | 233622 | 89371 | 81 |
| Phú Yên | 197498 | 31964 | 39 | |
| 27/09Chủ nhật | Kon Tum | 595822 | 99139 | 89 |
| Khánh Hòa | 239458 | 89395 | 88 | |
| Huế | 794632 | 31869 | 81 | |
| 26/09Thứ 7 | Đà Nẵng | 517662 | 90309 | 76 |
| Quảng Ngãi | 424087 | 00717 | 35 | |
| Đắk Nông | 965444 | 59582 | 76 | |
| 25/09Thứ 6 | Gia Lai | 905589 | 90284 | 13 |
| Ninh Thuận | 783153 | 37378 | 95 | |
| 24/09Thứ 5 | Bình Định | 273746 | 33001 | 97 |
| Quảng Trị | 662102 | 17227 | 03 | |
| Quảng Bình | 562479 | 06702 | 99 | |
| 23/09Thứ 4 | Khánh Hòa | 001370 | 10518 | 35 |
| Đà Nẵng | 756753 | 50920 | 58 | |
| 22/09Thứ 3 | Đắk Lắk | 256155 | 68607 | 09 |
| Quảng Nam | 729996 | 10641 | 14 | |
| 21/09Thứ 2 | Huế | 626790 | 94413 | 90 |
| Phú Yên | 291869 | 12423 | 92 | |
| 20/09Chủ nhật | Kon Tum | 595460 | 72351 | 38 |
| Khánh Hòa | 921848 | 88612 | 02 | |
| Huế | 172613 | 12242 | 05 | |
| 19/09Thứ 7 | Đà Nẵng | 159464 | 76319 | 59 |
| Quảng Ngãi | 159585 | 86113 | 11 | |
| Đắk Nông | 020239 | 04218 | 31 | |
| 18/09Thứ 6 | Gia Lai | 049669 | 33285 | 68 |
| Ninh Thuận | 142554 | 48955 | 94 | |
| 17/09Thứ 5 | Bình Định | 100501 | 03219 | 72 |
| Quảng Trị | 187794 | 85307 | 68 | |
| Quảng Bình | 343365 | 41048 | 48 | |
| 16/09Thứ 4 | Khánh Hòa | 672316 | 01025 | 65 |
| Đà Nẵng | 173506 | 90069 | 23 | |
| 15/09Thứ 3 | Đắk Lắk | 528841 | 32220 | 36 |
| Quảng Nam | 309428 | 85630 | 29 | |
| 14/09Thứ 2 | Huế | 542650 | 60125 | 31 |
| Phú Yên | 315501 | 09500 | 06 | |
| 13/09Chủ nhật | Kon Tum | 609878 | 10834 | 50 |
| Khánh Hòa | 601414 | 52031 | 47 | |
| Huế | 236430 | 86378 | 65 |
Tổng kết XSMT 30 ngày
- 74 bảng kết quả của 14 đài, từ 13/09/2026 đến 12/10/2026.
- Lô tô có mặt ở nhiều bảng nhất: 55 (22 bảng), 86 (19 bảng), 81 (19 bảng), 00 (19 bảng), 39 (18 bảng), 06 (17 bảng), 17 (17 bảng), 43 (16 bảng).
- 2 số cuối giải Đặc biệt: chẵn 37, lẻ 37. Lặp lại: 41 (4 lần), 63 (3 lần), 53 (3 lần), 32 (3 lần), 28 (2 lần), 23 (2 lần), 14 (2 lần), 78 (2 lần).
- Giải Đặc biệt lớn nhất: 965444 (Đắk Nông, 26/09/2026).