Tần suất lô tô XSKT
Chọn đài khác: đang xem XSKT
XSKT quay vào Chủ nhật hằng tuần lúc 17:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 871 kỳ XSKT, từ 03/01/2010 đến 11/10/2026. Kỳ tới: Chủ nhật 18/10/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 30 kỳ XSKT (22/03/2026 – 11/10/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
0010 lần
016 lần
022 lần
033 lần
041 lần
053 lần
068 lần
076 lần
084 lần
095 lần
104 lần
117 lần
127 lần
134 lần
144 lần
152 lần
167 lần
177 lần
184 lần
193 lần
204 lần
214 lần
224 lần
234 lần
247 lần
259 lần
265 lần
275 lần
285 lần
295 lần
301 lần
314 lần
326 lần
335 lần
342 lần
355 lần
364 lần
376 lần
384 lần
3911 lần
405 lần
418 lần
427 lần
437 lần
446 lần
455 lần
465 lần
472 lần
486 lần
498 lần
506 lần
519 lần
525 lần
536 lần
545 lần
5511 lần
564 lần
576 lần
583 lần
596 lần
609 lần
619 lần
625 lần
630 lần
646 lần
655 lần
663 lần
675 lần
687 lần
694 lần
706 lần
715 lần
726 lần
734 lần
744 lần
755 lần
763 lần
774 lần
786 lần
796 lần
808 lần
815 lần
825 lần
836 lần
846 lần
855 lần
865 lần
877 lần
886 lần
899 lần
905 lần
916 lần
926 lần
936 lần
942 lần
9513 lần
963 lần
978 lần
986 lần
994 lần
10 số về nhiều nhất
95 · 1339 · 1155 · 1100 · 1025 · 951 · 960 · 961 · 989 · 906 · 810 số về ít nhất
63 · 004 · 130 · 102 · 215 · 234 · 247 · 294 · 203 · 305 · 3Bảng lô tô theo ngày (30 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 11/10 | 04/10 | 27/09 | 20/09 | 13/09 | 06/09 | 30/08 | 23/08 | 16/08 | 09/08 | 02/08 | 26/07 | 19/07 | 12/07 | 05/07 | 28/06 | 21/06 | 14/06 | 07/06 | 31/05 | 24/05 | 17/05 | 10/05 | 03/05 | 26/04 | 19/04 | 12/04 | 05/04 | 29/03 | 22/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 30 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 5,4 lần (vì mỗi kỳ có 18 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSKT trong 30 kỳ gần nhất?
Từ 22/03/2026 đến 11/10/2026, về nhiều nhất là 95 (13 lần), 39 (11 lần), 55 (11 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 30 kỳ XSKT không?
Có 1 số chưa về lần nào: 63.