Tần suất lô tô XSQNG
Chọn đài khác: đang xem XSQNG
XSQNG quay vào Thứ Bảy hằng tuần lúc 17:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 870 kỳ XSQNG, từ 02/01/2010 đến 10/10/2026. Kỳ tới: Thứ Bảy 17/10/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 10 kỳ XSQNG (08/08/2026 – 10/10/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
10 số về nhiều nhất
35 · 570 · 504 · 411 · 433 · 437 · 452 · 460 · 461 · 467 · 410 số về ít nhất
14 · 015 · 020 · 023 · 032 · 038 · 045 · 046 · 053 · 080 · 0Bảng lô tô theo ngày (10 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 10/10 | 03/10 | 26/09 | 19/09 | 12/09 | 05/09 | 29/08 | 22/08 | 15/08 | 08/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 01 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 03 | 1 | 1 | |||||||||
| 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 06 | 1 | 1 | |||||||||
| 07 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 08 | 1 | 1 | |||||||||
| 09 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 0 | ||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||
| 24 | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | 3 | 3 | |||||||||
| 31 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 32 | 0 | ||||||||||
| 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | 0 | ||||||||||
| 39 | 1 | 1 | |||||||||
| 40 | 1 | 1 | |||||||||
| 41 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | 0 | ||||||||||
| 46 | 0 | ||||||||||
| 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | 2 | 2 | |||||||||
| 49 | 1 | 1 | |||||||||
| 50 | 1 | 1 | |||||||||
| 51 | 1 | 1 | |||||||||
| 52 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | 0 | ||||||||||
| 54 | 1 | 1 | |||||||||
| 55 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | 2 | 2 | |||||||||
| 57 | 1 | 1 | |||||||||
| 58 | 1 | 1 | |||||||||
| 59 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 62 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 63 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 65 | 1 | 1 | |||||||||
| 66 | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 68 | 1 | 1 | |||||||||
| 69 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 70 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 71 | 1 | 1 | |||||||||
| 72 | 1 | 1 | |||||||||
| 73 | 1 | 1 | |||||||||
| 74 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 76 | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | 1 | 1 | |||||||||
| 79 | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | 0 | ||||||||||
| 81 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | 0 | ||||||||||
| 83 | 1 | 1 | |||||||||
| 84 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | 1 | 1 | |||||||||
| 88 | 1 | 1 | |||||||||
| 89 | 0 | ||||||||||
| 90 | 1 | 1 | |||||||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 92 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 93 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 94 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | 0 | ||||||||||
| 96 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 97 | 1 | 1 | |||||||||
| 98 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 99 | 1 | 1 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 10 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 1,8 lần (vì mỗi kỳ có 18 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSQNG trong 10 kỳ gần nhất?
Từ 08/08/2026 đến 10/10/2026, về nhiều nhất là 35 (5 lần), 70 (5 lần), 04 (4 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 10 kỳ XSQNG không?
Có 13 số chưa về lần nào: 14, 15, 20, 23, 32, 38, 45, 46, 53, 80, 82, 89, 95.