Tần suất lô tô XSQT
Chọn đài khác: đang xem XSQT
XSQT quay vào Thứ Năm hằng tuần lúc 17:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 872 kỳ XSQT, từ 07/01/2010 đến 09/10/2026. Kỳ tới: Thứ Năm 15/10/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 10 kỳ XSQT (13/08/2026 – 09/10/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
10 số về nhiều nhất
80 · 698 · 605 · 531 · 557 · 525 · 435 · 439 · 469 · 486 · 410 số về ít nhất
08 · 009 · 021 · 029 · 033 · 042 · 048 · 050 · 051 · 060 · 0Bảng lô tô theo ngày (10 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 09/10 | 08/10 | 01/10 | 24/09 | 17/09 | 10/09 | 03/09 | 27/08 | 20/08 | 13/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 01 | 1 | 1 | |||||||||
| 02 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 03 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 04 | 1 | 1 | |||||||||
| 05 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 06 | 2 | 2 | |||||||||
| 07 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 08 | 0 | ||||||||||
| 09 | 0 | ||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | 0 | ||||||||||
| 22 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | 1 | 1 | |||||||||
| 24 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | 0 | ||||||||||
| 30 | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | 0 | ||||||||||
| 34 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 37 | 1 | 1 | |||||||||
| 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | 1 | 1 | |||||||||
| 42 | 0 | ||||||||||
| 43 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 44 | 1 | 1 | |||||||||
| 45 | 1 | 1 | |||||||||
| 46 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | 0 | ||||||||||
| 49 | 1 | 1 | |||||||||
| 50 | 0 | ||||||||||
| 51 | 0 | ||||||||||
| 52 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | 2 | 2 | |||||||||
| 54 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | 1 | 1 | |||||||||
| 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 58 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 0 | ||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | 1 | 1 | |||||||||
| 63 | 1 | 1 | |||||||||
| 64 | 0 | ||||||||||
| 65 | 0 | ||||||||||
| 66 | 0 | ||||||||||
| 67 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 68 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 69 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 70 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 71 | 1 | 1 | |||||||||
| 72 | 1 | 1 | |||||||||
| 73 | 0 | ||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | 1 | 1 | |||||||||
| 78 | 1 | 1 | |||||||||
| 79 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 80 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 81 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | 1 | 1 | |||||||||
| 84 | 1 | 1 | |||||||||
| 85 | 1 | 1 | |||||||||
| 86 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 87 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | 0 | ||||||||||
| 90 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 91 | 1 | 1 | |||||||||
| 92 | 0 | ||||||||||
| 93 | 0 | ||||||||||
| 94 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 95 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 96 | 1 | 1 | |||||||||
| 97 | 1 | 1 | |||||||||
| 98 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 99 | 1 | 1 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 10 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 1,8 lần (vì mỗi kỳ có 18 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSQT trong 10 kỳ gần nhất?
Từ 13/08/2026 đến 09/10/2026, về nhiều nhất là 80 (6 lần), 98 (6 lần), 05 (5 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 10 kỳ XSQT không?
Có 17 số chưa về lần nào: 08, 09, 21, 29, 33, 42, 48, 50, 51, 60, 64, 65, 66, 73, 89….