Tần suất lô tô XSTTH
Chọn đài khác: đang xem XSTTH
XSTTH quay vào Thứ Hai và Chủ nhật hằng tuần lúc 17:15, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế phát hành. Kho KetQua77 hiện lưu 1122 kỳ XSTTH, từ 04/01/2010 đến 12/10/2026. Kỳ tới: Chủ nhật 18/10/2026.
Số lần xuất hiện của từng lô tô trong 10 kỳ XSTTH (13/09/2026 – 12/10/2026). Ô càng đậm, số về càng dày.
10 số về nhiều nhất
00 · 608 · 654 · 666 · 501 · 416 · 436 · 439 · 443 · 456 · 410 số về ít nhất
07 · 010 · 012 · 014 · 018 · 027 · 028 · 044 · 046 · 049 · 0Bảng lô tô theo ngày (10 kỳ)
Ô có số là số nháy lô đó về trong kỳ; kéo ngang để xem các kỳ cũ hơn.
| Số | Tổng | 12/10 | 11/10 | 05/10 | 04/10 | 28/09 | 27/09 | 21/09 | 20/09 | 14/09 | 13/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 02 | 1 | 1 | |||||||||
| 03 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 04 | 1 | 1 | |||||||||
| 05 | 1 | 1 | |||||||||
| 06 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 07 | 0 | ||||||||||
| 08 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 09 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||
| 13 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | 1 | 1 | |||||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||
| 29 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | 1 | 1 | |||||||||
| 34 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 42 | 2 | 2 | |||||||||
| 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | 0 | ||||||||||
| 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | 0 | ||||||||||
| 47 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | 0 | ||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 52 | 0 | ||||||||||
| 53 | 0 | ||||||||||
| 54 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 55 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 57 | 1 | 1 | |||||||||
| 58 | 0 | ||||||||||
| 59 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 0 | ||||||||||
| 61 | 1 | 1 | |||||||||
| 62 | 1 | 1 | |||||||||
| 63 | 1 | 1 | |||||||||
| 64 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 67 | 1 | 1 | |||||||||
| 68 | 0 | ||||||||||
| 69 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 70 | 0 | ||||||||||
| 71 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 72 | 1 | 1 | |||||||||
| 73 | 0 | ||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | 2 | 2 | |||||||||
| 76 | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | 0 | ||||||||||
| 78 | 2 | 2 | |||||||||
| 79 | 0 | ||||||||||
| 80 | 1 | 1 | |||||||||
| 81 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 82 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 84 | 0 | ||||||||||
| 85 | 1 | 1 | |||||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | 0 | ||||||||||
| 88 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 89 | 1 | 1 | |||||||||
| 90 | 2 | 2 | |||||||||
| 91 | 1 | 1 | |||||||||
| 92 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 93 | 1 | 1 | |||||||||
| 94 | 1 | 1 | |||||||||
| 95 | 0 | ||||||||||
| 96 | 1 | 1 | |||||||||
| 97 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 98 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | 0 |
Đọc bản đồ tần suất
Với 10 kỳ, mỗi số trung bình kỳ vọng về khoảng 1,8 lần (vì mỗi kỳ có 18 lô tô chia cho 100 số). Số lệch xa mức trung bình theo cả hai phía là điều bình thường với mẫu nhỏ; tăng số kỳ lên 60 hoặc 100 để thấy bức tranh ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất XSTTH trong 10 kỳ gần nhất?
Từ 13/09/2026 đến 12/10/2026, về nhiều nhất là 00 (6 lần), 08 (6 lần), 54 (6 lần).
Có số nào chưa về lần nào trong 10 kỳ XSTTH không?
Có 23 số chưa về lần nào: 07, 10, 12, 14, 18, 27, 28, 44, 46, 49, 52, 53, 58, 60, 68….