Kết quả xổ số ngày 01/02/2023 (Thứ Tư)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Bắc Ninh | 34838 | 29989 | 38, 89, 85, 35, 48, 84, 92, 18, 62, 41, 68, 16, 29, 63, 37, 12, 65, 47, 42, 76, 09, 74, 54, 61, 06 |
| XSMN | Đồng Nai | 717484 | 38994 | 07, 35, 97, 71, 46, 51, 79, 23, 41, 66, 12, 34, 78, 60, 00, 94, 84 |
| Cần Thơ | 173861 | 40747 | 18, 67, 63, 00, 01, 27, 56, 31, 13, 87, 97, 57, 23, 91, 90, 30, 47, 61 | |
| Sóc Trăng | 595292 | 47194 | 05, 77, 97, 88, 85, 04, 69, 20, 03, 80, 67, 11, 32, 46, 94, 92 | |
| XSMT | Khánh Hòa | 796653 | 32244 | 68, 66, 16, 80, 57, 39, 55, 71, 18, 75, 97, 61, 82, 26, 44, 53 |
| Đà Nẵng | 174378 | 41271 | 31, 40, 21, 97, 32, 92, 46, 03, 55, 71, 50, 86, 17, 33, 36, 78 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 01/02, XSMN 01/02, XSMT 01/02.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 01/02/2023
- Các đài đã có kết quả: XSMB, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 38, Đồng Nai 84, Cần Thơ 61, Sóc Trăng 92, Khánh Hòa 53, Đà Nẵng 78.
- Không có 2 đài nào trùng 2 số cuối giải Đặc biệt.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 3: 1, đầu 5: 1, đầu 6: 1, đầu 7: 1, đầu 8: 1, đầu 9: 1.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 97 (5 bảng), 92 (3 bảng), 18 (3 bảng), 61 (3 bảng), 71 (3 bảng), 46 (3 bảng).
- 27 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 02, 08, 10, 14, 15, 19, 22, 24, 25, 28, 43, 45, 49, 52, 58, 59, 64, 70, 72, 73, 81, 83, 93, 95, 96, 98, 99.