XSMN Thứ 4 – Xổ số Miền Nam Thứ Tư
XSMN Thứ Tư có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, quay lúc 16:15. Dưới đây là 8 kỳ Thứ Tư gần nhất.
Kết quả XSMN ngày 07/10/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
|---|
| G7 | 905 | 799 | 022 |
|---|
| G6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
|---|
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
|---|
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
|---|
| G3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
|---|
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
|---|
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
|---|
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 30/09/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
|---|
| G7 | 956 | 587 | 344 |
|---|
| G6 | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
|---|
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
|---|
| G4 | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
|---|
| G3 | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
|---|
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
|---|
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
|---|
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 23/09/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
|---|
| G7 | 778 | 843 | 744 |
|---|
| G6 | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
|---|
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
|---|
| G4 | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
|---|
| G3 | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
|---|
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
|---|
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
|---|
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 16/09/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
|---|
| G7 | 058 | 392 | 666 |
|---|
| G6 | 501580167186 | 115736980290 | 008048573170 |
|---|
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
|---|
| G4 | 20149883909224228191903666153231726 | 96289655020839616144928718075498346 | 49871151331210126191606550741592147 |
|---|
| G3 | 5077480660 | 4123053436 | 4696504971 |
|---|
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
|---|
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
|---|
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 09/09/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
|---|
| G7 | 876 | 936 | 074 |
|---|
| G6 | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
|---|
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
|---|
| G4 | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
|---|
| G3 | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
|---|
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
|---|
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
|---|
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 02/09/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
|---|
| G7 | 604 | 772 | 823 |
|---|
| G6 | 330130082372 | 476876698212 | 057613392898 |
|---|
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
|---|
| G4 | 85436366892669114657423980336065925 | 41190426031969940154884617745240861 | 67091448011739669935442024435378328 |
|---|
| G3 | 8763470627 | 1740162273 | 7269065198 |
|---|
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
|---|
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
|---|
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 26/08/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 70 | 77 | 91 |
|---|
| G7 | 147 | 981 | 593 |
|---|
| G6 | 689867121527 | 343799195691 | 307120668707 |
|---|
| G5 | 4068 | 3925 | 0071 |
|---|
| G4 | 26795994134829368845382182736507052 | 51728900883521409952479318926962130 | 21691817528285254707374161451388282 |
|---|
| G3 | 8747473361 | 8991187671 | 0132384725 |
|---|
| G2 | 69706 | 18507 | 21621 |
|---|
| G1 | 98208 | 78665 | 77387 |
|---|
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 19/08/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 01 | 13 | 88 |
|---|
| G7 | 141 | 917 | 096 |
|---|
| G6 | 250710485142 | 246951375879 | 897932808643 |
|---|
| G5 | 3409 | 8723 | 3163 |
|---|
| G4 | 78884632168935953739512265741364874 | 92847528775889898519726088008414316 | 28815782300024777217176296216773291 |
|---|
| G3 | 6180746430 | 7565801412 | 8657861748 |
|---|
| G2 | 45217 | 33267 | 34167 |
|---|
| G1 | 45797 | 57124 | 42359 |
|---|
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
|---|
Thống kê XSMN các ngày Thứ Tư
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Thứ Tư gần nhất: 84, 44, 23, 22, 56, 34, 26, 93, 91, 77, 05, 99, 46, 11, 25, 87, 99, 12, 17, 92, 55, 91, 18, 83.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 9 (6 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Thứ Tư này: 91, 13, 47, 66, 17, 01, 74, 21.