XSMN Thứ 3 – Xổ số Miền Nam Thứ Ba
XSMN Thứ Ba có 3 đài: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, quay lúc 16:15. Dưới đây là 8 kỳ Thứ Ba gần nhất.
Kết quả XSMN ngày 06/10/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
|---|
| G7 | 673 | 555 | 296 |
|---|
| G6 | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
|---|
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
|---|
| G4 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
|---|
| G3 | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
|---|
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
|---|
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
|---|
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 29/09/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 75 | 14 | 20 |
|---|
| G7 | 665 | 405 | 927 |
|---|
| G6 | 872538972585 | 402731427899 | 180344976892 |
|---|
| G5 | 9293 | 1066 | 7417 |
|---|
| G4 | 49058066930630615228989905421361395 | 04232961594819408565031030725064199 | 74311887751416052458106963505543915 |
|---|
| G3 | 1430937125 | 1628821673 | 7076565775 |
|---|
| G2 | 75792 | 67850 | 06956 |
|---|
| G1 | 61692 | 14992 | 57108 |
|---|
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 22/09/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 15 | 47 | 90 |
|---|
| G7 | 228 | 050 | 881 |
|---|
| G6 | 559474651218 | 226546206643 | 665489693873 |
|---|
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
|---|
| G4 | 25509816783485641371780359116565924 | 92819839874520015566424892369962216 | 49739782673822186693989190449633364 |
|---|
| G3 | 6500205409 | 8657564011 | 7526650819 |
|---|
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
|---|
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
|---|
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 15/09/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 07 | 19 | 54 |
|---|
| G7 | 045 | 270 | 984 |
|---|
| G6 | 856494306200 | 084507661217 | 386963736316 |
|---|
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
|---|
| G4 | 70965872300956585290788187094370506 | 11319754417568826836990735729279341 | 64567380219892705962023446823743933 |
|---|
| G3 | 7997417129 | 2323037366 | 9554700689 |
|---|
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
|---|
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
|---|
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 08/09/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 53 | 78 | 04 |
|---|
| G7 | 023 | 006 | 236 |
|---|
| G6 | 352782041929 | 769489287829 | 792103114475 |
|---|
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
|---|
| G4 | 34255740755992074582536757533832300 | 33715072626273723865815015197304009 | 36031242014152248773366145972994380 |
|---|
| G3 | 1468293084 | 4518273616 | 1157998593 |
|---|
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
|---|
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
|---|
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 01/09/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 15 | 23 | 05 |
|---|
| G7 | 713 | 258 | 883 |
|---|
| G6 | 467652392861 | 285144832809 | 218763001139 |
|---|
| G5 | 0793 | 0462 | 2482 |
|---|
| G4 | 04053796503272551517493453423181571 | 93055282105285712705957638121132817 | 06742495225854964579964856605179908 |
|---|
| G3 | 1897543209 | 1756810225 | 5444707294 |
|---|
| G2 | 78988 | 03480 | 55943 |
|---|
| G1 | 89329 | 42247 | 83892 |
|---|
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 25/08/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 57 | 38 | 40 |
|---|
| G7 | 683 | 706 | 010 |
|---|
| G6 | 945462834506 | 454318848044 | 196604837600 |
|---|
| G5 | 1929 | 6428 | 6662 |
|---|
| G4 | 24995342249840449208536769706158618 | 45918045714821378659529703109601712 | 63283403701307491836927239096078650 |
|---|
| G3 | 1388659678 | 5166796699 | 5076077822 |
|---|
| G2 | 69395 | 05122 | 07038 |
|---|
| G1 | 13350 | 80104 | 86412 |
|---|
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 18/08/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 82 | 13 | 02 |
|---|
| G7 | 298 | 734 | 549 |
|---|
| G6 | 175248256810 | 540070859523 | 617732414688 |
|---|
| G5 | 3020 | 7488 | 0012 |
|---|
| G4 | 81987467409383444276528686796783534 | 77011894573273522842221816901821287 | 12756126984417534215765103053426997 |
|---|
| G3 | 9578164263 | 9150541300 | 0552536560 |
|---|
| G2 | 54884 | 39228 | 71695 |
|---|
| G1 | 69907 | 20156 | 18657 |
|---|
| ĐB | 599422 | 406016 | 373492 |
|---|
Thống kê XSMN các ngày Thứ Ba
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Thứ Ba gần nhất: 59, 12, 80, 65, 71, 02, 64, 87, 37, 87, 00, 73, 08, 99, 35, 70, 77, 92, 11, 19, 70, 22, 16, 92.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 7 (5 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Thứ Ba này: 92, 11, 25, 73, 75, 65, 00, 29.