Kết quả xổ số ngày 02/03/2016 (Thứ Tư)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Bắc Ninh | 47167 | 47475 | 67, 75, 66, 98, 27, 69, 76, 39, 63, 97, 37, 65, 40, 51, 26, 13, 07, 01, 19, 73, 10, 64, 74 |
| XSMN | Đồng Nai | 976612 | 12533 | 47, 67, 93, 43, 36, 86, 77, 38, 12, 80, 06, 44, 92, 81, 76, 33 |
| Cần Thơ | 718824 | 02935 | 73, 96, 15, 90, 33, 75, 74, 65, 36, 13, 35, 46, 64, 82, 24 | |
| Sóc Trăng | 996844 | 58528 | 54, 17, 48, 94, 99, 90, 25, 28, 06, 82, 02, 80, 88, 56, 33, 19, 44 | |
| XSMT | Khánh Hòa | 010796 | 05834 | 03, 33, 15, 74, 80, 42, 81, 44, 94, 02, 41, 39, 24, 51, 29, 64, 34, 96 |
| Đà Nẵng | 721940 | 92511 | 87, 03, 44, 36, 69, 99, 73, 65, 78, 11, 71, 95, 85, 23, 40 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 02/03, XSMN 02/03, XSMT 02/03.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 02/03/2016
- Các đài đã có kết quả: XSMB, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 67, Đồng Nai 12, Cần Thơ 24, Sóc Trăng 44, Khánh Hòa 96, Đà Nẵng 40.
- Không có 2 đài nào trùng 2 số cuối giải Đặc biệt.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 1: 1, đầu 2: 1, đầu 4: 2, đầu 6: 1, đầu 9: 1.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 44 (4 bảng), 33 (4 bảng), 65 (3 bảng), 73 (3 bảng), 64 (3 bảng), 74 (3 bảng), 36 (3 bảng), 80 (3 bảng).
- 34 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 00, 04, 05, 08, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 45, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 70, 72, 79….