Kết quả xổ số ngày 04/03/2020 (Thứ Tư)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Bắc Ninh | 51223 | 77441 | 23, 41, 85, 77, 83, 14, 46, 79, 49, 58, 97, 53, 93, 08, 13, 24, 65, 98, 04, 59, 54, 50, 31, 38, 61 |
| XSMN | Đồng Nai | 851931 | 26241 | 36, 95, 05, 44, 74, 41, 23, 87, 84, 83, 24, 93, 48, 22, 31 |
| Cần Thơ | 431049 | 02293 | 15, 50, 30, 59, 14, 79, 10, 19, 42, 94, 64, 23, 71, 70, 33, 84, 93, 49 | |
| Sóc Trăng | 642445 | 53718 | 70, 51, 88, 74, 05, 97, 43, 57, 89, 34, 86, 87, 45, 60, 08, 18 | |
| XSMT | Khánh Hòa | 001728 | 65723 | 93, 69, 45, 73, 03, 88, 94, 91, 39, 36, 57, 71, 48, 27, 23, 28 |
| Đà Nẵng | 195035 | 04574 | 53, 32, 63, 58, 81, 45, 69, 61, 75, 86, 68, 09, 60, 50, 46, 74, 35 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 04/03, XSMN 04/03, XSMT 04/03.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 04/03/2020
- Các đài đã có kết quả: XSMB, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 23, Đồng Nai 31, Cần Thơ 49, Sóc Trăng 45, Khánh Hòa 28, Đà Nẵng 35.
- Không có 2 đài nào trùng 2 số cuối giải Đặc biệt.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 2: 2, đầu 3: 2, đầu 4: 2.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 23 (4 bảng), 93 (4 bảng), 50 (3 bảng), 74 (3 bảng), 45 (3 bảng).
- 32 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 00, 01, 02, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 37, 40, 47, 52, 55, 56, 62, 66, 67, 72, 76, 78, 80, 82, 90, 92….