Kết quả xổ số ngày 09/11/2016 (Thứ Tư)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Bắc Ninh | 22632 | 77853 | 32, 53, 55, 71, 36, 44, 40, 01, 15, 45, 52, 27, 50, 42, 64, 00, 14, 30, 72, 46, 18, 99, 22, 65, 08 |
| XSMN | Đồng Nai | 443265 | 77213 | 36, 03, 45, 07, 67, 62, 24, 21, 74, 92, 25, 35, 29, 79, 82, 13, 65 |
| Cần Thơ | 842403 | 90881 | 75, 35, 25, 06, 13, 95, 50, 11, 24, 85, 90, 32, 52, 72, 45, 81, 03 | |
| Sóc Trăng | 579749 | 57243 | 88, 53, 48, 03, 77, 15, 57, 86, 87, 09, 60, 62, 95, 28, 13, 43, 49 | |
| XSMT | Khánh Hòa | 49827 | 81427 | 43, 65, 01, 10, 58, 35, 39, 60, 52, 62, 74, 30, 19, 33, 15, 53, 27 |
| Đà Nẵng | 98784 | 61373 | 86, 60, 75, 40, 36, 09, 57, 83, 30, 99, 66, 20, 56, 72, 31, 04, 73, 84 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 09/11, XSMN 09/11, XSMT 09/11.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 09/11/2016
- Các đài đã có kết quả: XSMB, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 32, Đồng Nai 65, Cần Thơ 03, Sóc Trăng 49, Khánh Hòa 27, Đà Nẵng 84.
- Không có 2 đài nào trùng 2 số cuối giải Đặc biệt.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 0: 1, đầu 2: 1, đầu 3: 1, đầu 4: 1, đầu 6: 1, đầu 8: 1.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 53 (3 bảng), 36 (3 bảng), 15 (3 bảng), 45 (3 bảng), 52 (3 bảng), 30 (3 bảng), 72 (3 bảng), 65 (3 bảng).
- 30 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 02, 05, 12, 16, 17, 23, 26, 34, 37, 38, 41, 47, 51, 54, 59, 61, 63, 68, 69, 70, 76, 78, 80, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 98.