Kết quả xổ số ngày 09/12/2019 (Thứ Hai)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Hà Nội | 55076 | 95857 | 76, 57, 12, 92, 15, 21, 31, 59, 36, 47, 37, 27, 72, 83, 11, 23, 08, 13, 94, 28, 93, 87, 22, 38, 01 |
| XSMN | TP.HCM | 232474 | 34996 | 18, 69, 51, 11, 65, 97, 10, 57, 48, 21, 06, 83, 16, 35, 59, 96, 74 |
| Đồng Tháp | 569600 | 86655 | 36, 25, 24, 95, 86, 80, 28, 21, 19, 32, 59, 50, 55, 11, 30, 43, 00 | |
| Cà Mau | 421374 | 67252 | 86, 06, 20, 21, 99, 82, 30, 01, 52, 65, 68, 80, 14, 74 | |
| XSMT | Huế | 250770 | 82608 | 87, 94, 21, 68, 88, 03, 66, 79, 10, 28, 02, 86, 63, 13, 27, 08, 70 |
| Phú Yên | 278719 | 01495 | 06, 38, 56, 08, 54, 25, 49, 21, 77, 00, 48, 37, 69, 88, 59, 47, 95, 19 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 09/12, XSMN 09/12, XSMT 09/12.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 09/12/2019
- Các đài đã có kết quả: XSMB, TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, Huế, Phú Yên.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 76, TP.HCM 74, Đồng Tháp 00, Cà Mau 74, Huế 70, Phú Yên 19.
- Có 2 số cuối Đặc biệt trùng nhau giữa các đài: 74.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 0: 1, đầu 1: 1, đầu 7: 4.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 21 (6 bảng), 59 (4 bảng), 11 (3 bảng), 08 (3 bảng), 28 (3 bảng), 06 (3 bảng), 86 (3 bảng).
- 34 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 04, 05, 07, 09, 17, 26, 29, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 53, 58, 60, 61, 62, 64, 67, 71, 73, 75, 78, 81, 84, 85….