XSMT Thứ 2 – Xổ số Miền Trung Thứ Hai
XSMT Thứ Hai có 2 đài: Huế, Phú Yên, quay lúc 17:15. Dưới đây là 8 kỳ Thứ Hai gần nhất.
Kết quả XSMT ngày 12/10/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 50 | 10 |
|---|
| G7 | 543 | 261 |
|---|
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
|---|
| G5 | 0466 | 5719 |
|---|
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
|---|
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
|---|
| G2 | 56734 | 86949 |
|---|
| G1 | 90843 | 54312 |
|---|
| ĐB | 593056 | 841328 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 05/10/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 32 | 72 |
|---|
| G7 | 709 | 310 |
|---|
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
|---|
| G5 | 4366 | 0107 |
|---|
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
|---|
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
|---|
| G2 | 82982 | 45402 |
|---|
| G1 | 88389 | 74244 |
|---|
| ĐB | 921241 | 918260 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 28/09/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 81 | 39 |
|---|
| G7 | 366 | 155 |
|---|
| G6 | 908201985606 | 238192455291 |
|---|
| G5 | 7036 | 2074 |
|---|
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
|---|
| G3 | 6514870997 | 8496894724 |
|---|
| G2 | 39200 | 19751 |
|---|
| G1 | 89371 | 31964 |
|---|
| ĐB | 233622 | 197498 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 21/09/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 90 | 92 |
|---|
| G7 | 816 | 334 |
|---|
| G6 | 961310094055 | 857064205510 |
|---|
| G5 | 9224 | 1436 |
|---|
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
|---|
| G3 | 0357585066 | 4113295816 |
|---|
| G2 | 85843 | 27981 |
|---|
| G1 | 94413 | 12423 |
|---|
| ĐB | 626790 | 291869 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 14/09/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 31 | 06 |
|---|
| G7 | 888 | 597 |
|---|
| G6 | 995714549851 | 708634140252 |
|---|
| G5 | 8220 | 9449 |
|---|
| G4 | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
|---|
| G3 | 6918844700 | 8644649392 |
|---|
| G2 | 39864 | 86507 |
|---|
| G1 | 60125 | 09500 |
|---|
| ĐB | 542650 | 315501 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 07/09/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 78 | 59 |
|---|
| G7 | 441 | 760 |
|---|
| G6 | 707456943670 | 931408391468 |
|---|
| G5 | 1177 | 9037 |
|---|
| G4 | 70719376990662797435208654006907945 | 71697923168427411932312902997937539 |
|---|
| G3 | 8572642092 | 8832814787 |
|---|
| G2 | 21273 | 71169 |
|---|
| G1 | 22776 | 53998 |
|---|
| ĐB | 568354 | 126254 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 31/08/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 96 | 90 |
|---|
| G7 | 507 | 062 |
|---|
| G6 | 279579310655 | 627248530247 |
|---|
| G5 | 0606 | 9267 |
|---|
| G4 | 28539329788345936360499283438131694 | 85789937925145037719076099270962869 |
|---|
| G3 | 6917883885 | 2283738481 |
|---|
| G2 | 33140 | 50811 |
|---|
| G1 | 69172 | 81505 |
|---|
| ĐB | 616814 | 342609 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 24/08/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 76 | 56 |
|---|
| G7 | 252 | 267 |
|---|
| G6 | 518664947825 | 608526042600 |
|---|
| G5 | 1656 | 7970 |
|---|
| G4 | 67416645407389992553277031850534388 | 71924208054304864218058961090773293 |
|---|
| G3 | 0151568234 | 4020534923 |
|---|
| G2 | 98039 | 37481 |
|---|
| G1 | 21305 | 26351 |
|---|
| ĐB | 201541 | 341041 |
|---|
Thống kê XSMT các ngày Thứ Hai
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Thứ Hai gần nhất: 56, 28, 41, 60, 22, 98, 90, 69, 50, 01, 54, 54, 14, 09, 41, 41.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 5 (4 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Thứ Hai này: 81, 56, 54, 34, 41, 74, 86, 07.