XSMT Thứ 7 – Xổ số Miền Trung Thứ Bảy
XSMT Thứ Bảy có 3 đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, quay lúc 17:15. Dưới đây là 8 kỳ Thứ Bảy gần nhất.
Kết quả XSMT ngày 10/10/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
|---|
| G7 | 266 | 274 | 563 |
|---|
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
|---|
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
|---|
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
|---|
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
|---|
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
|---|
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
|---|
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 03/10/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
|---|
| G7 | 925 | 293 | 449 |
|---|
| G6 | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
|---|
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
|---|
| G4 | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
|---|
| G3 | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
|---|
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
|---|
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
|---|
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 26/09/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
|---|
| G7 | 550 | 731 | 109 |
|---|
| G6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
|---|
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
|---|
| G4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
|---|
| G3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
|---|
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
|---|
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
|---|
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 19/09/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
|---|
| G7 | 748 | 236 | 561 |
|---|
| G6 | 044502652238 | 780691982937 | 065044446562 |
|---|
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
|---|
| G4 | 71064265476924072287491959177397406 | 87355380522887481274301860460596792 | 09506888773191259528112596800088391 |
|---|
| G3 | 9006387306 | 2050473701 | 9009427983 |
|---|
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
|---|
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
|---|
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 12/09/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
|---|
| G7 | 729 | 835 | 320 |
|---|
| G6 | 965984205845 | 922499679311 | 140376816976 |
|---|
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
|---|
| G4 | 54679841680855026685899255488952982 | 39613087049013074473884517805906509 | 54752506812288371899083606119930727 |
|---|
| G3 | 0982044922 | 6188449963 | 6218121436 |
|---|
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
|---|
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
|---|
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 05/09/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 58 | 74 | 02 |
|---|
| G7 | 002 | 991 | 102 |
|---|
| G6 | 537399442758 | 459424984393 | 443652441093 |
|---|
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
|---|
| G4 | 06908193859457847955469894429797794 | 63397483936606906916459056047955304 | 24136395241189248111341963519716824 |
|---|
| G3 | 1276190912 | 5487896471 | 8459561335 |
|---|
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
|---|
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
|---|
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 29/08/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 14 | 35 | 34 |
|---|
| G7 | 213 | 462 | 046 |
|---|
| G6 | 859829017846 | 484775857600 | 433202617575 |
|---|
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
|---|
| G4 | 80096167227482220599241326545407362 | 53012896081325690944235529284268756 | 05969390526147874118553621337605720 |
|---|
| G3 | 2974098853 | 4788197957 | 7486479043 |
|---|
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
|---|
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
|---|
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 22/08/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 57 | 11 | 15 |
|---|
| G7 | 620 | 593 | 215 |
|---|
| G6 | 544273720665 | 676224663452 | 577583264615 |
|---|
| G5 | 2616 | 5013 | 0176 |
|---|
| G4 | 10420611012206263853141981148197223 | 80926619708659654117079817024961772 | 28153106879533875853545760854922909 |
|---|
| G3 | 7863803374 | 9246171964 | 6519986807 |
|---|
| G2 | 04052 | 57247 | 95342 |
|---|
| G1 | 25266 | 06322 | 82713 |
|---|
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
|---|
Thống kê XSMT các ngày Thứ Bảy
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Thứ Bảy gần nhất: 14, 63, 77, 21, 36, 49, 62, 87, 44, 64, 85, 39, 58, 30, 04, 95, 04, 21, 34, 21, 95, 99, 77, 66.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 6 (4 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Thứ Bảy này: 62, 11, 66, 81, 74, 61, 52, 44.