XSMT Chủ nhật – Xổ số Miền Trung Chủ nhật
XSMT Chủ nhật có 3 đài: Kon Tum, Khánh Hòa, Huế, quay lúc 17:15. Dưới đây là 8 kỳ Chủ nhật gần nhất.
Kết quả XSMT ngày 11/10/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 91 | 52 | 21 |
|---|
| G7 | 556 | 262 | 483 |
|---|
| G6 | 828703694055 | 005358668381 | 555466478094 |
|---|
| G5 | 5723 | 6993 | 2119 |
|---|
| G4 | 11661989979141377307301886914873913 | 20718953595271699345721233378375666 | 58016155081666629606013398360039604 |
|---|
| G3 | 0612443310 | 1200059108 | 2893078361 |
|---|
| G2 | 80979 | 64472 | 77022 |
|---|
| G1 | 20441 | 48405 | 43311 |
|---|
| ĐB | 336941 | 718519 | 715223 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 04/10/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 06 | 54 | 62 |
|---|
| G7 | 864 | 108 | 985 |
|---|
| G6 | 357588073649 | 233165079246 | 620835545580 |
|---|
| G5 | 7996 | 4317 | 0874 |
|---|
| G4 | 43679052757178199400594763434924389 | 07060220366195139925052608594147714 | 54426584473279162608983005928372515 |
|---|
| G3 | 7374069425 | 2209106493 | 4784799696 |
|---|
| G2 | 60705 | 44791 | 51736 |
|---|
| G1 | 16662 | 61130 | 29529 |
|---|
| ĐB | 217053 | 115641 | 951235 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 27/09/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 89 | 88 | 81 |
|---|
| G7 | 695 | 426 | 655 |
|---|
| G6 | 479777246628 | 052202551992 | 535991018103 |
|---|
| G5 | 2311 | 7057 | 4743 |
|---|
| G4 | 06669184430437097082166015971254139 | 76091058017219194341073731150479485 | 09340222384630849039346261454856611 |
|---|
| G3 | 7180749675 | 5946239997 | 1039786002 |
|---|
| G2 | 12750 | 04851 | 66445 |
|---|
| G1 | 99139 | 89395 | 31869 |
|---|
| ĐB | 595822 | 239458 | 794632 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 20/09/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 38 | 02 | 05 |
|---|
| G7 | 120 | 578 | 592 |
|---|
| G6 | 197906372031 | 814088410988 | 193302694372 |
|---|
| G5 | 6917 | 6304 | 8969 |
|---|
| G4 | 00119668203172248668590804053965210 | 88048791288286759323340390581872881 | 01692750007990841138930564575164615 |
|---|
| G3 | 3384959078 | 0155665043 | 0814235339 |
|---|
| G2 | 47012 | 66451 | 40371 |
|---|
| G1 | 72351 | 88612 | 12242 |
|---|
| ĐB | 595460 | 921848 | 172613 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 13/09/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 50 | 47 | 65 |
|---|
| G7 | 711 | 492 | 981 |
|---|
| G6 | 458386013906 | 236343397619 | 966401781792 |
|---|
| G5 | 5626 | 3812 | 7086 |
|---|
| G4 | 28709274399756967925061866131750493 | 03382732903729327590716964409619495 | 38219196930454585923260167896349324 |
|---|
| G3 | 4978145241 | 5207454167 | 5363727771 |
|---|
| G2 | 27754 | 38802 | 52536 |
|---|
| G1 | 10834 | 52031 | 86378 |
|---|
| ĐB | 609878 | 601414 | 236430 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 06/09/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 78 | 86 | 47 |
|---|
| G7 | 957 | 397 | 543 |
|---|
| G6 | 412755833343 | 545770682080 | 632782994305 |
|---|
| G5 | 4962 | 4994 | 2592 |
|---|
| G4 | 87728124928929501433361879956069749 | 15482473654350525849216213917327713 | 26392646001112318893413989146826996 |
|---|
| G3 | 6275584191 | 5784973886 | 2996854234 |
|---|
| G2 | 63295 | 99174 | 22668 |
|---|
| G1 | 89402 | 22507 | 85203 |
|---|
| ĐB | 916386 | 620936 | 717317 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 30/08/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 08 | 24 | 39 |
|---|
| G7 | 086 | 063 | 273 |
|---|
| G6 | 856125571297 | 606779787218 | 346347021616 |
|---|
| G5 | 7320 | 5216 | 8944 |
|---|
| G4 | 59555699363048970738510640815555173 | 41879099598522306017843545858481179 | 08593506104502539220181142686705263 |
|---|
| G3 | 3320020995 | 2549193002 | 8715355572 |
|---|
| G2 | 08649 | 36080 | 61970 |
|---|
| G1 | 18872 | 64832 | 54248 |
|---|
| ĐB | 867313 | 574100 | 036995 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 23/08/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 68 | 79 | 29 |
|---|
| G7 | 644 | 772 | 971 |
|---|
| G6 | 701704877867 | 794281636039 | 264185067806 |
|---|
| G5 | 8922 | 3650 | 6833 |
|---|
| G4 | 37742647188340159351537367207140141 | 59268402038941371465559620022307540 | 14115349931678022729863871362486832 |
|---|
| G3 | 7907201699 | 7079403891 | 1597192282 |
|---|
| G2 | 51649 | 56719 | 87173 |
|---|
| G1 | 36170 | 34133 | 08518 |
|---|
| ĐB | 755884 | 050049 | 753874 |
|---|
Thống kê XSMT các ngày Chủ nhật
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Chủ nhật gần nhất: 41, 19, 23, 53, 41, 35, 22, 58, 32, 60, 48, 13, 78, 14, 30, 86, 36, 17, 13, 00, 95, 84, 49, 74.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 1 (5 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Chủ nhật này: 39, 23, 93, 00, 91, 41, 08, 49.