Kết quả xổ số ngày 09/02/2011 (Thứ Tư)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Bắc Ninh | 79899 | 64126 | 99, 26, 90, 48, 07, 18, 36, 82, 86, 79, 64, 44, 62, 49, 89, 16, 21, 31, 41, 76, 14, 17 |
| XSMN | Đồng Nai | 303482 | 91349 | 83, 53, 07, 13, 48, 75, 21, 58, 78, 06, 43, 32, 34, 27, 80, 49, 82 |
| Cần Thơ | 176036 | 60203 | 93, 99, 89, 07, 32, 38, 78, 84, 98, 91, 72, 06, 56, 48, 81, 03, 36 | |
| Sóc Trăng | 885213 | 31020 | 22, 68, 08, 43, 69, 77, 64, 71, 05, 01, 89, 99, 42, 83, 30, 20, 13 | |
| XSMT | Khánh Hòa | 15146 | 56768 | 35, 03, 58, 82, 40, 42, 86, 30, 38, 80, 85, 48, 43, 63, 44, 01, 68, 46 |
| Đà Nẵng | 21863 | 30719 | 30, 28, 47, 44, 96, 88, 94, 58, 84, 40, 98, 61, 87, 14, 35, 17, 19, 63 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 09/02, XSMN 09/02, XSMT 09/02.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 09/02/2011
- Các đài đã có kết quả: XSMB, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 99, Đồng Nai 82, Cần Thơ 36, Sóc Trăng 13, Khánh Hòa 46, Đà Nẵng 63.
- Không có 2 đài nào trùng 2 số cuối giải Đặc biệt.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 1: 1, đầu 3: 1, đầu 4: 1, đầu 6: 1, đầu 8: 1, đầu 9: 1.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 48 (4 bảng), 99 (3 bảng), 07 (3 bảng), 82 (3 bảng), 44 (3 bảng), 89 (3 bảng), 58 (3 bảng), 43 (3 bảng).
- 33 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 00, 02, 04, 09, 10, 11, 12, 15, 23, 24, 25, 29, 33, 37, 39, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 65, 66, 67, 70, 73, 74….