Kết quả xổ số ngày 09/02/2022 (Thứ Tư)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Bắc Ninh | 35498 | 24577 | 98, 77, 22, 60, 05, 49, 55, 65, 97, 57, 68, 42, 56, 47, 33, 54, 38, 87, 37, 25, 51, 50, 08 |
| XSMN | Đồng Nai | 573054 | 25798 | 87, 91, 90, 08, 12, 11, 45, 40, 81, 26, 75, 88, 83, 80, 98, 54 |
| Cần Thơ | 623928 | 14750 | 26, 73, 50, 68, 10, 78, 42, 86, 64, 08, 74, 40, 28 | |
| Sóc Trăng | 964437 | 60711 | 48, 04, 99, 14, 34, 46, 32, 72, 68, 39, 91, 89, 43, 98, 19, 62, 11, 37 | |
| XSMT | Khánh Hòa | 215933 | 15734 | 45, 65, 44, 43, 39, 15, 60, 90, 08, 26, 52, 74, 75, 35, 29, 34, 33 |
| Đà Nẵng | 246330 | 59914 | 14, 19, 10, 32, 63, 16, 94, 79, 84, 29, 62, 76, 05, 48, 00, 30 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 09/02, XSMN 09/02, XSMT 09/02.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 09/02/2022
- Các đài đã có kết quả: XSMB, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 98, Đồng Nai 54, Cần Thơ 28, Sóc Trăng 37, Khánh Hòa 33, Đà Nẵng 30.
- Không có 2 đài nào trùng 2 số cuối giải Đặc biệt.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 2: 1, đầu 3: 3, đầu 5: 1, đầu 9: 1.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 08 (4 bảng), 98 (3 bảng), 68 (3 bảng), 26 (3 bảng).
- 32 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 01, 02, 03, 06, 07, 09, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 31, 36, 41, 53, 58, 59, 61, 66, 67, 69, 70, 71, 82, 85, 92, 93….