Kết quả xổ số ngày 09/03/2015 (Thứ Hai)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Hà Nội | 80299 | 20186 | 99, 86, 50, 16, 29, 13, 93, 66, 03, 77, 44, 89, 09, 47, 08, 36, 46, 35, 55, 85, 05, 90, 14, 20 |
| XSMN | TP.HCM | 523147 | 02358 | 36, 71, 96, 73, 76, 64, 90, 38, 78, 58, 60, 89, 24, 67, 87, 86, 47 |
| Đồng Tháp | 129347 | 28621 | 39, 56, 21, 64, 33, 87, 62, 58, 65, 14, 57, 27, 71, 47 | |
| Cà Mau | 285396 | 93651 | 32, 56, 07, 68, 46, 45, 60, 36, 44, 04, 57, 76, 70, 90, 54, 51, 96 | |
| XSMT | Huế | 147773 | 74496 | 27, 10, 92, 03, 68, 62, 19, 12, 43, 82, 79, 53, 87, 48, 72, 46, 96, 73 |
| Phú Yên | 197910 | 98017 | 29, 62, 98, 99, 06, 25, 18, 01, 26, 12, 82, 93, 45, 17, 55, 10 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 09/03, XSMN 09/03, XSMT 09/03.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 09/03/2015
- Các đài đã có kết quả: XSMB, TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, Huế, Phú Yên.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 99, TP.HCM 47, Đồng Tháp 47, Cà Mau 96, Huế 73, Phú Yên 10.
- Có 2 số cuối Đặc biệt trùng nhau giữa các đài: 47.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 1: 1, đầu 4: 2, đầu 7: 1, đầu 9: 2.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 47 (3 bảng), 36 (3 bảng), 46 (3 bảng), 90 (3 bảng), 96 (3 bảng), 87 (3 bảng), 62 (3 bảng).
- 31 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 00, 02, 11, 15, 22, 23, 28, 30, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 49, 52, 59, 61, 63, 69, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 88, 91, 94, 95….