Kết quả xổ số ngày 09/09/2020 (Thứ Tư)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Bắc Ninh | 88000 | 06019 | 00, 19, 93, 27, 11, 20, 02, 79, 16, 37, 33, 23, 40, 10, 90, 24, 89, 97, 88, 36, 14, 68 |
| XSMN | Đồng Nai | 149826 | 51161 | 94, 48, 12, 91, 11, 15, 61, 32, 07, 72, 67, 24, 43, 19, 30, 13, 26 |
| Cần Thơ | 400686 | 65924 | 02, 69, 40, 31, 38, 41, 57, 53, 09, 96, 19, 47, 10, 87, 24, 86 | |
| Sóc Trăng | 564083 | 98126 | 85, 24, 87, 15, 53, 14, 71, 88, 25, 69, 59, 29, 03, 08, 26, 83 | |
| XSMT | Khánh Hòa | 116920 | 50847 | 78, 17, 67, 53, 08, 34, 30, 46, 61, 71, 60, 42, 10, 47, 20 |
| Đà Nẵng | 006936 | 97615 | 27, 77, 82, 36, 65, 55, 78, 46, 87, 70, 74, 94, 86, 15 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 09/09, XSMN 09/09, XSMT 09/09.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 09/09/2020
- Các đài đã có kết quả: XSMB, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 00, Đồng Nai 26, Cần Thơ 86, Sóc Trăng 83, Khánh Hòa 20, Đà Nẵng 36.
- Không có 2 đài nào trùng 2 số cuối giải Đặc biệt.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 0: 1, đầu 2: 2, đầu 3: 1, đầu 8: 2.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 24 (4 bảng), 19 (3 bảng), 10 (3 bảng), 15 (3 bảng), 53 (3 bảng), 87 (3 bảng).
- 33 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 01, 04, 05, 06, 18, 21, 22, 28, 35, 39, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 73, 75, 76, 80, 81, 84, 92….