XSMN Thứ 3 – Xổ số Miền Nam Thứ Ba
XSMN Thứ Ba có 3 đài: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, quay lúc 16:15. Dưới đây là 8 kỳ Thứ Ba gần nhất.
Kết quả XSMN ngày 17/11/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 02 | 11 | 52 |
|---|
| G7 | 397 | 197 | 658 |
|---|
| G6 | 476377027283 | 708864911552 | 221516633876 |
|---|
| G5 | 0530 | 6112 | 4559 |
|---|
| G4 | 09802361937531110250433032622299462 | 74264666582785535943066602333139342 | 59525900408479114738374859762212573 |
|---|
| G3 | 6070016709 | 4840116249 | 0649569000 |
|---|
| G2 | 03965 | 25546 | 78116 |
|---|
| G1 | 66390 | 89616 | 67145 |
|---|
| ĐB | 757539 | 155264 | 291634 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 10/11/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 99 | 88 | 82 |
|---|
| G7 | 890 | 095 | 807 |
|---|
| G6 | 826753309985 | 783528638429 | 170153739768 |
|---|
| G5 | 5717 | 4851 | 0183 |
|---|
| G4 | 75017155003577797561982626963477304 | 97537794453062547895549139808048572 | 62894330341674810888864971651041069 |
|---|
| G3 | 5406909336 | 4586693323 | 6862817545 |
|---|
| G2 | 07993 | 56179 | 37506 |
|---|
| G1 | 58758 | 59329 | 06065 |
|---|
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 03/11/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 98 | 71 | 36 |
|---|
| G7 | 804 | 011 | 779 |
|---|
| G6 | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
|---|
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
|---|
| G4 | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
|---|
| G3 | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
|---|
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
|---|
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
|---|
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 27/10/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 15 | 37 | 95 |
|---|
| G7 | 808 | 404 | 176 |
|---|
| G6 | 989739989627 | 899554658090 | 295916785243 |
|---|
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
|---|
| G4 | 67765673027522561977913019030931238 | 87247679226470885592488325181861025 | 97943545216360098280784015051955513 |
|---|
| G3 | 5099806468 | 5323061459 | 2755935637 |
|---|
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
|---|
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
|---|
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 20/10/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 33 | 91 | 90 |
|---|
| G7 | 272 | 583 | 702 |
|---|
| G6 | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
|---|
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
|---|
| G4 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
|---|
| G3 | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
|---|
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
|---|
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
|---|
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 13/10/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
|---|
| G7 | 955 | 628 | 679 |
|---|
| G6 | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
|---|
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
|---|
| G4 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
|---|
| G3 | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
|---|
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
|---|
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
|---|
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 06/10/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
|---|
| G7 | 673 | 555 | 296 |
|---|
| G6 | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
|---|
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
|---|
| G4 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
|---|
| G3 | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
|---|
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
|---|
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
|---|
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 29/09/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 75 | 14 | 20 |
|---|
| G7 | 665 | 405 | 927 |
|---|
| G6 | 872538972585 | 402731427899 | 180344976892 |
|---|
| G5 | 9293 | 1066 | 7417 |
|---|
| G4 | 49058066930630615228989905421361395 | 04232961594819408565031030725064199 | 74311887751416052458106963505543915 |
|---|
| G3 | 1430937125 | 1628821673 | 7076565775 |
|---|
| G2 | 75792 | 67850 | 06956 |
|---|
| G1 | 61692 | 14992 | 57108 |
|---|
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
|---|
Thống kê XSMN các ngày Thứ Ba
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Thứ Ba gần nhất: 39, 64, 34, 94, 02, 32, 12, 06, 88, 76, 14, 86, 84, 42, 70, 64, 06, 84, 59, 12, 80, 65, 71, 02.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 8 (5 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Thứ Ba này: 92, 25, 11, 65, 95, 02, 97, 58.