XSMN Thứ 5 – Xổ số Miền Nam Thứ Năm
XSMN Thứ Năm có 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, quay lúc 16:15. Dưới đây là 8 kỳ Thứ Năm gần nhất.
Kết quả XSMN ngày 19/11/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 71 | 41 | 83 |
|---|
| G7 | 877 | 453 | 686 |
|---|
| G6 | 232634256802 | 147353221486 | 097376163760 |
|---|
| G5 | 3000 | 8787 | 1325 |
|---|
| G4 | 28295123211895041216431155142803139 | 43741458799593374309198843272603428 | 57811607741234703698030397836327859 |
|---|
| G3 | 1702212493 | 0289436765 | 8826796666 |
|---|
| G2 | 93361 | 24173 | 03664 |
|---|
| G1 | 80399 | 71864 | 52828 |
|---|
| ĐB | 092492 | 190579 | 005163 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 12/11/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 10 | 33 | 77 |
|---|
| G7 | 842 | 769 | 251 |
|---|
| G6 | 329603528204 | 420484562795 | 660379747548 |
|---|
| G5 | 0615 | 8526 | 9872 |
|---|
| G4 | 07004598496346224504351277436054872 | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 |
|---|
| G3 | 5544013619 | 4215921490 | 8640666042 |
|---|
| G2 | 91332 | 18326 | 83570 |
|---|
| G1 | 97274 | 56291 | 03757 |
|---|
| ĐB | 086300 | 011392 | 130831 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 05/11/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | … | … | … | 06 | 76 | 04 |
|---|
| G7 | … | … | … | 961 | 282 | 319 |
|---|
| G6 | ……… | ……… | ……… | 948757691389 | 474712770146 | 997780923791 |
|---|
| G5 | … | … | … | 8865 | 7141 | 1559 |
|---|
| G4 | ………………… | ………………… | ………………… | 92644988717612257724717480427911961 | 04616194224282941643698726897606484 | 31945328532443342838812544333966452 |
|---|
| G3 | …… | …… | …… | 2047486456 | 4558538067 | 7271653416 |
|---|
| G2 | … | … | … | 88976 | 22009 | 08065 |
|---|
| G1 | … | … | … | 22080 | 58888 | 69582 |
|---|
| ĐB | … | … | … | 767459 | 457079 | 539631 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 29/10/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
|---|
| G7 | 009 | 107 | 853 |
|---|
| G6 | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
|---|
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
|---|
| G4 | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
|---|
| G3 | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
|---|
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
|---|
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
|---|
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 22/10/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 59 | 45 | 15 |
|---|
| G7 | 133 | 236 | 048 |
|---|
| G6 | 014863323319 | 555987618815 | 736618364458 |
|---|
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
|---|
| G4 | 80107547496485841700351749178679270 | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 |
|---|
| G3 | 3765214960 | 8072475976 | 0026118326 |
|---|
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
|---|
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
|---|
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 15/10/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
|---|
| G7 | 775 | 742 | 741 |
|---|
| G6 | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
|---|
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
|---|
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
|---|
| G3 | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
|---|
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
|---|
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
|---|
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 08/10/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
|---|
| G7 | 489 | 138 | 739 |
|---|
| G6 | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
|---|
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
|---|
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
|---|
| G3 | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
|---|
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
|---|
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
|---|
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 01/10/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 04 | 69 | 00 |
|---|
| G7 | 866 | 840 | 861 |
|---|
| G6 | 210268479663 | 181230498786 | 730742037496 |
|---|
| G5 | 9755 | 0077 | 7649 |
|---|
| G4 | 45546756783069838266379913364870127 | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 |
|---|
| G3 | 3130658213 | 6380549007 | 0627980247 |
|---|
| G2 | 55031 | 70855 | 48760 |
|---|
| G1 | 80777 | 57382 | 57496 |
|---|
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
|---|
Thống kê XSMN các ngày Thứ Năm
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Thứ Năm gần nhất: 92, 79, 63, 00, 92, 31, 59, 79, 31, 84, 82, 24, 34, 65, 85, 38, 92, 98, 72, 68, 61, 13, 73, 46.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 9 (4 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Thứ Năm này: 77, 59, 26, 15, 39, 74, 42, 24.