XSMN Thứ 6 – Xổ số Miền Nam Thứ Sáu
XSMN Thứ Sáu có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, quay lúc 16:15. Dưới đây là 8 kỳ Thứ Sáu gần nhất.
Kết quả XSMN ngày 20/11/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 65 | 25 | 35 |
|---|
| G7 | 301 | 533 | 281 |
|---|
| G6 | 763091874063 | 740551889778 | 105889641991 |
|---|
| G5 | 2923 | 3244 | 9725 |
|---|
| G4 | 11375580719334556217588057615642095 | 55266290573757427325860890013786720 | 71861436657439012295739027616147395 |
|---|
| G3 | 5868489991 | 2442539940 | 3923817262 |
|---|
| G2 | 82658 | 12582 | 77393 |
|---|
| G1 | 42273 | 19026 | 62899 |
|---|
| ĐB | 816801 | 111401 | 427157 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 13/11/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 05 | 41 | 07 |
|---|
| G7 | 520 | 430 | 617 |
|---|
| G6 | 204077824641 | 711994782961 | 749840843338 |
|---|
| G5 | 4596 | 8258 | 3922 |
|---|
| G4 | 21334702223074912534823035884125782 | 56734501613172096871994938584602078 | 81070291155973457951688862526201508 |
|---|
| G3 | 6481427957 | 1656044655 | 2791978766 |
|---|
| G2 | 00916 | 29654 | 64973 |
|---|
| G1 | 74156 | 68660 | 57352 |
|---|
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 06/11/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 17 | 88 | 65 |
|---|
| G7 | 015 | 416 | 927 |
|---|
| G6 | 087768380983 | 385970057988 | 097918188072 |
|---|
| G5 | 8439 | 2930 | 1435 |
|---|
| G4 | 04023552250006290636932650524370141 | 29904491105507321084101001492086826 | 30388296023416441017679470478490330 |
|---|
| G3 | 3870425442 | 6370845963 | 0104050402 |
|---|
| G2 | 39045 | 82056 | 66773 |
|---|
| G1 | 62299 | 18867 | 13108 |
|---|
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 30/10/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
|---|
| G7 | 069 | 729 | 187 |
|---|
| G6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
|---|
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
|---|
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
|---|
| G3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
|---|
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
|---|
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
|---|
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 23/10/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
|---|
| G7 | 560 | 039 | 544 |
|---|
| G6 | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
|---|
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
|---|
| G4 | 94932715197111487992763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
|---|
| G3 | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
|---|
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
|---|
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
|---|
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 16/10/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
|---|
| G7 | 090 | 639 | 869 |
|---|
| G6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
|---|
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
|---|
| G4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
|---|
| G3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
|---|
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
|---|
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
|---|
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 09/10/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
|---|
| G7 | 816 | 357 | 912 |
|---|
| G6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
|---|
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
|---|
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
|---|
| G3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
|---|
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
|---|
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
|---|
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 02/10/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 40 | 07 | 57 |
|---|
| G7 | 496 | 143 | 477 |
|---|
| G6 | 375306093108 | 424228869451 | 482289600026 |
|---|
| G5 | 1802 | 0705 | 4386 |
|---|
| G4 | 18666159904423849325250379091360453 | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 |
|---|
| G3 | 5057614938 | 1809057493 | 7579490469 |
|---|
| G2 | 31549 | 39283 | 84718 |
|---|
| G1 | 77305 | 00879 | 59378 |
|---|
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
|---|
Thống kê XSMN các ngày Thứ Sáu
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Thứ Sáu gần nhất: 01, 01, 57, 86, 17, 58, 54, 83, 82, 22, 57, 93, 51, 18, 13, 14, 66, 40, 50, 57, 53, 97, 04, 27.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 5 (8 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Thứ Sáu này: 71, 17, 38, 08, 05, 58, 57, 40.