XSMN Thứ 7 – Xổ số Miền Nam Thứ Bảy
XSMN Thứ Bảy có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay lúc 16:15. Dưới đây là 8 kỳ Thứ Bảy gần nhất.
Kết quả XSMN ngày 21/11/2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 91 | 53 | 71 | 44 |
|---|
| G7 | 956 | 988 | 674 | 888 |
|---|
| G6 | 998902063014 | 801545137879 | 096263225820 | 330060503746 |
|---|
| G5 | 5590 | 6587 | 9477 | 7859 |
|---|
| G4 | 39468099525246082629847248650020768 | 61413747428831049827604364724572264 | 55217030513157796276385732550262167 | 04719498603174992144406766153140708 |
|---|
| G3 | 3106503773 | 5074718424 | 8981709269 | 5148886728 |
|---|
| G2 | 03129 | 10271 | 20310 | 26646 |
|---|
| G1 | 36565 | 60190 | 25506 | 79543 |
|---|
| ĐB | 274025 | 649302 | 025502 | 368118 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 14/11/2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
|---|
| G7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
|---|
| G6 | 442638960882 | 750500915520 | 184596753448 | 982275438827 |
|---|
| G5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
|---|
| G4 | 30761036697848542089252091666213259 | 62504906875409408012217796929080942 | 39294066130445587155690441863485668 | 85045809221335283899886240078354073 |
|---|
| G3 | 6978439253 | 4920984981 | 0618164725 | 1675901502 |
|---|
| G2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
|---|
| G1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
|---|
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 07/11/2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
|---|
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
|---|
| G6 | 138721000266 | 864454243047 | 065688937360 | 241989890888 |
|---|
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
|---|
| G4 | 06509930071675866679758420176559607 | 35611572692626231803994082720455861 | 37465016954150773219970758624400262 | 36171383731414584172014688684918088 |
|---|
| G3 | 4176275058 | 1800726706 | 0627535520 | 7330659274 |
|---|
| G2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
|---|
| G1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
|---|
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 31/10/2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
|---|
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
|---|
| G6 | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
|---|
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
|---|
| G4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
|---|
| G3 | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
|---|
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
|---|
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
|---|
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 24/10/2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
|---|
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
|---|
| G6 | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
|---|
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
|---|
| G4 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
|---|
| G3 | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
|---|
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
|---|
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
|---|
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 17/10/2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
|---|
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
|---|
| G6 | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
|---|
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
|---|
| G4 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
|---|
| G3 | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
|---|
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
|---|
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
|---|
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 10/10/2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
|---|
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
|---|
| G6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
|---|
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
|---|
| G4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
|---|
| G3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
|---|
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
|---|
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
|---|
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
|---|
Kết quả XSMN ngày 03/10/2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
|---|
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
|---|
| G6 | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
|---|
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
|---|
| G4 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
|---|
| G3 | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
|---|
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
|---|
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
|---|
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
|---|
Thống kê XSMN các ngày Thứ Bảy
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Thứ Bảy gần nhất: 25, 02, 02, 18, 49, 30, 49, 90, 88, 41, 05, 35, 78, 78, 52, 92, 40, 36, 45, 20, 03, 70, 42, 18, 27, 27, 06, 89, 51, 56, 65, 77.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 4 (6 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Thứ Bảy này: 62, 69, 24, 90, 88, 45, 20, 06.