Kết quả xổ số ngày 16/02/2015 (Thứ Hai)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Hà Nội | 71638 | 74662 | 38, 62, 00, 08, 01, 63, 46, 79, 22, 88, 04, 80, 58, 51, 53, 15, 06, 23, 48, 99, 24, 03, 89, 31 |
| XSMN | TP.HCM | 742746 | 01965 | 39, 75, 60, 93, 79, 92, 87, 26, 57, 34, 58, 06, 15, 29, 09, 97, 65, 46 |
| Đồng Tháp | 664161 | 91211 | 35, 06, 41, 33, 00, 73, 38, 02, 24, 23, 16, 99, 98, 76, 68, 11, 61 | |
| Cà Mau | 422043 | 97133 | 84, 40, 85, 17, 71, 74, 96, 60, 26, 54, 29, 68, 30, 78, 53, 89, 33, 43 | |
| XSMT | Huế | 070198 | 18486 | 96, 33, 72, 99, 85, 15, 77, 21, 91, 66, 62, 03, 44, 14, 30, 86, 98 |
| Phú Yên | 129194 | 79291 | 72, 37, 91, 92, 73, 65, 03, 81, 96, 53, 45, 63, 54, 64, 94 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 16/02, XSMN 16/02, XSMT 16/02.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 16/02/2015
- Các đài đã có kết quả: XSMB, TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, Huế, Phú Yên.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 38, TP.HCM 46, Đồng Tháp 61, Cà Mau 43, Huế 98, Phú Yên 94.
- Không có 2 đài nào trùng 2 số cuối giải Đặc biệt.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 3: 1, đầu 4: 2, đầu 6: 1, đầu 9: 2.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 53 (3 bảng), 15 (3 bảng), 06 (3 bảng), 99 (3 bảng), 03 (3 bảng), 33 (3 bảng), 96 (3 bảng).
- 28 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 05, 07, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 32, 36, 42, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 59, 67, 69, 70, 82, 83, 90, 95.